حذف و اصلاح برخی کد رشته های کنکور دکتری 91
از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برخی کد رشته محل های آزمون دکتری سراسری سال 1391 حذف شد و یا تغییر یافت.
به گزارش پی اچ دی تست متن اطلاعیه سازمان سنجش و کد رشته محل های تغییر یافته و یا حذف شده به شرح زیر اعلام می گردد:
در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار دکتری در پیام رسان بله کلیک کنید.
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت انتخاب رشته، امكان ويرايش رشتههاي انتخابي، اعلام رشتهمحل هاي جديد و اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال 1391
سازمان سنجش آموزش كشور بدينوسيله بهاطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال 1391 مجاز به انتخاب رشته گرديدهاند، ميرساند زمان انتخاب رشته براي داوطلبان ذيربط تا پايان روز سهشنبه 9/3/1391 تمديد گرديده و همچنين داوطلبان ميتوانند بعد از ثبت نهايي اولويتهاي انتخابي خود، يكبار نسبت به ويرايش انتخابهاي خود اقدام نمايند. ضمناً نظر به اينكه بعضي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مندرج در جداول ذيل پس از تدوين دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (شماره 2) آزمون مذكور، براي پذيرش دانشجو اعلام ظرفيت نموده و يا اصلاحاتي در رشتههاي مورد پذيرش ارائه دادهاند، متقاضيان ميتوانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين براساس كدرشته محلهاي اين اطلاعيه نسبت به انتخاب كدرشتهمحلهاي مورد نظر اقدام نمايند و چنانچه قبلاً انتخاب رشته نموده اند ، مي توانند حداكثر تا پايان روز سه شنبه مورخ 9/3/91 نسبت به ويرايش انتخاب هاي خود اقدام نمايند . .
تذكر مهم : ضمناً به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي رساند كه كليه پذيرفتهشدگان نهايي آزمون دكتري ( Ph.D ) سال 1391 (اعم از پذيرفتهشدگان دورههاي روزانه، شبانه، پيامنور، غيرانتفاعي و بينالملل) درصورت انصراف، مجاز به شركت در آزمون مذكور در سال 1392 نخواهند بود .
اصلاحات و رشتههاي حذف شده از دفترچه :
1-2-بر اساس اعلام پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، اين پژوهشكده در كدرشته محلهاي 9112 (گرايش آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي)، 9120 و 9121 (گرايش رشد و تكامل و يادگيري حركتي) و 9129 (گرايش بيومكانيك ورزشي) به ترتيب از كدرشتههاي امتحاني 2902، 2903 و 2904 (تربيت بدني و علوم ورزشي) پذيرش دانشجو نخواهد داشت.
2-2- براساس اعلام دفتر گسترش و برنامهريزي آموزش عالي در كدرشتهمحل 2865 از كدرشته امتحاني 2247 (علوم كامپيوتر) مربوط به پژوهشگاه دانشهاي بنيادي، پذيرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.
3-2- محل تحصيل پذيرفتهشدگان رشته تحصيلي حقوق دانشگاه تهران (كدرشته محل 1271) شهر تهران ميباشد.
4-2- عنوان رشته تحصيلي براي كدرشته محل 3548 (از رشته امتحاني مهندسي هوا – فضا) مهندسي هوا – فضا بدون گرايش ميباشد.
5-2- عنوان رشته تحصيلي براي كدرشته محل 3687 (از رشته امتحاني مهندسي كامپيوتر) مهندسي كامپيوتر بدون گرايش ميباشد.
6-2- پذيرش براي كدرشته محل 3804 (رشته تحصيلي مهندسي پليمر) از بين داوطلبان شركت كننده در رشته امتحاني رشته تحصيلي مهندسي پليمر (كدرشته امتحاني 2339) انجام خواهد شد.
7-2- پذيرش براي كدرشته محل 4116 (رشته تحصيلي مكانيزاسيون كشاورزي) از بين داوطلبان شركت كننده در رشته امتحاني مكانيزاسيون كشاورزي (كدرشته امتحاني 2405) انجام خواهد شد.
8-2- دانشگاه صنعتي اميركبير براي كدرشتهمحلهاي 3648 و 3662 (از رشته امتحاني مهندسي صنايع) پذيرش دانشجو نخواهد داشت.
9-2- دانشگاه فردوسي مشهد براي كدرشتهمحلهاي 4278 و 4284 (از رشته امتحاني علوم دامي) پذيرش دانشجو نخواهد داشت.
10-2- دانشگاه اروميه براي كدرشتهمحل 4467 (از رشته امتحاني شيلات) پذيرش دانشجو نخواهد داشت.
11-2- ظرفيت و عناوين برخي كدرشتهمحلها به شرح ذيل تغيير يافته است:
توضیحات | ظرفیت پذیرش نیمسال | نام گرایش | نام دانشگاه | کدرشته محل | دوره | |
دوم | اول | |||||
2108ـ تاريخ | ||||||
– | 7 | تاریخ ایران بعد از اسلام | دانشگاه شیراز | 1213 | روزانه | |
واحد بین الملل پردیس دانشگاهی شیراز | – | 4 | تاریخ ایران بعد از اسلام | دانشگاه شیراز | 1217 | بين الملل |
2113ـ حقوق | ||||||
عنوان رشته حقوق عمومی -محل تحصيل تهران | – | 2 | عمومی | دانشگاه تهران | 1271 | شبانه |
2138ـ مجموعه الهيات و معارف اسلامي | ||||||
– | 10 | علوم قرآن و حدیث | دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 1616 | روزانه | |
2209ـ مجموعه زمينشناسي | ||||||
– | 3 | اقتصادی | دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 2133 | روزانه | |
2212ـ شيمي | ||||||
محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور | – | 5 | شیمی آلی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2214 | روزانه |
شيمي- شيمي آلي -محل تحصيل تهران-پژوهش محور | – | 5 | شیمی آلی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2215 | روزانه |
2213ـ شيمي | ||||||
محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور | – | 5 | شیمی تجزیه | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2270 | روزانه |
شيمي-شيمي تجزيه -محل تحصيل تهران-پژوهش محور | – | 5 | شیمی تجزیه | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2271 | روزانه |
2214 – شيمي | ||||||
محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور | – | 5 | شیمی معدني | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2321 | روزانه |
2215ـ شيمي | ||||||
محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور | – | 5 | شیمی كاربردی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2350 | روزانه |
شیمی زمینه کاربردی-پژوهش محور-محل تحصيل تهران | – | 5 | شیمی كاربردی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2351 | روزانه |
2220ـ مجموعه زيست شناسي- علوم گياهي | ||||||
عنوان رشته به زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی | – | 4 | فیزیولوژی گیاهی | دانشگاه پیام نورمركزتحصیلات تكمیلی تهران | 2390 | پيام نور |
2233ـ مجموعه رياضي | ||||||
ریاضی گرایش هندسه | – | 4 | ریاضی محض | دانشگاه پیام نورمركزتحصیلات تكمیلی تهران | 2595 | پيام نور |
2234ـ مجموعه رياضي | ||||||
محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور | – | 5 | رياضي كاربردي | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2634 | روزانه |
2237ـ نانو فيزيك | ||||||
عنوان رشته فیزیک محاسباتی -پژوهش محور | – | 6 | نانوفیزیك محاسباتی | پژوهشگاه دانشهای بنیادی | 2679 | روزانه |
محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور | – | 5 | نانوفیزیك محاسباتی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2683 | روزانه |
رشته نانوفيزيک | – | 1 | نانوفیزیك محاسباتی | دانشگاه شهیدباهنركرمان | 2744 | روزانه |
2238ـ مجموعه فيزيك | ||||||
گرايش اتمي مولكولي زمينه ليرز- پژوهش محور – محل تحصيل واحد اصفهان | – | 5 | فیزیك | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2768 | روزانه |
گرايش اتمي مولكولي زمينه اپتيك- پژوهش محور – محل تحصيل واحد اصفهان | – | 5 | فیزیك | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2769 | روزانه |
فیزیک بدون گرایش | – | 4 | فیزیك | دانشگاه پیام نورمركزتحصیلات تكمیلی تهران | 2833 | پيام نور |
2239ـ فوتونيك | ||||||
محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور | – | 5 | فوتونيك | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 2838 | روزانه |
2241ـ مجموعه ژئوفيزيك | ||||||
شیوه آموزشی پژوهشی | – | 3 | زلزله شناسی | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله | 2845 | روزانه |
2248ـ علوم اعصاب شناختي | ||||||
این رشته دارای ماهیت بین رشتهای بوده و کلیه فارغ التحصیلان رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی می توانند در آزمون این کد رشته شرکت کنند -پژوهش محور | – | 1 | مغز و شناخت | پژوهشگاه دانشهای بنیادی | 2870 | روزانه |
2301ـ مجموعه مهندسي برق | ||||||
شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران | – | 5 | الكترونیك | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3128 | روزانه |
2308ـ مجموعه مهندسي عمران | ||||||
شیوه آموزشی پژوهشی | – | 5 | مهندسی زلزله | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله | 3316 | روزانه |
2320ـ مهندسي عمران- نقشه برداري | ||||||
محل تحصيل تهران -شیوه پژوهش محور | – | 3 | سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3427 | روزانه |
2322ـ مجموعه مهندسي مكانيك | ||||||
عنوان رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی | – | 4 | طراحی كاربردی(دینامیك جامدات) | دانشگاه تربیت مدرس | 3447 | روزانه |
رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش | – | 3 | طراحی كاربردی(دینامیك جامدات) | دانشگاه صنعتی امیركبیر | 3458 | روزانه |
رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش | – | 3 | طراحی كاربردی(دینامیك جامدات) | دانشگاه صنعتی امیركبیر | 3474 | شبانه |
توضیحات | ظرفیت پذیرش نیمسال | نام گرایش | نام دانشگاه | کدرشته محل | دوره | |
دوم | اول | |||||
2330ـ مهندسي دريا | ||||||
شيوه پژوهش محور -محل تحصيل اصفهان | – | 5 | مهندسی دریا | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3545 | روزانه |
شيوه پژوهش محور – محل تحصيل تهران | – | 2 | مهندسی دریا | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3546 | روزانه |
2331ـ مهندسي هوا- فضا | ||||||
شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران | – | 4 | ائرودینامیك | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3552 | روزانه |
2332ـ مهندسي هوا- فضا | ||||||
شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران | – | 4 | جلوبرندگی (پیشرانش) | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3558 | روزانه |
2333ـ مهندسي هوا- فضا | ||||||
شیوه پژوهش محور-محل تحصيل اصفهان | – | 3 | سازه های هوایی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3562 | روزانه |
شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران | – | 3 | سازه های هوایی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3563 | روزانه |
2334ـ مهندسي هوا- فضا | ||||||
شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران -عنوان رشته مهندسي هوا-فضا گرایش مكانيك پروازوكنترل | – | 5 | مكانیك پروازوكنترل ماهواره | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3569 | روزانه |
2339ـ مهندسي پليمر | ||||||
– | 6 | صنایع پلیمر | دانشگاه تربیت مدرس | 3804 | روزانه | |
2350ـ مجموعه مهندسي صنايع | ||||||
عنوان رشته مدیریت سیستم و بهره وری-شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران | – | 5 | مجموعه مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3652 | روزانه |
2353ـ مهندسي نفت | ||||||
عنوان رشته مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری-شیوه پژوهش محور | – | 5 | مهندسی مخازن هیدروكربوری | پژوهشگاه صنعت نفت | 3668 | روزانه |
2354ـ مهندسي كامپيوتر | ||||||
رشته مهندسي كامپيوتر بدون گرايش | – | 4 | مهندسی نرم افزار | دانشگاه صنعتی امیركبیر | 3681 | روزانه |
رشته مهندسي كامپيوتر بدون گرايش | – | 1 | مهندسی نرم افزار | دانشگاه صنعتی امیركبیر | 3692 | شبانه |
2358ـ مهندسي كامپيوتر | ||||||
– | 4 | فناوری اطلاعات (IT) | دانشگاه صنعتی امیركبیر | 3722 | روزانه | |
2359ـ مهندسي موادومتالوژي | ||||||
پژوهش محور – محل تحصيل اصفهان | – | 5 | مهندسی مواد و متالوژی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3746 | روزانه |
پژوهش محور- محل تحصيل تهران | – | 3 | مهندسی مواد و متالوژی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3747 | روزانه |
عنوان رشته خواص فيزيكي و مكانيكي مواد – شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران | – | 5 | مهندسی مواد و متالوژی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3748 | روزانه |
عنوان رشته شناسايي و انتخاب مواد-شيوه پژوهش محور-محل تحصيل اصفهان | – | 5 | مهندسی مواد و متالوژی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3749 | روزانه |
عنوان رشته شناسايي و انتخاب مواد-شيوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران | – | 3 | مهندسی مواد و متالوژی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3750 | روزانه |
2360ـ مهندسي شيمي | ||||||
عنوان رشته طراحي فرايندها-پژوهش محور-محل تحصيل تهران | – | 3 | مهندسی شیمی | دانشگاه صنعتی مالك اشتر | 3792 | روزانه |
2405ـ مكانيزاسيون كشاورزي | ||||||
عنوان رشته مکانیزاسیون کشاورزی | – | 5 | انرژی دركشاورزی | دانشگاه شهیدچمران اهواز | 4116 | روزانه |
2416ـ اقتصادكشاورزي | ||||||
گرایش مدیریت مزرعه | – | 3 | سیاست وتوسعه كشاورزی | دانشگاه شیراز | 4195 | شبانه |
2428ـ مجموعه علوم و مهندسي آب | ||||||
محل تحصیل واقع در دانشکده کشاورزی، اتوبان تهران-کرج | – | 4 | سازه های ابی | دانشگاه تربیت مدرس | 4306 | روزانه |
2440ـ حشرهشناسي كشاورزي – بيماريشناسي گياهي | ||||||
عنوان رشته بيماري شناسي گیاهی گرايش کنترل بیولوژیک بیماریهای گياهی | – | 2 | بیماری شناسی گیاهی- كنترل بیولوژیك و بیماریهای گیاهی | دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 4455 | روزانه |
2441ـ مجموعه جنگل داري | ||||||
– | 5 | جنگل داری واقتصادجنگل | دانشگاه لرستان -خرم اباد | 4465 | روزانه | |
2502ـ معماري | ||||||
– | 3 | معماری | دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 5104 | روزانه | |
2503ـ شهرسازي | ||||||
عنوان رشته شهرسازی | – | 3 | طراحی شهری- شهرسازی-نظریهی شهرسازی، برنامهریزی شهری و منطقهای | دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 5114 | روزانه |
2801ـ زبان وادبيات فارسي | ||||||
در زمینه ادبیات حماسی | – | 5 | زبان وادبیات فارسی | دانشگاه ارومیه | 8105 | روزانه |
در زمینه ادبیات عرفانی | – | 5 | زبان وادبیات فارسی | دانشگاه ارومیه | 8106 | روزانه |
در زمینه ادبیات غنایی | – | 5 | زبان وادبیات فارسی | دانشگاه ارومیه | 8107 | روزانه |
در زمینه ادبيات عرفاني | – | 3 | زبان وادبیات فارسی | دانشگاه شهركرد | 8122 | روزانه |
در زمینه ادبيات معاصر | – | 3 | زبان وادبیات فارسی | دانشگاه شهركرد | 8123 | روزانه |
– | 5 | زبان وادبیات فارسی | دانشگاه قم | 8131 | روزانه | |
در زمینه ادبيات عرفاني-با اخذ شهريه | – | 5 | زبان وادبیات فارسی | دانشگاه شهركرد | 8144 | شبانه |
در زمینه ادبيات معاصر-با اخذ شهريه | – | 5 | زبان وادبیات فارسی | دانشگاه شهركرد | 8145 | شبانه |
داوطلبان تنها در زمینه های ادبیات حماسی ، ادبیات غنائی و ادبیات عرفانی مصاحبه و پذیرش خواهند شد-واحد بین الملل پردیس دانشگاهی شیراز | – | 5 | زبان وادبیات فارسی | دانشگاه شیراز | 8151 | بين الملل |
2901ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي | ||||||
عنوان گرایش مدیریت ورزشی-پژوهش محور | – | 5 | برنامه ریزی و مدیریت ورزشی | پژوهشكده تربیت بدنی وعلوم ورزشی | 9101 | روزانه |
عنوان گرایش مدیریت ورزشی | – | 8 | برنامه ریزی و مدیریت ورزشی | دانشگاه شمال آمل- غير انتفاعي | 9110 | غيرانتفاعي |
2905ـ تربيت بدني و علوم ورزشي | ||||||
پژوهش محور | – | 2 | فیزیولوژی ورزشی | پژوهشكده تربیت بدنی وعلوم ورزشی | 9135 | روزانه |






























