انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون کنکور امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون این دانشگاه را منتشر کرد.
در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار دکتری در پیام رسان بله کلیک کنید.
به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر طی اطلاعیه ای لیست قبولی دکتری بدون کنکور خود را به شرح زیر اعلام کرد.
پذیرفته شدگان ممتاز دکترای 91 امیرکبیر
| شماره پرونده | نام | نام خانوادگی | نام پدر | نام رشته انتخابی | سهميه پذيرش |
| 2153 | علیرضا | آذرهوش | عیسی | مهندسي عمران-مکانيک خاک و پي | |
| 2070 | روزبه | ابرازی | مرتضی | ریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی | |
| 1293 | محمد | ابوالقاسم زاده | غلامحسین | مهندسی مکانیک | |
| 1696 | احمد | اخوت | علي اصغر | مهندسي شيمي | |
| 2712 | مهدي | اخوت | |||
| 1417 | رضا | اسلامی | منصور | مهندسي برق-قدرت | |
| 1242 | علیرضا | اسلامی مجد | قادر | مهندسي دريا | |
| 1535 | لیلا | اسماعیلی | محمدحسین | مهندسي فن آوري اطلاعات | |
| 1313 | عبدالعزیز | اشرفیان | حسین | مهندسي برق-قدرت | |
| 1607 | سجاد | افرائی | محمد | مهندسي معدن-استخراج معدن | |
| 1813 | ندا | افشم | مراد | مهندسي شيمي | |
| 2200 | نگار | الوندی فر | غلامرضا | مهندسی مکانیک | |
| 1890 | وحید | بابااحمدی | رستم | مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف | |
| 1073 | سلمان | بابايي | محرم | امار | |
| 1319 | نگار | باسره طارمسری | کاظم | مهندسي شيمي | |
| 1263 | مینا | باغانی | غلامحسین | مهندسي برق-مخابرات سيستم | |
| 2677 | فاطمه | باغبانی | کرم | مهندسي پزشکي-بيومتريال | |
| 1460 | هادی | باقرزاده | محمدرضا | مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري | |
| 2140 | میثم | بالی | اباصلت | مهندسي عمران -مهندسي اب | |
| 1434 | مهدی | براتی | برات | مهندسی برق-میکروالکترونیک | |
| 1805 | امير | بهمنيار | حسين | مهندسي شيمي | |
| 1898 | احسان | بهمیاری | حسین | مهندسي دريا | |
| 1040 | ابوالفضل | بیابانی راوندی | علی محمد | مهندسي شيمي | |
| 1962 | محمد | پاک نهاد | محسن | مهندسی برق-میکروالکترونیک | |
| 1725 | مسعود | پدرام | علي | مهندسي دريا | |
| 1101 | سید بابک | پورپیغمبر | میر جعفر | مهندسي فن آوري اطلاعات | به شرط بورس |
| 2176 | طیبه | پورجعفر دوین | برات محمد | شيمي کاربردي | |
| 2521 | امیرمسعود | پوررحیمی | محمد | مهندسي پليمر-صنايع پليمر | |
| 2041 | ساناز | تاجیک | عباس | مهندسي شيمي | |
| 1800 | پرستو | تقی خانی | عزت الله | مهندسي برق-مخابرات ميدان | |
| 1584 | زینب | جباری مستحسن | علیرضا | مهندسي شيمي | |
| 1812 | مرتضی | جعفری کجور | عبدالله | مهندسي شيمي | |
| 2634 | الناز | جلالي مقدم | مجيد | شيمي کاربردي | |
| 2335 | مریم | حاجبی | غلام | مهندسي برق-مخابرات ميدان | |
| 1704 | احسان | حاجی زاده گستج | مرتضی | مهندسي صنايع-مهندسي صنايع | |
| 1592 | محدیث | حسامی | ناصر | مهندسي پليمر-صنايع پليمر | |
| 1065 | سيدامير | حسيني | سيدرضا | مهندسي برق-قدرت | |
| 1093 | امیرحسین | حکمی والا | محمد هادی | مهندسي پزشکي-بيومتريال | |
| 2687 | مانا | حلوایی | محمد | مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي-نانو تکنولوژی | |
| 1278 | ياسين | حيدرپور | علي | مهندسی مکانیک | |
| 1659 | مجید | خدمتی | رمضان | مهندسي صنايع-مهندسي صنايع | |
| 1931 | حسن | خسرویان عرب | فتح اله | رياضي کاربردي-آنالیز عددی | |
| 1859 | علیرضا | خوش سعادت | محمدرضا | مهندسي برق-الکترونيک دیجیتال | |
| 2600 | امید | خیاط | علی اکبر | مهندسي هسته اي/شکافت-كاربردپرتوها | |
| 1575 | راحله | داودی کهکی | محمد | مهندسي پزشکي-بيوالکتريک | |
| 1667 | حسین | دست خوان | علی | مهندسي صنايع-مهندسي صنايع | |
| 1870 | ابوذر | دولتی | ابراهیم | مهندسي عمران-مهندسي زلزله | |
| 2367 | ذبیح اله | ذبیحی لهرمی | علی | فيزيک | |
| 1332 | تكتم | ذوقي | اصغر | مهندسی کامپیوتر | |
| 1832 | نسرین | رامشه | شکراله | مهندسي صنايع-مهندسي صنايع | |
| 1664 | نوید | ربیعی | سید طه | مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف | |
| 1412 | احسان | رحمانی | محمد | مهندسي شيمي | |
| 1965 | سید حبیب اله | رحمتی | سید مرتضی | مهندسي صنايع-مهندسي صنايع | |
| 1215 | حامد | رضائی | علی محمد | مهندسي برق-کنترل | |
| بابک | رضائی | احمد | |||
| 2271 | احسان | رضايي | محسن | مهندسی مکانیک | |
| 1973 | یاسمین | رفیع نظری | منوچهر | مهندسي عمران-مهندسي زلزله | |
| 1221 | مهدی | زارعیان جهرمی | حیدر | مهندسي برق-قدرت | |
| 1652 | احسان | زین الدینی | غلامرضا | مهندسي شيمي | |
| 1053 | آتنا | ساجدین | غلامعباس | مهندسي برق-کنترل | |
| 1797 | زینب | سبعه | قنبر | ریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی | |
| 2301 | آزاده | سپهوندی | امیرخان | مهندسي پزشکي-بيومتريال | |
| 1849 | پریوش | سلیمانیان | علی اصغر | مهندسی مکانیک | |
| 1448 | ارمين | سلیمی بدر | علی | مهندسی کامپیوتر | |
| 1432 | مریم | سلیمی فرد | اسفندیار | مهندسي برق-کنترل | |
| 1754 | سعید | سهمانی | مهدی | مهندسی مکانیک | |
| 1375 | محمد رضا | سیفی اسگ شهر | بهلول | مهندسي عمران-سازه | |
| 2610 | فريبرز | شريفيان جزي | علي | مهندسي متالورژي و مواد | |
| 1095 | احسان | شفیعی لیراوی نژاد | غلامرضا | مهندسي متالورژي و مواد | |
| 1169 | محسن | شهروسوند | غلامحسین | مهندسي پليمر-صنايع پليمر | |
| 1045 | ایمان | شهیدی پور ساویزی | محمد | مهندسي شيمي | |
| 2197 | بهاره | صادق الوعد | علی | مهندسي معدن-اکتشاف معدن | |
| 1104 | اسماعیل | صادقی مرشت | ابراهیم | مهندسي متالورژي و مواد | |
| 2073 | علی | صادقیه | حسین | مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره | |
| 1655 | میثم | صالح آبادی | مراد | فيزيک | |
| 1498 | جعفر | طاوسی | علی محمد | مهندسي برق-کنترل | |
| 1140 | عذرا | طبسی | علی اصغر | مهندسي شيمي | |
| 1850 | مریم | طهماسبی | رمضان | ریاضی کاربردی-نظریه کدگذاری | |
| 2097 | علي | عاقلي | خيراله | مهندسي برق-قدرت | |
| 1409 | مرجان | عبدچیری | عبدالرشید | مهندسي برق-الکترونيک دیجیتال | به شرط بورس |
| 1379 | آتنا | عبدی | عبدالرضا | مهندسی کامپیوتر | |
| 1710 | فاطمه | عبدی | علی | رياضي کاربردي-آنالیز عددی | |
| 1108 | هانیه | علی اکبری ابر | ناصر | مهندسي برق-مخابرات ميدان | |
| 1158 | یعقوب | علیپوری | جمشید | مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت | |
| 1510 | ملیحه | عمرانی | حسین | مهندسي هسته اي-گداخت هسته اي | |
| 1470 | کاظم | غضنفری | پرویز | مهندسی کامپیوتر | |
| 1523 | محمد سعید | غفاریان مسلمی | علی اکبر | مهندسي برق-مخابرات ميدان | |
| 1271 | امید | غلامپور | حسین | مهندسي معدن-اکتشاف معدن | |
| 2310 | هاجر | فخاریان قم | مرتضی | مهندسي شيمي | |
| 1480 | علی | فرج پور اودرجی | حسین | مهندسی مکانیک | |
| 1478 | زهرا | فردوسی | بهروز | ریاضی کاربردی-نظریه کدگذاری | |
| 1368 | ارغوان | فرزادی | حسین | مهندسي پزشکي-بيومتريال | |
| 2608 | امیر | فرشباف گرانمایه | محمدحسین | مهندسي صنايع-مهندسي صنايع | |
| 1109 | زهرا | فروزنده جونقانی | عبدالحسین | ریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی | |
| زهره | فلاح | محمد | فيزيک | ||
| فرزانه | قاسم خواه مشکله | مهدی | |||
| فاطمه | قاسمی | نوروزعلی | فيزيک | ||
| 1553 | محمدحسین | قانیان | مهدی | مهندسي پليمر-صنايع پليمر | |
| 2449 | محمود | قربان زاده | عباس | مهندسی کامپیوتر | |
| 2715 | علي | قمريان | |||
| 1717 | مینا | قوی پور | ابوالقاسم | مهندسی کامپیوتر | |
| 1513 | سید مهدی | کاظمی تربقان | seyed hamze | ریاضی محض-هندسه | |
| 1228 | ایوب | کاوسی | توکل | مهندسي برق-قدرت | |
| 1087 | محمدعلی | کرم بیگی | صیدمحمد | مهندسي شيمي | |
| 2025 | سامان | کرمانی | فیروز | مهندسي دريا | |
| 1568 | مهسا | کشاورز هدایتی | حسین | مهندسي برق-مخابرات ميدان | |
| 2655 | زینب | کمال | مرتضی | مهندسي پزشکي-بيومکانيک | |
| 1418 | وحید | کیوانفر | علی | مهندسي صنايع-مهندسي صنايع | |
| 1999 | سعيد | كاظم | حسين | رياضي کاربردي-آنالیز عددی | |
| 2711 | شعله | كاظمي فرد | |||
| 1786 | امير حسن | كريم زاده | ابوالقاسم | شيمي کاربردي | |
| 1829 | کریم | گلزار | قاسم | مهندسي شيمي | |
| 1676 | فاطمه | لسان | یوسف | مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف | |
| 1882 | فاطمه سادات | ماجدی | میرناصر | مهندسي پزشکي-بيومتريال | |
| 1804 | محمد هادی | متقی خضری | علی | مهندسی کامپیوتر | |
| 1996 | مهشید | مجد | قنبر | مهندسی کامپیوتر | |
| 1632 | محسن | محرابی | خیراله | فيزيک | |
| 1642 | محسن | محرابي | ارسلان | مهندسی هسته ای/شکافت-پرتوپزشکی | |
| 1755 | فاضله السادات | محسني صالحي منفرد | Seyed Ali | رياضي کاربردي-آنالیز عددی | |
| 2308 | مجید | محمدی | صفی اله | مهندسي شيمي | |
| 2398 | محبوبه | محمدی نصرآبادی | محمد | مهندسي پليمر-صنايع پليمر | |
| 1442 | آرمان | مداح | حسن | مهندسي عمران-مکانيک خاک و پي | |
| 2187 | سحر | مدنی | مرتضی | مهندسی کامپیوتر | |
| 1622 | سید احمد | مرتضوی | سید حسین | مهندسي نفت-اكتشاف نفت | |
| 1381 | فریبا | مرزپور شلمانی | نقی | مهندسي شيمي | |
| 1239 | امیر | مسلمی وایقان | احمد | مهندسي صنايع-مهندسي صنايع | |
| 1955 | روستا کلیشمی | مصطفی | خیراله | مهندسي متالورژي و مواد | |
| 1292 | میلاد | معتمدی | محمد | مهندسي پليمر-صنايع رنگ | |
| 2078 | مریم | معین فر | عبدالرسول | مهندسی هوافضا-آیرودینامیک | |
| 1638 | شیما | موسی خانی | داود | مهندسي پليمر-صنايع رنگ | |
| 1308 | محسن | مومنی | نبی اله | مهندسي صنايع-مهندسي صنايع | |
| 2525 | محدثه سادات | میرحسینی | سید محمد | مهندسی هوافضا-جلوبرندگی(پیشرانش) | |
| 1495 | فاطمه | میرمحمدحسینی | سیدمجدالدین | مهندسي عمران -مهندسي اب | |
| 1621 | رضا | ميهمي | ابراهيم | مهندسي صنايع-مهندسي صنايع | |
| 2177 | هادی | نصیری | محمد حسین | مهندسي متالورژي و مواد | |
| 1437 | محمد جواد | نوردی | علی | مهندسي برق-قدرت | |
| 2006 | شقایق | نیک زاد | سهراب | فيزيک | |
| 2131 | عیسی | نیک عهد | عزیز | مهندسی کامپیوتر | |
| 1868 | مرتضی | نیکروان | عبدالحمید | مهندسی عمران-محیط زیست | |
| 1741 | الهه | واعظ پور | سید منصور | مهندسی کامپیوتر | |
| 1485 | مصطفی | وطنی | قدرت الله | مهندسي شيمي | |
| 1598 | خدیجه | هوشیاری | اصغر | شيمي کاربردي | |
| 2607 | محمد | یاراحمدی | عبدالرسول | ریاضی محض-هندسه | |
| 1914 | جلال | یوسفی | محمد | مهندسی مکانیک | |
| 1889 | مريم | يوسفي | اردشير | شيمي کاربردي |































نتایج پذیرفته شدگان ممتاز دکترای ۹3 امیرکبیر
اعلام شده؟
کسی میدونه
بايد بپذيريم كه هر كسي نميتواند ممتاز آنهم پذيرفته دانشگاه امير كبير باشد. پس بنابراين به جاي حسادت شما هم اگر ميتوانيد قبول شويد
برای جامعه علمی ولی بی ظرفیت کشور متاسفم
پس بايد براي جامعه غير علمي و يا كمتر علمي و بي ظرفيت كشور بيشتر متأسف بود!
به نظر به جاي تأسف خوردن به حال آنهايي كه جايگاه شان آرزوي دست نايافتني خيلي هاست كمي تلاش كنيد تا يكروز براي خودتان تأسف نخوريد!!!
امیر کبیر میدان فقط اشنا های اساتید و ورداشتن چون روز مصاحبه 6تا اقا بود یک خانم بعد نتایجم همه خانمن و یک اقا تازه اونم روزه مصاحبه نبود از میدانی هایی که قبول شدن اسماشونو سرچ کنبد کسی مقاله نداره من نمی دونم چه استعدادی دارن تازه مقاله داشتن شرط لازم بود برای مصاحبه
دوست عزیز
بنده از همیت پذیرفته شدگان هستم با 23 مقاله آی اس آی و مدارک زبان جی آر ای و تافل
تا آنجا که بنده در جریان مصاحبه هم دانشگاهیان خود هستم همه لیاقت پذیرش را داشته اند
دانشگاه ها متاسفانه در انتخاب دانشجویان ممتاز دانشجویان خودشان را گرفته اند و اصلا مصاحبه علمی در کار نبود
با شما موافقم. دانشگاه امیرکبیر 90 درصد دانشجوهای خودشو گرفته. توی گرایشای مختلف رشته ما 9 نفر از دانشگاه خودشون گرفتن. فکر کنم 2 نفرشون واسه دانشگاه های دیگه بودن.
بايد بدانيد اگر فردي از لحاظ علمي قوي باشد دانشگاهها و اساتيد به مقاله هاي او نگاه ميكنند نه دانشگاه او!!! چون چيزي كه براي اساتيد مهم است مقاله است نه چيز ديگر هر چند كه مشخص است كه شانس هر كسي در دانشگاه خودش كه اساتيد با رزومه و كارتحقيقاتي او آشنا هستند بيشتر است.
كاملاً مصاحبه علمي و طولاني آنهم توسط اساتيد خبره بود. اين مطلب در مورد هر دانشگاهي درست باشد در مورد پلي تكنيك آنهم با بهترين جايگاه در بين دانشگاه هاي ايران نادرست و كذب است.
موافقم
نتایج استعداد درخشان تربیت مدرس طی تماس تلفنی که با آموزش کل دانشگاه داشتم، گفتن تا ظهر امروز میزنند روی سایت.شمام اگه براتون مقدور هست زنگ بزنید و پیگیری کنید تا ظهر حتما بذارن
شماره آموزش کل تربیت مدرس :
82883152
82884145
در بعضی از رشته ها نزدیک به 20 نفر بدون آزمون پذیرفته شده اند (مثلاً مهندسی شیمی)، اگر بپذیریم دانشگاه حداکثر تا 20 درصد ظرفیت عادی هر رشته را می توانند به بدون آزمون اختصاص دهند، آیا این بدان معنی است که ظرفیت عادی این رشته ها 100 نفر بوده است؟!
مطمئناً در دوره دكتري بايد بدانيم كار اصلي تحقيقات و مطالعه است و اساتيد علاقه به پذيرفتن و برداشتن دانشجويان ممتاز دارند. حال اينكه چند درصد بايد به اينچنين دانشجويان ممتازي تعلق بگيرد به دانشگاه و قوانين سازمان سنجش بر ميگردد.
این مدت فقط نظرات بقیه رو میخوندم و برای همه اونایی که قبول شدن سال تحصیلی خوبی رو آرزو میکنم و برای اونایی که قبول نشدن آینده ای بهتر از اونی که تصور میکردن
از مدیریت سایت هم تشکر میکنم که هم اخبار رو در اختیار قرار میداد و هم نظرات رو با دقت میخوند و تا حد امکان پاسخ گو بود
—-
تشکر از لطف شما.
تبریک دوستان
تبریک
از بچه ها کیا قبول شدن
اهای بچه هایی که منتظر بودید اسمتون هست؟ قبول شدین؟