ظرفیت پذیرش آزمون دکتری پردیس 1393
در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار دکتری در پیام رسان بله کلیک کنید.
1422 نفر در آزمون دکتری 1393 پردیس های خودگردان دانشگاه های کشور پذیرفته خواهند شد.
به گزارش پی اچ دی تست ، بنابر دفترچه ثبت نام آزمون دکتری پردیس سال تحصیلی 93 – 94 ، گروه علوم انسانی با 454 نفر بیشترین پذیرش را دارد و کمترین پذیرش نیز مربوط به گروه هنر با یازده نفر پذیرش در مقطع دکتری است.
گروه | مجموع | تعداد رشته های هر گروه |
علوم انسانی | 454 | 36 |
علوم پایه | 287 | 29 |
فنی مهندسی | 357 | 31 |
کشاورزی | 170 | 30 |
هنر | 11 | 3 |
دامپزشکی | 22 | 9 |
زبان | 121 | 6 |
ظرفیت های پذیرش در مقطع دکتری پردیس های خودگران در رشته های مختلف به شرح زیر است:
گروه علوم انسانی | ||||
کد رشته | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | ||
2101 | علوم جغرافیایی (1) | 6 | ||
2102 | علوم جغرافیایی (2) | 19 | ||
2103 | علوم جغرافیایی (3) | 19 | ||
2104 | علوم جغرافیایی (4) | 12 | ||
2105 | علوم جغرافیایی (5) | 1 | ||
2106 | مجموعه علوم اقتصادی | 28 | ||
2107 | مجموعه علوم تاریخی (1) | 2 | ||
2108 | مجموعه علوم تاریخی (2) | 6 | ||
2110 | مجموعه علوم اجتماعی (1) | 3 | ||
2113 | حقوق عمومی | 8 | ||
2114 | حقوق جزا و جرم شناسی – فقه و حقوق جزا | 12 | ||
2115 | حقوق بین الملل عمومی | 8 | ||
2116 | حقوق خصوصی – فقه و حقوق خصوصی | 24 | ||
2117 | مجموعه علوم سیاسی | 9 | ||
2118 | مجموعه مدیریت | 102 | ||
2119 | حسابداری | 14 | ||
2120 | علم اطلاعات و دانش شناسی | 5 | ||
2122 | مجموعه علوم تربیتی (1) | 8 | ||
2123 | مجموعه علوم تربیتی (2) | 15 | ||
2124 | مجموعه علوم تربیتی (3) | 9 | ||
2125 | مجموعه علوم تربیتی (4) | 16 | ||
2126 | مجموعه علوم تربیتی (5) | 3 | ||
2127 | مجموعه علوم تربیتی (6) | 3 | ||
2130 | مجموعه علوم تربیتی (8) | 7 | ||
2133 | مجموعه روانشناسی | 7 | ||
2134 | مجموعه باستانشناسی | 6 | ||
2135 | محیط زیست | 2 | ||
2138 | مجموعه الهیات (1) | 6 | ||
2139 | مجموعه الهیات (2) | 3 | ||
2143 | مجموعه کلام | 4 | ||
2147 | اقتصاد نفت و گاز | 3 | ||
2152 | مجموعه تربیت بدنی (1) | 15 | ||
2153 | مجموعه تربیت بدنی (2) | 48 | ||
2154 | مجموعه تربیت بدنی (3) | 8 | ||
2155 | مجموعه تربیت بدنی (4) | 12 | ||
2156 | مجموعه تربیت بدنی (5) | 1 | ||
گروه علوم پایه | ||||
کد رشته | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | ||
2201 | علوم زمین (1) | 4 | ||
2203 | علوم زمین (3) | 2 | ||
2205 | علوم زمین (5) | 3 | ||
2208 | علوم زمین (7) | 2 | ||
2209 | علوم زمین (8) | 6 | ||
2210 | علوم زمین (9) | 3 | ||
2211 | مجموعه شیمی (1) | 23 | ||
2212 | مجموعه شیمی (2) | 27 | ||
2213 | مجموعه شیمی (3) | 52 | ||
2214 | مجموعه شیمی (4) | 15 | ||
2215 | مجموعه شیمی (5) | 6 | ||
2219 | هواشناسی | 2 | ||
2220 | زیست شناسی (1) | 9 | ||
2223 | علوم جانوری (1) | 4 | ||
2224 | علوم جانوری (2) | 2 | ||
2226 | زیست شناسی (4) | 3 | ||
2227 | بیوشیمی | 2 | ||
2228 | زیست شناسی (5) | 1 | ||
2229 | زیست شناسی (6) | 5 | ||
2232 | آمار | 13 | ||
2233 | مجموعه ریاضی (1) | 37 | ||
2234 | مجموعه ریاضی (2) | 12 | ||
2235 | فیزیک دریا | 1 | ||
2236 | زیست شناسی دریا | 4 | ||
2238 | مجموعه فیزیک | 35 | ||
2239 | فوتونیک | 5 | ||
2244 | نانوشیمی | 5 | ||
2246 | بیوانفورماتیک | 3 | ||
2247 | علوم کامپیوتر | 1 | ||
گروه فنی مهندسی | ||||
کد رشته | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | ||
2301 | مجموعه مهندسی برق (1) | 22 | ||
2302 | مجموعه مهندسی برق (2) | 5 | ||
2303 | مجموعه مهندسی برق (3) | 22 | ||
2304 | مجموعه مهندسی برق (4) | 31 | ||
2305 | مجموعه مهندسی برق (5) | 12 | ||
2307 | مجموعه مهندسی عمران (1) | 25 | ||
2308 | مجموعه مهندسی عمران (2) | 7 | ||
2309 | مجموعه مهندسی عمران (3) | 10 | ||
2310 | مجموعه مهندسی عمران (4) | 9 | ||
2311 | مجموعه مهندسی عمران (5) | 2 | ||
2321 | مجموعه مهندسی مکانیک (1) | 3 | ||
2322 | مجموعه مهندسی مکانیک (2) | 21 | ||
2323 | مجموعه مهندسی مکانیک (3) | 13 | ||
2324 | مجموعه مهندسی مکانیک (4) | 39 | ||
2328 | مجموعه مهندسی مکانیک (8) | 1 | ||
2330 | مهندسی دریا | 2 | ||
2331 | مهندسی هوا – فضا (1) | 1 | ||
2335 | مهندسی معدن (1) | 2 | ||
2336 | مهندسی معدن (2) | 5 | ||
2339 | مجموعه مهندسی پلیمر (1) | 1 | ||
2344 | مهندسی محیط زیست (2) | 2 | ||
2350 | مجموعه مهندسی صنایع | 23 | ||
2353 | مهندسی نفت – مخازن | 3 | ||
2354 | مهندسی کامپیوتر (1) | 13 | ||
2355 | مهندسی کامپیوتر (2) | 11 | ||
2356 | مهندسی کامپیوتر (3) | 5 | ||
2359 | مهندسی مواد و متالوژی | 23 | ||
2360 | مهندسی شیمی (1) | 35 | ||
2366 | مهندسی هسته ای (2) | 2 | ||
2367 | مهندسی هسته ای (3) | 1 | ||
2370 | مهندسی نساجی (1) | 6 | ||
گروه کشاورزی | ||||
کد رشته | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | ||
2404 | مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم | 3 | ||
2406 | مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (1) | 2 | ||
2407 | مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (2) | 3 | ||
2408 | مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (3) | 3 | ||
2409 | مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (4) | 1 | ||
2412 | مجموعه علوم و صنایع غذایی (1) | 6 | ||
2413 | مجموعه علوم و صنایع غذایی (2) | 3 | ||
2414 | مجموعه علوم و صنایع غذایی (3) | 2 | ||
2415 | مجموعه علوم و صنایع غذایی (4) | 4 | ||
2416 | اقتصاد کشاورزی | 6 | ||
2423 | مجموعه علوم خاک (4) | 10 | ||
2425 | مجموعه علوم دامی (2) | 11 | ||
2426 | مجموعه علوم دامی (3) | 5 | ||
2427 | مجموعه علوم و مهندسی آب (1) | 15 | ||
2428 | مجموعه علوم و مهندسی آب (2) | 13 | ||
2429 | مجموعه علوم و مهندسی آب (3) | 6 | ||
2431 | مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (1) | 7 | ||
2432 | مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (2) | 9 | ||
2435 | مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی | 9 | ||
2436 | مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (4) | 10 | ||
2438 | مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی (2) | 1 | ||
2439 | حشره کشاورزی | 4 | ||
2440 | بیماری شناسی گیاهی | 3 | ||
2441 | مجموعه علوم جنگل (1) | 10 | ||
2443 | مجموعه علوم جنگل (2) | 2 | ||
2444 | مجموعه شیلات (1) | 9 | ||
2447 | مجموعه شیلات (2) | 2 | ||
2448 | مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (1) | 3 | ||
2449 | مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (2) | 2 | ||
2450 | مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (3) | 6 | ||
گروه هنر | ||||
کد رشته | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | ||
2502 | معماری | 6 | ||
2503 | شهرسازی | 3 | ||
2504 | پژوهش هنر | 2 | ||
گروه دامپزشکی | ||||
کد رشته | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | ||
2701 | جراحی دامپزشکی | 2 | ||
2707 | پاتولوژی دامپزشکی | 2 | ||
2708 | بهداشت و بیماری های طیور | 2 | ||
2709 | بیوشیمی | 2 | ||
2711 | بهداشت مواد غذایی | 2 | ||
2719 | زیست فناوری (بیوتکنولوژی) | 1 | ||
2722 | فارماکولوژی دامپزشکی | 2 | ||
2723 | فیزیولوژی | 4 | ||
2725 | بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی | 5 | ||
گروه زبان | ||||
کد رشته | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | ||
2801 | زبان و ادبیات فارسی | 74 | ||
2802 | زبان و ادبیات عرب | 16 | ||
2807 | آموزش زبان انگلیسی | 21 | ||
2808 | زبان و ادبیات انگلیسی | 4 | ||
2809 | ترجمه | 3 | ||
2810 | مجموعه زبان شناسی | 3 | ||






























سلام
ببخشید لیسانسم برق و فوق لیسانسم اقتصاد است.جه رشته هایی می توانم شرکت کنم
—
سلام
کارشناسی ارشد شما تعیین کننده رشته های مجاز به انتخاب است.
رشته هایی که در دفترچه برای رشته اقتصاد مجاز دانسته شده اند را می توانید انتخاب کنید.