مواد امتحانی و ضرایب دروس 95 دکتری دانشگاه لرستان
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
دانشگاه لرستان مواد امتحانی و ضرایب دروس آزمون اختصاصی ورودی دوره دکتری تخصصی سال 1395 این دانشگاه را اعلام کرد.
به گزارش پی اچ دی تست، متن اطلاعیه دانشگاه لرستان در رابطه با مواد و ضرایب امتحانی آزمون دکتری 95 این دانشگاه به شرح ذیل است:
بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمهمتمرکز) سال 1395 مجاز به انتخاب رشته گردیده اند، می رساند مواد آزمون کتبی و ضرایب آنها در رشته های مختلف بشرح ذیل می باشد.
زمان، مکان، مدارک مورد نیاز آزمون کتبی و مصاحبه و حدنصاب رشته های مختلف در اطلاعیه های بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
لیست مواد و ضرایب امتحانی آزمون تخصصی دکتری 1395 دانشگاه لرستان
مواد آزمون و ضرایب رشته تاریخ گرایش تاریخ اسلام:
ردیف | مواد آزمون | ضرایب |
1 | زبان تخصصی | 2 |
2 | زبان عربی | 3 |
3 | تحولات سیاسی- اجتماعی جهان اسلام | 3 |
4 | تاریخ تشیع | 3 |
5 | تاریخ جاهلیت | 2 |
مواد آزمون و ضرایب رشته تاریخ گرایش ایران بعد ازاسلام:
ردیف | مواد آزمون | ضرایب |
1 | زبان تخصصی | 2 |
2 | زبان عربی | 3 |
3 | تحولات سیاسی- اجتماعی جهان اسلام | 3 |
4 | تاریخ تشیع | 3 |
5 | تاریخ جاهلیت | 2 |
مواد آزمون و ضرایب رشته آب و هوا شناسی گرایش تغییرات آب و هوایی:
ردیف | مواد آزمون | ضرایب |
1 | آب و هواشناسی | 1 |
2 | گرمایش جهانی و پیامدهای آن | 1 |
3 | روش های پیشرفته اماری در آب و هواشناسی | 2 |
4 | آب و هواشناسی سینوتیک و دینامیک | 1 |
5 | مدل های آب و هواشناسی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته زبان و ادبیات فارسی :
ردیف | مواد آزمون | ضرایب |
1 | متون نظم فارسی | 2 |
2 | متون نثر فارسی | 2 |
3 | کلیات ادبی (بلاغت، دستور، تاریخ ادبیات، سبک شناسی، نقد ادبی و…) | 2 |
4 | زبان عربی | 1 |
5 | زبان انگلیسی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی:
ردیف | مواد آزمون | ضرایب |
1 | متون نظم عرفانی | 2 |
2 | متون نثر عرفانی | 2 |
3 | کلیات ادبی و مبانی عرفان | 2 |
4 | زبان عربی | 1 |
5 | زبان انگلیسی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب روانشناسی:
ردیف | مواد آزمون | ضرایب |
1 | آمار و روش تحقیق | 1 |
2 | روانشناسی رشد | 1 |
3 | نظریه های شخصیت | 1 |
4 | آسیب شناسی روانی | 1 |
5 | روانشناسی اجتماعی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب روانشناسی تربیتی:
ردیف | مواد آزمون | ضرایب |
1 | آمار و روش تحقیق | 1 |
2 | روانشناسی رشد | 1 |
3 | روانشناسی تربیتی | 1 |
4 | نظریه های یادگیری | 1 |
5 | سنجش و یادگیری | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته زبان وادبیات عرب:
ردیف | مواد آزمون | ضرایب |
1 | (صرف و نحو (شرح ابن عقیل | 1 |
2 | (علوم بلاغی (مختصر المعانی و دراسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامه دکتر محمد فاضلی | 1 |
3 | ترجمه و تحلیل متون نظم و نثر قدیم (جزء 29 و 30 قرآن کریم؛ خطبه های 1، 3، 4، 13، 14و 27 و نامه های 31 و 53 نهج البلاغه؛ شاعران مشهور جاهلی و اموی و عباسی) | 1 |
4 | نقد و تحلیل متون نظم و نثر معاصر (آثار شاعران و نویسندگان مشهور معاصر | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش عصبی عضلانی:
ردیف | مواد امتحانی | ضرایب |
1 | فیزیولوژی ورزش | 2 |
2 | فیزیولوژی انسان | 1 |
3 | آمار و روش تحقیق | 1 |
4 | بیوشیمی ورزشی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت دولتی –گرایش رفتار سازمانی
ردیف | مواد امتحانی | ضرایب |
1 | تئوری های مدیریت | 1 |
2 | آمار وروش تحقیق | 2 |
3 | مدیریت رفتار سازمانی | 3 |
مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی
ردیف | مواد امتحانی | ضرایب |
1 | تئوری های مدیریت | 1 |
2 | آمار وروش تحقیق | 2 |
3 | مدیریت منابع انسانی | 3 |
مواد آزمون و ضرایب رشته علوم اقتصادی
ردیف | مواد امتحانی | ضرایب |
1 | اقتصاد خرد | 2 |
2 | اقتصاد کلان | 2 |
3 | اقتصاد بخش عمومی | 3 |
مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی آلی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | طیف سنجی مولکولی 1 | 1 |
2 | شیمی فیزیک آلی | 1 |
3 | روشهای سنتز آلی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی معدنی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | طیف سنجی در شیمی معدنی | 1 |
2 | سنتیک،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی | 1 |
3 | شیمی آلی فلزی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | الکتروشیمی تجزیه ای | 1 |
2 | اسپکتروسکوپی تجزیه ای1 | 1 |
3 | روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | ترمودینامیک آماری1 | 1 |
2 | شیمی کوانتومی2 | 1 |
3 | سنتیک شیمیایی پیشرفته | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | فیزیک ذرات مقدماتی | 1 |
2 | فیزیک ذرات پیشرفته 1 | 3 |
3 | مکانیک کوانتوم نسبیتی | 3 |
مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش حالت جامد
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | کوانتوم پیشرفته | 1 |
2 | فیزیک حالت جامد پیشرفته | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | کوانتوم پیشرفته | 1 |
2 | فیزیک لیزر | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته مهندسی برق گرایش قدرت (فقط سه درس از پنج درس زیر به اختیار داوطلب)
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | تئوری جامع ماشینهای الکتریکی | 1 |
2 | الکترونیک قدرت 1 | 1 |
3 | کنترل مدرن | 1 |
4 | دینامیک سیستم های قدرت | 1 |
5 | بهره برداری از سیستم های قدرت | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک (فقط سه درس از پنج درس زیر به اختیار داوطلب)
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | الکترونیک آنالوگ (الکترونیک 3) | 1 |
2 | مدارهای مجتمع خطی | 1 |
3 | افزاره های نیمه رسانا | 1 |
4 | تئوری و تکنولوژی ساخت افزاره های نیمه رسانا | 1 |
5 | پردازش سیگنال های دیجیتال | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | اصول باغبانی | 1 |
2 | گلکاری | 3 |
3 | اصلاح گیاهان زینتی | 2 |
4 | فیزیولوژی گیاهان زینتی | 2 |
مواد آزمون و ضرایب رشته تغذیه دام
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | تغذیه دام و طیور | 3 |
2 | بیوشیمی | 1 |
3 | فیزیولوژی | 1 |
4 | آمارپیشرفته | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته سازه های آبی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | هیدرولیک و هیدرولیک رسوب | 3 |
2 | بهینه سازی | 2 |
3 | مدل های فیزیکی | 3 |
4 | روش های عددی | 2 |
مواد آزمون و ضرایب رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | بیماریهای گیاهی | 3 |
2 | قارچ شناسی | 2 |
3 | اصول کنترل و مدیریت بیماریهای گیاهی | 2 |
4 | پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی | 1 |
5 | سم شناسی | 1 |
6 | نماتدهای انگل گیاهی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته حشره شناسی کشاورزی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | حشره شناسی | 3 |
2 | آفات گیاهی | 2 |
3 | سم شناسی و فیزیولوژی خشرات | 2 |
4 | مدیریت کنترل آفات و اکولوژی حشرات | 3 |
5 | کنه شناسی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | مبانی بیوتکنولوژی گیاهی | 3 |
2 | مهندسی ژنتیک | 3 |
3 | بیوانفورماتیک | 2 |
مواد آزمون و ضرایب رشته اصلاح نباتات
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | ژنتیک مولکولی | 1 |
2 | مهندسی ژنتیک | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته زراعت
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | فیزیولوژی گیاهان زراعی | 4 |
2 | زراعت | 3 |
3 | اثرتنش های محیطی بررشد گیاهان | 3 |
4 | کشاورزی پایدار | 3 |
مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | شیمی خاک | 2 |
2 | حاصلخیزی خاک و کود | 2 |
3 | تغذیه گیاه | 1 |
4 | مواد آلی خاک | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته مدیریت منابع خاک
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | پیدایش و رده بندی خاک | 1 |
2 | فیزیک خاک | 1 |
3 | سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آب
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | هیدرولوژی | 2 |
2 | حفاظت آب وخاک وآبخیزداری | 2 |
3 | مدیریت جامع حوزه های آبخیز و مدیریت منابع آب | 3 |
4 | مدلهای فرسایش ورسوب و مهندسی رودخانه وکنترل سیلاب | 3 |
5 | زبان تخصصی | 2 |
مواد آزمون و ضرایب رشته علوم جنگل گرایش جنگلداری
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | سنجش از دور (مقدماتی و تکمیلی) | 1 |
2 | مسائل اقتصادی جنگل (اقتصاد جنگل و تحقیق در عملیات) | 1 |
3 | زیست سنجی جنگل | 1 |
4 | مدیریت پایدار جنگل | 1 |
مواد آزمون و ضرایب رشته علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
ردیف | نام درس | ضریب |
1 | جنگل شناسی تکمیلی | 1 |
2 | اکولوژی جنگل و پوشش گیاهی | 1 |
3 | حاصلخیزی خاکهای جنگلی | 1 |
سلام نتیجه ازمون مصاحبه رو از کجا میتونیم نگاه کنیم
باسلام لطفا ثبتنام ازمون دوم دکتری را تمدید نمایید.و اگرامکان دارد فیش را الکترونیکی نمایید.چون پنجشنبه هم تعطیل است. باتشکر
سلام. چرا منابع تاریخ اسلام با ایران اسلامی رو یکی زدن.
باید جدا باشه
سلام چرا تاریخ امتحان زراعت مشخص نشده
سلام چرا مواد امتحانی تاریخ ایران بعد اسلام و تاریخ اسلام یکی؟این اشکال داره