اعلام نتایج اولیه دکتری پردیس دانشگاهی علم و صنعت
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
به گزارش پی اچ دی تست، فهرست پذیرفته شدگان آزمون دکتری پردیس دانشگاه علم و صنعت اعلام شد.
فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون دکتری پردیس علم و صنعت
شماره پرونده داوطلب | رشته – گرایش | کد ملی |
15326 | ریاضی کاربردی | 2391780753 |
15382 | ریاضی کاربردی | 3979231348 |
15401 | ریاضی کاربردی | 2161611887 |
15410 | ریاضی کاربردی | 5069197630 |
15631 | ریاضی کاربردی | 2690215624 |
15650 | ریاضی کاربردی | 1754626483 |
15713 | ریاضی کاربردی | 2754875263 |
15720 | ریاضی کاربردی | 2295494079 |
15895 | ریاضی کاربردی | 68126344 |
15974 | ریاضی کاربردی | 6419727995 |
16129 | ریاضی کاربردی | 4269595957 |
16328 | ریاضی کاربردی | 5889690477 |
16337 | ریاضی کاربردی | 57206686 |
16413 | ریاضی کاربردی | 1461133513 |
16510 | ریاضی کاربردی | 6368793422 |
16561 | ریاضی کاربردی | 64948587 |
16573 | ریاضی کاربردی | 4980493467 |
16648 | ریاضی کاربردی | 79930824 |
16654 | ریاضی کاربردی | 2619714265 |
16677 | ریاضی کاربردی | 70192367 |
16730 | ریاضی کاربردی | 2291311697 |
15207 | ریاضی محض-آنالیز | 1375969935 |
15425 | ریاضی محض-آنالیز | 79508928 |
15749 | ریاضی محض-آنالیز | 6666666666 |
16345 | ریاضی محض-آنالیز | 1290353786 |
16559 | ریاضی محض-آنالیز | 652891705 |
16729 | ریاضی محض-آنالیز | 71298800 |
15291 | ریاضی محض-جبر | 3962103929 |
15301 | ریاضی محض-جبر | 452642991 |
15963 | ریاضی محض-جبر | 1950179516 |
15975 | ریاضی محض-جبر | 6109588611 |
16080 | ریاضی محض-جبر | 2249438323 |
16106 | ریاضی محض-جبر | 67412068 |
16197 | ریاضی محض-جبر | 65805283 |
16418 | ریاضی محض-جبر | 6489857928 |
16590 | ریاضی محض-جبر | 2295577535 |
15232 | ریاضی محض-هندسه | 2802834258 |
15493 | ریاضی محض-هندسه | 2371993034 |
16284 | ریاضی محض-هندسه | 45817308 |
15427 | مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری | 0051824094 |
15582 | مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری | 0060457007 |
15677 | مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری | 3258854882 |
15756 | مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری | 4130900919 |
15914 | مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری | 0074633562 |
15943 | مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری | 0070213641 |
16056 | مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری | 1289701415 |
16077 | مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری | 2630838986 |
15342 | مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی | 1819548481 |
15615 | مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی | 1671386401 |
16008 | مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی | 0839542194 |
16183 | مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی | 5249958109 |
16552 | مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی | 4722411328 |
16574 | مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی | 0069915660 |
16671 | مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی | 0063523558 |
16697 | مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی | 0603251201 |
15205 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 0078589509 |
15266 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 0381074358 |
15314 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 0067373429 |
15690 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 0083291830 |
15694 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 0077943511 |
16026 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 0073947474 |
16212 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 0079805809 |
16445 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 1289765243 |
16472 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 5188899541 |
16596 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 0042941954 |
16611 | مهندسی صنایع-مهندسی صنایع | 0073648280 |
15231 | مهندسی عمران-سازه | 0010167171 |
15500 | مهندسی عمران-سازه | 2300108232 |
15591 | مهندسی عمران-سازه | 4280473137 |
15754 | مهندسی عمران-سازه | 0063050102 |
15804 | مهندسی عمران-سازه | 4131968711 |
16143 | مهندسی عمران-سازه | 5819907681 |
16620 | مهندسی عمران-سازه | 3732230090 |
16658 | مهندسی عمران-سازه | 1551934655 |
16672 | مهندسی عمران-سازه | 4284952781 |
15531 | مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی | 0493172191 |
15660 | مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی | 4621733249 |
15793 | مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی | 3071045001 |
16319 | مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی | 2279451344 |
16417 | مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی | 2594487317 |
16480 | مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی | 2593451726 |
16616 | مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی | 2594358339 |
16630 | مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی | 0071688218 |
16678 | مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی | 1288460015 |
15570 | مهندسی عمران-مهندسی آب | 4591244466 |
15702 | مهندسی عمران-مهندسی آب | 0078409268 |
16034 | مهندسی عمران-مهندسی آب | 0064326081 |
16164 | مهندسی عمران-مهندسی آب | 0079618693 |
16216 | مهندسی عمران-مهندسی آب | 1531720048 |
16386 | مهندسی عمران-مهندسی آب | 0068464231 |
16411 | مهندسی عمران-مهندسی آب | 0056201346 |
16562 | مهندسی عمران-مهندسی آب | 1291993630 |
16605 | مهندسی عمران-مهندسی آب | 3031439635 |
15233 | مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل | 0939736403 |
15407 | مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل | 1285876830 |
15708 | مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل | 1755806507 |
15755 | مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل | 4323406959 |
15812 | مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل | 0940949091 |
16043 | مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل | 0061923435 |
16419 | مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل | 3250375454 |
16453 | مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل | 4133195371 |
16557 | مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل | 0071768319 |
15223 | مهندسی عمران-مهندسی زلزله | 0061797367 |
15957 | مهندسی عمران-مهندسی زلزله | 2092327811 |
15977 | مهندسی عمران-مهندسی زلزله | 0651919665 |
15997 | مهندسی عمران-مهندسی زلزله | 2992797979 |
16100 | مهندسی عمران-مهندسی زلزله | 2161960652 |
16408 | مهندسی عمران-مهندسی زلزله | 4621686062 |
16498 | مهندسی عمران-مهندسی زلزله | 3256363628 |
16555 | مهندسی عمران-مهندسی زلزله | 3858890952 |
16636 | مهندسی عمران-مهندسی زلزله | 1262392306 |
15245 | مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت | 0082414637 |
15577 | مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت | 0069208352 |
15608 | مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت | 0036248665 |
15704 | مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت | 1464478260 |
15709 | مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت | 0321646991 |
15886 | مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت | 0082723532 |
15903 | مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت | 0074652745 |
16359 | مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت | 1582139237 |
15297 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 0074565941 |
15478 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 1466091071 |
15761 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 2031713515 |
15819 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 1292185570 |
16013 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 4549844124 |
16189 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 0579393941 |
16347 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 2064621377 |
16527 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 2249967903 |
16661 | مهندسی کامپیوتر-نرم افزار | 0053674898 |
15430 | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | 1210015102 |
15536 | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | 1881055906 |
15726 | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | 4591185737 |
16047 | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | 4321195527 |
16229 | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | 2471654827 |
16302 | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | 4172712665 |
16452 | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | 0077437731 |
16645 | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | 0057087474 |
16689 | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | 0451566823 |
15340 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 0081130023 |
15696 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 4592098242 |
15764 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 4322352685 |
15876 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 1061483770 |
15984 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 2229940295 |
16109 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 1290775427 |
16282 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 2993896156 |
16324 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 1532644086 |
16376 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 3549678721 |
16560 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 2659777691 |
16642 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 4723742050 |
16657 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل | 4284318195 |
15487 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات | 0530698420 |
15559 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات | 0080259804 |
15621 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات | 5579206054 |
15739 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات | 4591367381 |
15766 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات | 0533063558 |
15818 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات | 0532509137 |
16074 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات | 1465861882 |
16079 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات | 1288136773 |
16696 | مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات | 0839538383 |
پذیرفته شدگان گرامی این آزمون لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه در زمانهای مقرر برای مصاحبه علمی به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.
سلام دوستان من هم پردیس شرکت کردم خواستم بپرسم سوالات آزمون مثل سوالات آزمون های قبلی است؟یعنی اون چیزایی که برای آزمون ۹۲ خوندیم کافیه؟در واقع می خوام بدونم سوالات سخته یا آسون؟
خوبه که واقعا تو این یکسال با این پردیسهای دانشگاهی همه ما را سرکار گذاشتن
۵۴۰۰ نفر شرکت کردن اونوققت تو هر رشته ۳ نفر می خوان .
واقعا ناامید شدم