اعلام نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت در سال 98
در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم! لینک ورود به کانال دکتری در پیام رسان بله
اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت برای سال تحصیلی 98-99 اعلام شد.
به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اعلام دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه، اسامی پذیرفته شدگان اولیه دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 98، مطابق جدول زیر است. نتایج دانشکده های مهندسی کامپیوتر و معماری متعاقبا اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است، قبولی نهائی پذیرفته شدگان منوط به احراز شرایط صلاحیت عمومی و تایید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.
اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه علم و صنعت
نام | نام خانوادگی | دانشکده | رشته محل انتخابی |
محمود رضا | اسکندرپور عزیزکندی | مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -قدرت/مهندسی برق – 3479 |
مرتضی | ذوالفقاری | مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -قدرت/مهندسی برق – 3479 |
علی | امجدیان | مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -قدرت/مهندسی برق – 3480 |
سینا | نادریان | مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -کنترل/مهندسی برق – 3540 |
سجاد | روشن روان | مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -کنترل/مهندسی برق – 3540 |
امیر | سلطانی محبوب | مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -الکترونیک/مهندسی برق – 3335 |
حمید | خلیلی | مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -الکترونیک/مهندسی برق – 3335 |
مصطفی | کاتبی | مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی پزشکی -بیوالکتریک/مهندسی – 4129 |
کوثر | احمدی | مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل – 3884 |
سید مهدی | عطیفه کمال اباد فراهان | مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -ساخت وتولید/مهندسی – 3787 |
محمدحسام | طوسی | مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی/مهندسی – 3936 |
عادل | مه پور | مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی/مهندسی – 3936 |
مسعود | خاشعی نژاد | مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل – 3884 |
سیدامیرسجاد | خدامی | مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات/مهندسی – 3802 |
راضیه | بیگ زاده عباسی | مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -ساخت وتولید/مهندسی – 3787 |
بهنام | عامری | مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات/مهندسی – 3831 |
سید میلاد | حسینی | مهندسی عمران | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -سازه/مهندسی عمران – 3582 |
سید میثم | علوی | مهندسی عمران | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -ژئوتکنیک/مهندسی عمران – 3650 |
معین | خوشرو | مهندسی عمران | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -مدیریت ساخت/مهندسی – 3748 |
مینا | خسروی | مهندسی عمران | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -مدیریت منابع – 3729 |
فرشاد | سعیدی | مهندسی صنایع | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی صنایع/مهندسی صنایع *بهینه – 4169 |
عطیه | یوسفی | مهندسی صنایع | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی صنایع/مهندسی صنایع *لجستیک – 4172 |
فاطمه | بیاتلو | مهندسی صنایع | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی صنایع/مهندسی صنایع *بهینه – 4169 |
رویا | صادقی | مهندسی صنایع | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی صنایع/مهندسی صنایع *کیفیت – 4171 |
طاهره | جنگجوی شالد | مهندسی شیمی | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی شیمی/مهندسی شیمی/روزانه – 4375 |
علی | عباسی کلیشمی | مهندسی شیمی | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی شیمی/مهندسی شیمی /روزانه – 4375 |
زهره | مقیسهء | مهندسی پیشرفت | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم انسانی/کارافرینی اینده پژوهی ومدیریت – 2197 |
مهدی | زمانی | مهندسی پیشرفت | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم انسانی/کارافرینی اینده پژوهی ومدیریت – 2191 |
پیمان | فراهانی | مهندسی پیشرفت | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم انسانی/مدیریت دولتی/مدیریت سازمان های دولتی – 2112 |
محمد علی | بام دژ | مهندسی خودرو | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی/مهندسی – 3946 |
ضا | صدیقی | مهندسی راه آهن | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -سازه/مهندسی راه اهن – 3591 |
عباس | صباحی | شیمی | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/شیمی -شیمی تجزیه/شیمی *شیمی – 2538 |
محمد | بریهی | شیمی | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/شیمی -شیمی تجزیه/شیمی *شیمی – 2538 |
امیر | کاظمی کورایم | شیمی | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/شیمی -شیمی معدنی/شیمی *شیمی – 2600 |
نرگس | کریمی زاده | فیزیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/فیزیک/فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه – 3082 |
سمانه | محمودی قاشقای | فیزیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/فیزیک/فیزیک *فیزیک ماده چگال/روزانه – 3119 |
عارفه | مومنی | ریاضی | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/ریاضی کاربردی/ریاضی کاربردی *انالیزعددی/روزانه – 2970 |































