اعلام هزینه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 1400
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
هزینه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت در سال 1400، مبلغ 150هزار تومان تعیین شده است.
به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ هیات وزیران درخصوص «تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰» که طی نامه شماره ۹۶۵۸۴ مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده، هزینه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر تعیین شده است.
بر این اساس، هزینه ثبت نام کنکور دکتری وزارت بهداشت 1400، مبلغ 150هزار تومان تعیین گردیده است.
ردیف | نوع هزینه خدمات | مبلغ | ملاحظات |
۱ | آزمون سراسری | 540،000 | به ازای هر داوطلب به ازای هر داوطلب
|
۲ | آزمون کاردانی پیوسته | 540،000 | |
۳ | آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته | 680،000 | |
۴ | آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته | 900،000 | |
۵ | آزمون متمرکز استخدامی دستگاههای اجرایی کشور | 900،000 | |
۶ | آزمون دکتری تخصصی داخل و اعزام به خارج و دکترای تخصصی پزشکی (Ph.D) | 1،500،000 | |
۷ | آزمون زبان انگلیسی پیشرفته | 1،450،000 | |
۸ | آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) | 8،500،000 | |
۹ | آزمون عملی رشته تربیت بدنی | 700،000 | |
۱۰ | آزمون عملی رشتههای هنر | 1،500،000 | |
۱۱ | هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیتهای عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | 650،000 | |
۱۲ | آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی | 1،500،000 | |
۱۳ | آزمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی | 3،000،000 | |
۱۴ | آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی (در مرحله دوم دو برابر مرحله اول و درمرحله سوم و بیشتر دو برابر مرحله دوم افزایش خواهد یافت) | 1،500،000 | |
۱۵ | آزمون مصاحبه بررسی صلاحیتهای تخصصی پزشکی و دندانپزشکی | 1،500،000 | |
۱۶ | آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی | 6،000،000 | |
۱۷ | آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (از مرحله دوم به بعد دو برابر افزایش خواهد یافت) | 1،500،000 | |
۱۸ | هزینه ثبتنام آزمون سراسری برای داوطلبانی که حوزۀ امتحانی آنها خارج از کشور است | 10،000،000 | |
۱۹ | خدمات سامانه انتخاب رشته پیشنهادی (اختیاری) | 140،000 | |
۲۰ | هزینه ثبتنام متأخرین آزمونها و تغییر حوزه امتحانی | 1،200،000 | |
۲۱ | هزینه برگزاری آزمون مجدد از داوطلبان (متخلفان احتمالی) آزمونها، موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری | 1،200،000 | |
۲۲ | علاقهمندی به گزینش در دانشگاه پیام نور، تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی | 137،000 | به ازای هر مورد علاقهمندی |
۲۳ | خدمات پیام کوتاه آزمون (اختیاری) | 8،500 | به ازای تمامی پیامهای ارسالی |
۲۴ | بررسی پروندههای صلاحیت عمومی داوطلبان آزمونها | 880،000 | به ازای هر پرونده |
خدایی خیلی پول در میارن ها؟
حدود ۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون نفر در آزمونهای سنجش در هر سال شرکت میکنن که با احتساب تقریبی هر نفر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال میشه سالی ۵۰۰ میلیارد تومن.خدا بده برکت
با احتساب متوسط حقوق هر کارمند در هر ماه ۵ م میشه حقوق ۸۳۳۳ نفر رو در یک سال پرداخت کرد.
مگه سنجش چند تا کارمند داره؟شاید جمعا به ۵۰ تا هم نرسه.