پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه تهران ۱۴۰۵
در این روزها در پیام رسان بله در کنار شماییم. برای مشاهده آخرین اخبار دکتری در پیام رسان بله کلیک کنید.
فراخوان پذیرش دکتری بدون کنکور سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ دانشگاه تهران منتشر شد.
به گزارش پی اچ دی تست، بنابر اعلام دانشگاه تهران، این دانشگاه در اجرای سیاستهای هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و به منظور فراهم نمودن زمینه جذب آنان برای ورود به دوره دکتری؛ به استناد آیین نامه دکتری استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبات داخلی شورای آموزشی دانشگاه؛ از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد، با رعایت کامل شرایط اعلام شده برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در دوره دکتری تخصصی دانشجو میپذیرد.
شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران
شرایط پذیرش متقاضیان دکتری بدون کنکور دانشگاه تهران به شرح زیر است:
۱. شرایط معدل و سوابق تحصیلی
کارشناسی: داشتن حداقل معدل کل ۱۶
همترازی معدل کارشناسی صرفاً برای دانشگاههای سطح یک کشور و حداکثر تا ۱ نمره امکانپذیر است. (دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، تبریز، علم و صنعت ایران، شیراز، اصفهان، علامه طباطبایی، شهید چمران اهواز و شهید باهنر کرمان)
کارشناسی ارشد: دارا بودن میانگین کل حداقل ۱۷ بدون احتساب نمره پایان نامه. معدل کارشناسی ارشد بدون اعمال همترازی ملاک عمل است.
حداکثر فاصله زمانی از فارغ التحصیلی: از تاریخ دانش آموختگی تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نباید بیش از سه سال یا سه دوره متوالی از فراخوان گذشته باشد. صرفاً دانش آموختگان از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مجاز به ثبت نام هستند.
۲. شرایط پژوهشی و علمی
متقاضی بایستی حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:
– چاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله مرتبط با رشته مورد تقاضا و یا مستخرج از پایان نامه در نشریات علمی معتبر. مجلهای که در آن مقاله، پذیرش یا چاپ شده است بایستی در لیست نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای مجلات داخلی) و یا لیست نشریات معتبر و مورد تایید کمیته اعتبارسنجی نشریات دانشگاه تهران (برای مجلات خارجی) باشد.
– ثبت اختراع تأیید شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یا مراجع معتبر بین المللی در دوران دانشجویی.
– تالیف یا مشارکت در تالیف حداقل یک عنوان کتاب علمی چاپ شده توسط دانشگاههای برتر کشور.
– رتبه در المپیاد علمی: کسب رتبه ۱ تا ۱۵ نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با ارائه گواهی سازمان سنجش آموزش کشور.
– رتبه در جشنوارههای علمی معتبر: کسب رتبه ۱ تا ۳ در جشنوارههای خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا و علامه طباطبایی، با ارائه گواهی معتبر دبیرخانه مربوطه.
– رتبه تحصیلی در دوره کارشناسی: کسب رتبه ۱ تا ۳ بین دانش آموختگان هم رشته و هم ورودی در دانشگاههای برتر (دانشگاههای برتر ذکر شده).
– رتبه تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد: کسب رتبه ۱ تا ۳ بین دانش آموختگان هم رشته و هم ورودی در دورههای روزانه یا نوبت دوم دانشگاههای دولتی (به شرطی که جزو ۳۰ درصد برتر کلاس با توجه به تعداد نفرات ورودی باشند).
– پذیرش از دانشگاه های برتر جهان: دریافت پذیرش قطعی همراه با تأمین کامل کمک هزینه تحصیلی Full Fund برای سال ورود مورد تقاضا در رشته مرتبط از یکی از ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان بر اساس نظامهای معتبر رتبهبندی بین المللی (Times، QS یا Shanghai)، مشروط به تأیید اصالت پذیرش توسط معاونت آموزشی دانشگاه تهران.
* دانشگاههای برتر کشور: دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، تبریز، علم و صنعت ایران، شیراز، اصفهان، علامه طباطبایی، شهید چمران اهواز و شهید باهنر کرمان.
۳. شرایط تکمیلی
رشته تحصیلی مرتبط: متقاضیان صرفاً مجاز به ارائه یک درخواست در رشته تحصیلی مرتبط با کارشناسی ارشد خود (طبق گروهبندی دفترچه سازمان سنجش) هستند.
بررسی مدارک و مصاحبه: سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضیان واجد شرایط پس از بررسی در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، به دانشکدههای مربوطه ارجاع میشود.
گروههای آموزشی پس از بررسی مدارک بارگذاری شده در سامانه جامع آموزش، داوطلبان واجد شرایط را برای مصاحبه دعوت میکنند.
اسامی داوطلبان از طریق سامانه بهستان و وبسایت دانشکدهها اعلام خواهد شد.
*دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد: دوره های مجازی (به غیر از دانشجویان یا دانش آموختگان دورههای مجازی دارای پایان نامه در دانشگاه تهران)، نیمه حضوری یا غیرحضوری، آموزش محور، دانشگاههای غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، فرهنگیان، دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی، دانشگاههای غیر دولتی، دانشگاههای خارج از ایران، حوزههای علمیه و پردیسهای خود گردان دانشگاههای دولتی (به غیر از پردیسهای خودگردان دانشگاه تهران)، مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه تهران نمیباشند.
* دانش آموختگان مقطع کارشناسی حوزههای علمیه تنها مجاز به انتخاب رشتههای گروه معارف اسلامی میباشند.
* تحصیل در مقطع دکتری بدون آزمون در سنوات مجاز به صورت رایگان و بدون اخذ شهریه است.
– چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ثبت نام ایشان لغو خواهد شد.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه تهران ۱۴۰۵
مدارک لازم جهت بارگذاری درسامانه جامع آموزش به شرح زیر هستند:
یک نسخه از سوابق آموزشی علمی و پژوهشی (CV) (فرم CV)
گواهی پایان تحصیلات و ریز نمرات تایید شده مقطع کارشناسی (pdf کارنامه کلی).
گواهی پایان تحصیلات و ریز نمرات تایید شده کارشناسی ارشد بدون مهر و امضا (pdf کارنامه کلی در یک صفحه).
گواهی صورت جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد با درج نمره و عنوان پایان نامه
تجربه عملی مرتبط با رشته تحصیلی، با ارائه گواهی معتبر و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل، قابل امتیازدهی است.
مشارکت در طرحهای پژوهشی: با ارائه تأییدیه معاونت پژوهشی دانشگاه محل تحصیل و تأیید مجری طرح، قابل امتیازدهی است.
سایر فعالیتهای پژوهشی: صرفاً در صورتی قابل بررسی خواهند بود که با رشته تحصیلی داوطلب مرتبط بوده و در دوران اشتغال به تحصیل انجام شده باشند و صرفاً ناظر بر مدارکی است که به علت تکمیل سقف امتیاز در بندهای پیشین امکان امتیازدهی به آنها فراهم نشده است. بدیهی است مدارک غیرمرتبط و گواهینامههای عمومی فاقد امتیاز خواهند بود.
*ارائه مدارک پژوهشی صرفاً ایجاد حق بررسی مینماید و تخصیص امتیاز منوط به تشخیص کمیته ارزیابی و رعایت سقفهای مصوب خواهد بود.
*مدارک پژوهشی غیرمرتبط با رشته تحصیلی یا خارج از دوران تحصیل دانشگاهی، قابل امتیازدهی نخواهند بود.
واریز مبلغ ۵۵۴۵۳۱۳ ریال از طریق درگاه الکترونیکی سامانه ثبت نام – غیر قابل استرداد
وجه پرداختی در صورت انصراف و یا عدم پذیرش مسترد نمیگردد. به کلیه داوطلبان توصیه میگردد که قبل از واریز هزینه نسبت به مطالعه کامل شیوه نامه ثبت نام دقت لازم بعمل آورند.
موارد زیر اختیاری است و در امتیازدهی به داوطلب مورد بررسی قرار میگیرد. عدم بارگذاری موارد جدول در سامانه ثبت نام الکترونیکی، امتیازدهی را منتفی میکند و ارائه آن در زمان مصاحبه یا پس از ثبت نام قابل پذیرش و امتیازدهی نخواهد بود.
۱ | گواهی رتبه دوره کارشناسی ارشد بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی براساس معدل کل بدون احتساب نمره پایان نامه (فرم رتبه کارشناسی ارشد) |
۲ | گواهی رتبه دوره کارشناسی در حداکثر مدت تحصیل هشت نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل |
۳ | صفحه اول هر مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته مورد تقاضا به همراه فرم پیوست (گواهی تایید ارتباط مقالات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی با پایان نامه کارشناسی ارشد)، چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات علمی داخلی یا خارجی معتبر نامه وصول مقاله قابل قبول نیست و تاریخ نامه پذیرش/ چاپ مقاله نیز بایستی حداکثر تا آخرین روز مهلت رفع نقص مدارک در سامانه بهستان دانشگاه باشد. |
۴ | گواهی ثبت اختراع داخلی با تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (مربوط به دورههای دانشجویی) |
۵ | گواهی کسب رتبه اول الی سوم در المپیادهای علمی دانشجویی نهایی کشوری در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا با تایید سازمان سنجش آموزش کشور |
۶ | گواهی برگزیدگی در یک جشنواره علمی معتبر ملی و بین المللی (جوان خوارزمی، علوم پزشکی رازی، شیخ بهایی، فارابی و بین المللی فجر برای داوطلبان رشتههای هنر مورد تایید مراجع ذی صلاح) |
۷ | صفحه اول و خلاصه کامل مقالههای علمی- ترویجی چاپ شده (مرتبط با پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب) |
۸ | صفحه اول/ خلاصه و متن کامل مقالههای چاپ شده در کنفرانسهای معتبر داخلی یا خارجی (مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب یا مرتبط با رشته مورد تقاضا به همراه گواهی ارائه مقاله در کنفرانس توسط نویسنده) |
۹ | مستندات مربوط به تالیف/ ترجمه/ گردآوری کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) مستندات تالیف و گردآوری کتاب باید مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد. در غیر این صورت امتیازی ندارد. |
۱۰ | گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/ موسسه |
۱۱ | گواهی طرح ها/ پروژههای تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح |
۱۲ | مستندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای کشوری و جهانی علمی با تایید مراجع ذی صلاح |
۱۳ | گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی |
۱۴ | گواهی رتبه اول تا سوم نتایج اولیه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل |
۱۵ | آثار هنری برجسته مختص دانشکده هنر و معماری – کسب مقامهای ورزشی کشوری و بین المللی برای رشتههای تربیت بدنی و علوم ورزشی |
۱۶ | سایر مدارک و سوابق برجسته علمی پژوهشی، گواهی کهاد، سوابق تدریس در دانشگاههای دولتی به تایید معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل. |
۱۷ | گواهینامه زبان انگلیسی مطابق با عناوین آزمونهای زیر که اعتبار دوساله آن تا مهر ۱۴۰۵ منقضی نشده باشد. آزمون زبان انگلیسی دانشگاه های سطح یک کشور: MSRT؛ MHLE؛ TOLIMO؛ TOEFL IBT؛ IELTS ACADEMIC بارگذاری گواهی نامههای فوق در سامانه بهستان در هنگام ثبت نام این فراخوان، صرفا به منظور کسب امتیاز مربوط است و در صورت قبولی، ضروری است داوطلب نسبت به ارائه گواهیهای لازم مطابق شیوه نامه اجرایی احراز بسندگی زبان خارجی دانشگاه اقدام نماید. |
۱۸ | بارگذاری توصیه نامه اساتید در زمان ثبت نام الزامی است. ارائه توصیه نامه محرمانه اساتید در صورت ارسال استاد محترم به ایمیل دفتر استعداد درخشان به آدرس Talent@ut.ac.ir در زمان فراخوان قابل پذیرش و امتیازدهی خواهد بود. |
مدارک و مستندات در جدول بالا را به صورت فرمت pdf تهیه و در یک پوشه(folder) به صورت فشرده (zip) با نام مدارک مربوط به همان بخش در سامانه بهستان بارگذاری گردد.
-هر مدرک صرفاً در یک بخش از فرم ارزیابی قابل احتساب بوده و استفاده همزمان از یک مدرک در بیش از یک بخش مجاز نمیباشد.
مدارکی که خارج از سامانه یا خارج از مهلت مقرر بارگذاری شوند، قابل بررسی و امتیازدهی نخواهند بود.
مسئولیت صحت و اصالت کلیه مدارک ارائه شده بر عهده داوطلب بوده و دانشگاه در صورت احراز هرگونه مغایرت، مجاز به حذف امتیاز یا لغو فرآیند ارزیابی خواهد بود.
به همراه داشتن اصل کلیه مدارک بارگذاری شده برای متقاضیان واجد شرایط به همراه کپی برابر اصل آن در یک پوشه تفکیک شده، به هنگام مصاحبه الزامی است.
لازم است کلیه مستندات و مدارک آموزشی و پژوهشی در سامانه ثبت نام الکترونیکی بارگذاری گردد.
نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۵ دانشگاه تهران
متقاضیان محترم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ می توانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش دانشگاه و دریافت شناسه کاربری و رمز عبور؛ اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بارگذاری و ثبت نام نمایند.
*اسکن اطلاعات و مدارک بارگذاری شده میبایست کاملاً خوانا باشند، در غیر این صورت امتیاز آن بند به متقاضی تعلق نمیگیرد.
– داوطلبان موظفند در تکمیل فرمها نهایت دقت را به عمل آورند. درصورت نادرست بودن اطلاعات، فرد از لیست متقاضیان حذف خواهد شد.
** اطلاعیه اعلام نتیجه اولیه و اسامی راه یافتگان به جلسه مصاحبه علمی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ از طریق وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه اعلام خواهد شد.
– یادآور میشود صرفا احراز شرایط پذیرش مندرج در بند الف اطلاعیه و راهیابی به جلسه مصاحبه؛ شرط پذیرش نخواهد بود.
– زمان مصاحبه پس از بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه توسط گروههای آموزشی مربوطه تعیین و اعلام خواهد شد. پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان؛ امتیازی است که در چارچوب مقررات به متقاضیانی با شرایط برجسته اعطا میشود.
– جلسه مصاحبه همزمان با تقویم مصاحبه داوطلبان آزمون نیمه متمرکز سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار خواهد شد.
– نتیجه نهایی بررسی از طریق وبگاه معاونت اعلام خواهد شد.
توجه: دسترسی به فهرست انواع مجلات معتبر و ممنوعه از طریق وبگاه دانشگاه بخش معاونت پژوهشی و فناری امکانپذیر است.
تذکرات مهم
۱. کسب حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۰۰، برای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه بر اساس جدول ارزشیابی و طبق دستورالعمل مصوب شورای آموزشی دانشگاه برای پذیرش الزامی است.
۲. ثبت نام قطعی کلیه پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور، تشکیل دوره در رشته مربوط از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
۳. پذیرفته شدگان به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی این دانشگاه خواهند بود.
۴. پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی هستند ملزم به ارائه مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت و یا ماموریت تحصیلی میباشند.
۵. دانشجویان نیمسال آخر در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیر اینصورت اسامی آنها از فهرست پذیرفته شدگان حذف خواهد شد.
۶. بررسی درخواستها تنها از طریق ثبت نام الکترونیکی، در مهلت تعیین شده و بارگذاری دقیق مدارک صورت خواهد گرفت. به درخواست های خارج از آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷. تغییر رشته و گرایش ثبت نامی بعد از قبولی و پذیرش به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.
۸. داوطلب تنها مجاز به انتخاب و ثبت نام در یک رشته و مجموعه امتحانی میباشد.
خواهشمند است شیوه نامه و شرایط مندرج در آن را به دقت مطالعه و در صورت احراز شرایط لازم ثبت نام نمائید.
رشته تحصیلی مورد تقاضا برای دوره دکتری بدون آزمون ورودی باید با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی مرتبط باشد (مطابق دفترچه شماره یک دکتری سازمان سنجش آموزش کشور).
لازم است کلیه داوطلبان نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند. مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبتنام اینترنتی نکرده باشند، به هیچ وجه بررسی نخواهد شد.
داوطلبان فقط در یک رشته گرایش و یک مجموعه امتحانی میتوانند ثبت نام نمایند و در مصاحبه شرکت داشته باشند.
تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آئیننامه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری، مجاز نیست.
پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.
شناسه کاربری و گذرواژه خود را که در سامانه تعریف مینمائید برای تکمیل ثبت نام و اعلام نتایج یادداشت فرمائید.
نیاز به تکمیل شماره مجوز نامه در فرم ثبت نام الکترونیکی نیست و عدم ثبت آن خللی در مراحل ثبت نام ایجاد نمینماید.
منظور از مجموعه امتحانی در سامانه ثبت نام الکترونیکی، نام دانشکده / دانشکدگان میباشد.
در صورت وجود چند کد متفاوت برای فیلدهای انتخابی از جمله اسم دانشگاه محل تحصیل، شهر و …، انتخاب هر یک از کدها بلامانع است.
امکان تغییر سال آزمون در سامانه وجود ندارد. عنوان آزمون «پذیرش داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری تخصصی ۱۴۰۵» میباشد.
از بارگذاری (screenshot) از صفحه مانیتور به عنوان کارنامه و مدارکی که وضوح کامل ندارند، خودداری گردد. این مدارک بررسی نخواهند شد.
لازم است کلیه مدارک علمی آموزشی-پژوهشی، مقالات علمی، مقالات در کنفرانسهای ملی و بین المللی، گواهیهای علمی آموزشی و توصیه نامهها، کارنامه آزمون زبان عمومی معتبر و غیره، طبق شیوه نامه، در بازه زمانی ثبت نام به صورت الکترونیکی در سامانه بارگذاری گردد. به مدارکی که در مهلت زمانی اعلام شده در سامانه بارگذاری نشده باشند امتیازی تعلق نخواهد گرفت. برای اطلاعات دقیقتر در این خصوص به شیوه نامه مراجعه شود.
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه در وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.
مصاحبه پذیرفته شدگان اولیه همزمان با پذیرفته شدگان آزمون سراسری خواهد بود.
مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد.
در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به رفع ابهام، جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی در خصوص شیوه نامه، با آدرس ایمیل Talent@ut.ac.ir مکاتبه فرمائید. همچنین در خصوص مشکلات فنی و سیستمی با سامانه پشتیانی خدمات فناوری اطلاعات «میز خدمت الکترونیک» به آدرس sd.ut.ac.ir مکاتبه نمائید.
رشتههای دکتری بدون آزمون ۱۴۰۵ دانشگاه تهران
رشتههای دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به شرح زیر هستند:
| مجموعه رشته | کد گرایش | عنوان گرایش |
| دانشکدگان علوم | 4605 | آمار |
| دانشکدگان علوم | 0712 | ریاضی گرایش آنالیز |
| دانشکدگان علوم | 2619 | ریاضی گرایش جبر |
| دانشکدگان علوم | 4575 | ریاضی گرایش کاربردی |
| دانشکدگان علوم | 2254 | ریاضی گرایش هندسه – توپولوژی |
| دانشکدگان علوم | 0020 | زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک |
| دانشکدگان علوم | 4970 | زیست شناسی سلولی و مولکولی |
| دانشکدگان علوم | 1883 | زیست فناوری محل تحصیل دانشکده بیوتکنولوژی |
| دانشکدگان علوم | 0472 | زیست فناوری میکروبی |
| دانشکدگان علوم | 1494 | شیمی گرایش شیمی آلی |
| دانشکدگان علوم | 5140 | شیمی گرایش شیمی پلیمر |
| دانشکدگان علوم | 1497 | شیمی گرایش شیمی تجزیه |
| دانشکدگان علوم | 1496 | شیمی گرایش شیمی معدنی |
| دانشکدگان علوم | 0999 | شیمی گرایش کاربردی |
| دانشکدگان علوم | 0022 | علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی |
| دانشکدگان علوم | 0021 | علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی |
| دانشکدگان علوم | 4610 | علوم کامپیوتر |
| دانشکدگان علوم | 1876 | فیزیک گرایش اپتیک و لیزر |
| دانشکدگان علوم | 1499 | فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها |
| دانشکدگان علوم | 1878 | فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال |
| دانشکدگان علوم | 1879 | فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی |
| دانشکدگان علوم | 5120 | میکروبیولوژی |
| دانشکدگان علوم | 4835 | نانوشیمی |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 0627 | اکوهیدرولوژی |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 0027 | ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 0028 | مهندسی انرژی های تجدیدپذیر |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 0018 | مهندسی پزشکی رویکرد بیومتریال |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 0478 | مهندسی پزشکی رویکرد بیومکانیک |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 0026 | مهندسی پزشکی رویکرد مهندسی بافت |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 9070 | مهندسی سیستم های انرژی |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 3840 | مهندسی فناوری اطلاعات |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 0019 | مهندسی مکاترونیک |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 1786 | مهندسی هوافضا گرایش آئرودینامیک |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 1781 | مهندسی هوافضا گرایش جلوبرندگی |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 1782 | مهندسی هوافضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 0017 | مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی |
| دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای | 1897 | مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی |
| دانشکدگان فارابی | 0009 | حسابداری |
| دانشکدگان فارابی | 0016 | علوم و قرآن و حدیث |
| دانشکدگان فارابی | 0015 | فلسفه محض |
| دانشکدگان فارابی | 0014 | فلسفه و کلام اسلامی |
| دانشکدگان فارابی | 0524 | مالی گرایش بانکداری |
| دانشکدگان فارابی | 2242 | مدرسی مبانی نظری اسلام |
| دانشکدگان فارابی | 0008 | مدیریت آموزشی |
| دانشکدگان فارابی | 0013 | مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی |
| دانشکدگان فارابی | 0012 | مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی |
| دانشکدگان فارابی | 3300 | مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری |
| دانشکدگان فارابی | 0007 | مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی |
| دانشکدگان فارابی | 0011 | مدیریت رسانه |
| دانشکدگان فارابی | 0010 | مدیریت صنعتی گرایش سیستم ها |
| دانشکدگان فارابی | 0834 | مدیریت فناوری |
| دانشکدگان فارابی | 0684 | مدیریت ورزشی |
| دانشکدگان فنی | 1187 | فناوری نانو – نانوالکترونیک |
| دانشکدگان فنی | 1887 | مهندسی برق گرایش الکترونیک |
| دانشکدگان فنی | 1888 | مهندسی برق گرایش قدرت |
| دانشکدگان فنی | 3425 | مهندسی برق گرایش کنترل |
| دانشکدگان فنی | 3440 | مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم |
| دانشکدگان فنی | 0899 | مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج |
| دانشکدگان فنی | 0866 | مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک |
| دانشکدگان فنی | 0478 | مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک |
| دانشکدگان فنی | 0089 | مهندسی پلیمر |
| دانشکدگان فنی | 3575 | مهندسی شیمی |
| دانشکدگان فنی | 3675 | مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی |
| دانشکدگان فنی | 0903 | مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها |
| دانشکدگان فنی | 0006 | مهندسی عمران گرایش حمل و نقل |
| دانشکدگان فنی | 0639 | مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک |
| دانشکدگان فنی | 3520 | مهندسی عمران گرایش سازه |
| دانشکدگان فنی | 0005 | مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت |
| دانشکدگان فنی | 0918 | مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و الگوریتم |
| دانشکدگان فنی | 1184 | مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی |
| دانشکدگان فنی | 1093 | مهندسی معدن -استخراج مواد معدنی |
| دانشکدگان فنی | 3710 | مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی |
| دانشکدگان فنی | 3700 | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ |
| دانشکدگان فنی | 3890 | مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی |
| دانشکدگان فنی | 3915 | مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید |
| دانشکدگان فنی | 0536 | مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه دینامیک، کنترل و ارتعاشات |
| دانشکدگان فنی | 0534 | مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه مکانیک جامدات |
| دانشکدگان فنی | 0356 | مهندسی مواد |
| دانشکدگان فنی | 0002 | مهندسی نفت – اکتشاف |
| دانشکدگان فنی | 0394 | مهندسی نفت (مخازن) |
| دانشکدگان فنی | 0912 | مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی |
| دانشکدگان فنی | 0914 | مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور |
| دانشکدگان فنی | 2692 | مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانی |
| دانشکدگان فنی | 0911 | مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری |
| دانشکدگان فنی | 8101 | مهندسی و علم کامپیوتر گرایش شبکه و رایانش |
| دانشکدگان فنی | 0919 | مهندسی و علم کامپیوتر با رویکرد معماری |
| دانشکدگان فنی | 2443 | مهندسی و علم کامپیوتر با رویکرد نرم افزار و الگوریتم |
| دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | 0030 | اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی |
| دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | 1858 | اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی |
| دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | 0035 | اگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی |
| دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | 0037 | اگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرز |
| دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | 0036 | اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی |
| دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | 0710 | بیماری شناسی گیاهی |
| دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | 0038 | بیوتکنولوژی کشاورزی |
| دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی | 0032 | ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی |
