رشته های دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه فردوسی
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
رشته گرایش های دارای پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد به صورت بدون کنکور در سال تحصیلی 1399-1400 اعلام شد.
به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه فردوسی مشهد از بین دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی ارشد در رشته های جدول زیر در دوره دکتری با سهمیه استعداد درخشان دانشجو می پذیرد.
| گروه آموزشی | عنوان رشته |
| دانشکده ادبیات و علوم انسانی | |
جغرافیا | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی |
| جغرافیا | جغرافیای سیاسی |
| جغرافیا | جغرافیا و برنامه ریزی شهری |
| جغرافیا | ژئومورفولوژی |
| زبان و ادبیات انگلیسی | آموش زبان انگلیسی |
| زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات عرب |
| زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی |
| زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی |
| زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی |
| زبانشناسی | زبانشناسی |
| علوم اجتماعی | جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه |
| دانشکده دامپزشکی | |
| علوم درمانگاهی ،بهداشت وپیشگیری بیماریهای دام | جراحی دامپزشکی |
| علوم درمانگاهی ،بهداشت وپیشگیری بیماریهای دام | کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی |
| علوم درمانگاهی ،بهداشت وپیشگیری بیماریهای دام | بیماریهای داخلی دامهای بزرگ |
| پاتوبیولوژی | پاتولوژی دامپزشکی دستیاری |
| پاتوبیولوژی | انگل شناسی دامپزشکی |
| علوم پایه | بافت شناسی مقایسه ای |
| علوم پایه | فیزیولوژی |
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی | |
| روانشناسی | علوم شناختی-روانشناسی-روانشناسی شناختی |
| روانشناسی | روان شناسی |
| روانشناسی تربیتی و مشاوره | روانشناسی تربیتی |
| مطالعات برنامه درسی و آموزش | برنامه ریزی درسی |
دانشکده علوم ریاضی | |
| ریاضی | ریاضی محض-آنالیز |
| ریاضی | ریاضی محض- جبر |
| ریاضی | ریاضی محض-هندسه توپولوژی |
| ریاضی | ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) |
| ریاضی | ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) |
| آمار | آمار |
| دانشکده کشاورزی | |
| علوم دامی | تغذیه دام |
| علوم دامی | تغذیه طیور |
| علوم دامی | ژنتیک و اصلاح دام و طیور |
| علوم ومهندسی صنایع غذایی | علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی |
| علوم ومهندسی صنایع غذایی | علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوی |
| علوم ومهندسی صنایع غذایی | علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی |
| علوم ومهندسی صنایع غذایی | علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی |
| علوم خاک | مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک -شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه |
| گیاه پزشکی | حشره شناسی کشاورزی |
| گیاه پزشکی | بیماری شناسی گیاهی |
| علوم باغبانی | علوم و مهندسی باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی |
| علوم باغبانی | علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی |
| مکانیک بیوسیستم | مهندسی مکانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت |
| علوم و مهندسی آب | آبیاری و زهکشی |
| علوم و مهندسی آب | سازه های آبی |
| علوم و مهندسی آب | هواشناسی کشاورزی |
| اقتصاد کشاورزی | مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست |
| اقتصاد کشاورزی | مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی |
| اگروتکنولوژی | علوم علفهای هرز |
| اگروتکنولوژی | آگرواکولوژی |
| اگروتکنولوژی | فیزیولوژی گیاهان زراعی |
| بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی | بیوتکنولوژی کشاورزی |
دانشکده مهندسی | |
| مهندسی برق | مهندسی برق گرایش الکترونیک |
| مهندسی برق | مهندسی برق گرایش قدرت |
| مهندسی برق | مهندسی برق گرایش کنترل |
| مهندسی برق | مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم |
| مهندسی برق | مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج |
| مهندسی برق | مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک |
| مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی |
| مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی |
| مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات |
| مهندسی مکانیک | مهندسی هوا- فضا گرایش سازه های هوایی |
| مهندسی مکانیک | مهندسی هوا- فضا گرایش آئرودینامیک |
| مهندسی شیمی | مهندسی شیمی |
| مهندسی عمران | مهندسی عمران گرایش سازه |
| مهندسی عمران | مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی |
| مهندسی عمران | مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک |
| مهندسی کامپیوتر | مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار |
| مهندسی کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی |
| مهندسی صنایع | مهندسی صنایع |
| مهندسی مواد و متالورژی | مهندسی مواد و متالوژی گرایش استخراج |
| مهندسی مواد و متالورژی | مهندسی مواد و متالوژی گرایش شکل دادن فلزات |
| مهندسی مواد و متالورژی | مهندسی مواد گرایش خوردگی |
| مهندسی مواد و متالورژی | مهندسی مواد و متالورژی-گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواد |
| مهندسی مواد و متالورژی | مهندسی مواد و متالورژی-گرایش مواد پیشرفته |
| دانشکده علوم | |
| زیست شناسی | علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش مغزوشناخت |
| زیست شناسی | زیست شناسی-سلولی و مولکولی |
| زیست شناسی | زیست شناسی گیاهی – بوم شناسی |
| شیمی | بیوشیمی |
| شیمی | شیمی گرایش شیمی آلی |
| شیمی | شیمی گرایش شیمی فیزیک |
| شیمی | شیمی گرایش شیمی معدنی |
| فیزیک | فیزیک – فیزیک ماده چگال |
| دانشکده الهیات | |
| ادیان و عرفان | ادیان و عرفان |
| تاریخ و تمدن ملل اسلامی | تاریخ و تمدن ملل اسلامی |
| علوم قرآن و حدیث | علوم قرآن و حدیث |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
| فلسفه و حکمت اسلامی | حکمت متعالیه |
| معارف اسلامی | مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی |
| دانشکده حقوق و علوم سیاسی | |
| حقوق | حقوق جزا و جرم شناسی |
| حقوق | حقوق خصوصی |
| علوم سیاسی | علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی |
| علوم سیاسی | علوم سیاسی گرایش مسائل ایران |
دانشکده علوم اداری و اقتصاد | |
| اقتصاد | اقتصاد پولی |
| اقتصاد | اقتصاد منابع |
| اقتصاد | اقتصاد ایران |
| اقتصاد | اقتصاد بین الملل |
| اقتصاد | توسعه اقتصادی |
| حسابداری | حسابداری |
| مدیریت | مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی |
| مدیریت | مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند |
| دانشکده علوم ورزشی | |
| فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی | فیزیولوژی ورزشی |
ثبتنام
0 نظرات
تازهترین

























