اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه محقق اردبیلی ۱۴۰۲
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
فهرست اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری استعداد درخشان سال ۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی اعلام شد.
به گزارش پی اچ دی تست، بنابر اطلاعیه نتایج دکتری بدون آزمون دانشگاه محقق اردبیلی ۱۴۰۲ ، ساعت و تاریخ مصاحبه توسط دانشکده مربوطه به متقاضیان اعلام خواهد شد. در اطلاعیه این دانشگاه آمده است:
مدارک مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه محقق اردبیلی ۱۴۰۲
داوطلبان دعوت شده به مصاحبه لازم است علاوه بر مدارکی که در اطلاعیه اداره استعدادهای درخشان دانشگاه محقق اردبیلی در فراخوان ارسال مدارک به آن اشاره شده است، مدارک زیر را هم به همراه داشته باشند:
اصل و یک سری کپی از تمامی مستندات فعالیتهای پژوهشی خود اعم طرحهای پژوهشی، مقالات مجلات ، سمینارها، همایش ها، کتاب های تألیف و ترجمه شده، گواهیهای ثبت اختراع، گواهیهای کسب رتبه در جشنوارهها و کسب مقام در المپیادها و مسابقات علمی معتبر و …..)، گواهی قبولی در آزمونهای معتبر زبان به مدیر محترم گروه مربوطه در زمان مصاحبه تحویل نمایند.
- اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و یک کپی از آن و در صورت امکان ریز نمرات.
تبصره: معرفیشدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسیارشد بوده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ فارغالتحصیل میشوند، اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را تحویل نمایند (معدل مندرج در آن باید با معدل اعلامی در تقاضا نامه ارسالی یکسان باشد).
- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) و یک کپی از آن و در صورت امکان ریز نمرات.
تبصره ۱: معرفی شدگانی که فارغالتحصیل دورههای کارشناسی ناپیوسته میباشند، علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته میبایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره ۲: معرفیشدگانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق نمیباشند، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند (معدل مندرج در آن باید با معدل اعلامی در تقاضانامه ارسالی یکسان باشد).
کپی صفحه اول شناسنامه و یا کارت ملی (برای تطبیق مشخصات شناسنامهای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی.)
متقاضیان، در زمان مصاحبه، تمامی سوابق آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به همراه لیست کامل و مرتب شده مدارک فوق و پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد خود را به مدیران محترم گروه های دانشکده مربوطه ارائه نمایند.
ساعت و تاریخ مصاحبه توسط دانشکده مربوطه به متقاضیان اعلام خواهد شد.
متقاضیان محترم در صورت نیاز جهت هماهنگی با دانشکده مربوطه، به دفتر رییس دانشکده مراجعه نمایند.
- لازم به ذکر است شرط پذیرفتهشدگان نهایی مشمول این آگهی، برگزاری دوره در رشته های مورد تقاضای داوطلبان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود و ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تایید سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.
فهرست اسامی معرفی شدگان به مصاحبه دکتری بدون کنکور دانشگاه محقق اردبیلی
اسامی متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون (از طریق استعدادهای درخشان) دانشگاه محقق اردبیلی به شرح زیر است:
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته تحصیلی | رشته مورد تقاضا | دانشکده | کد ملی | زمان دعوت به مصاحبه |
۱ | سیما محمدجعفری قمری | برنامه ریزی امایش سرزمین | برنامه ریزی شهری | علوم اجتماعی | ۱۷۲۰۱۳۵۵۴۴۴ | حائز شرایط نیست |
۲ | رکسانا ترابی نژاد | باستان شناسی | دوره اسلامی | علوم اجتماعی | ۶۹۹۰۰۶۳۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳ | شهباز مرتضوی | باستان شناسی | دوره اسلامی | علوم اجتماعی | ۱۶۳۸۴۰۴۸۶۰ | حائز شرایط نیست |
۴ | میرامیر فروزان | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | بازاریابی | علوم اجتماعی | ۱۴۵۱۲۲۰۶۹۳ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۵ | فاطمه آلبوشوکه | مدیریت بازرگانی | بازاریابی | علوم اجتماعی | ۱۷۴۱۲۹۱۰۶۲ | حائز شرایط نیست |
۶ | غلامعلی علایی | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | بازاریابی | علوم اجتماعی | ۶۰۱۹۴۹۰۸۱۵ | حائز شرایط نیست |
۷ | علی رضا رضائی | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | بازاریابی | علوم اجتماعی | ۴۵۱۰۱۳۱۱۲۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸ | آرزو مهدویان | مدیریت بازرگانی- کارآفرینی | بازاریابی | علوم اجتماعی | ۶۰۳۹۸۹۵۵۱۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۹ | محمد همدانیان | مدیریت کسب و کار- مالی | بازاریابی | علوم اجتماعی | ۱۱۳۰۴۱۰۱۶۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۰ | اسماعیل نورانی | اقتصاد اسلامی | باستان شناسی دوره اسلامی | علوم اجتماعی | ۲۶۳۱۰۸۸۶۸۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۱ | زهرا شفیعی | طبیعت گردی | برنامه ریزی روستایی | علوم اجتماعی | ۳۳۰۹۶۲۱۶۵۰ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۲ | وحید قدوسی | کاربری اراضی و ممیزی املاک | برنامه ریزی شهری | علوم اجتماعی | ۱۴۶۵۸۲۲۴۸۸ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۳ | شلاله قهری | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | برنامه ریزی شهری | علوم اجتماعی | ۱۶۱۰۰۳۲۷۹۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۴ | فرشته رئیسی ساداتی | مهندسی فضای سبز | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | علوم اجتماعی | ۱۴۵۰۵۲۰۸۳۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۵ | عاطفه کمشکی | باستان شناسی دوره اسلامی | دوره اسلامی | علوم اجتماعی | ۳۰۲۰۱۳۲۷۴۶ | حائز شرایط نیست |
۱۶ | حسین توسلی | روانشناسی عمومی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۳۳۳۰۱۴۵۹۸۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۷ | علیرضا سعیدی ستا | سنجش از دور | ژئومورفولوژی | علوم اجتماعی | ۳۸۶۰۶۱۷۱۵۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۸ | زهرا شهبازی شرفه | ژئومورفولوژی نظری | ژئومورفولوژی | علوم اجتماعی | ۱۴۵۱۲۸۵۸۹۲ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۹ | سیاوش ریاحی | مدیریت مالی | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | علوم اجتماعی | ۴۲۷۰۹۹۹۸۱۰ | حائز شرایط نیست |
۲۰ | علی دهقانی جبه دار | مدیریت دولتی-بودجه و مالیه عمومی | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | علوم اجتماعی | ۱۴۵۱۰۰۷۰۳۵ | حائز شرایط نیست |
۲۱ | صبورا پیرشریف | آموزش زبان فارسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی | ۲۷۹۰۵۷۵۶۶۵ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۲۲ | شادی دل دارفرد | آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان | زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی | ۲۹۶۰۲۲۳۳۵۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۲۳ | صنم کلاشی | آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان | زبان و ادبیات فارسی | علوم انسانی | ۶۴۰۰۰۵۵۷۹۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۲۴ | محمدمهدی عبادی | بیوشیمی | زیست سلولیو مولکولی | علوم پایه | ۹۲۳۶۷۲۴۴۳ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۲۵ | ندا فرازی | زیست -سلولی و مولکولی | زیست سلولیو مولکولی | علوم پایه | ۱۴۵۱۰۰۸۵۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۲۶ | مهدی قربانی | بیوتکنولوژی میکروبی | زیست سلولیو مولکولی | علوم پایه | ۲۷۱۰۳۴۸۹۵۰ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۲۷ | سیدمحمدامین سیدخرمی | فیزیک هسته ای | فیزیک هسته ای | علوم پایه | ۱۶۱۰۳۳۲۱۹۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۲۸ | علیرضا حلبیان | زیست-فیزیولوژی جانوری | فیزیولوژی جانوری | علوم پایه | ۱۲۷۳۰۱۷۶۴۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۲۹ | فاطمه موسوی ننه کران | زیست-فیزیولوژی گیاهی | فیزیولوژی گیاهی | علوم پایه | ۱۴۵۱۴۲۵۱۴۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳۰ | لیلا عظیم خانی | زیست-فیزیولوژی گیاهی | فیزیولوژی گیاهی | علوم پایه | ۱۴۵۱۴۵۴۵۳۸ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳۱ | مریم دلیرانی | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | فیزیولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۴۱۲۰۵۲۲۰۵۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳۲ | مهدیه احدزاده نمینی | فیزیولوژی ورزشی محض | فیزیولولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۰۰۶۱۵۲ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳۳ | علی میرزائی گنجگاه | تحقیقات اموزشی | مدیریت آموزشی | علوم تربیتی | ۵۶۶۰۰۵۷۸۷۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳۴ | فاطمه تارویردی پور | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | بازاریابی | علوم اجتماعی | ۱۴۵۱۰۲۳۶۰۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳۵ | مهتا عزیزی | مدیریت بازرگانی-بازاریابی | بازاریابی | علوم اجتماعی | ۱۶۳۰۲۹۵۱۰۸ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳۶ | حامد محمدی | بیومکانیک ورزشی | بیومکانیک ورزشی | علوم تربیتی | ۱۶۸۹۶۱۶۸۳۰ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳۷ | زهرا جعفرپور | تربیت بدنی ویژه | بیومکانیک ورزشی | علوم تربیتی | ۶۴۸۰۰۳۴۷۸۳ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳۸ | آذین جهانگیرپور ثمرین | بیومکانیک ورزشی | بیومکانیک ورزشی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۴۳۶۶۲۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۳۹ | ابراهیم پیری جناقرد | فیزیولوژی ورزشی محض | دو رشته ۱-بیومکانیک ورزشی ۲-فیزیولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۱۵۷۰۱۰ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۴۰ | ناصر رسول زاده جدی | مدیریت ورزشی | دو رشته ۱-بیومکانیک ورزشی ۲-مدیریت ورزشی | علوم تربیتی | ۱۳۶۰۷۱۲۴۹۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۴۱ | سوسن اسماعیل زاه | روانشناسی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۲۸۵۱۳۲۲۰۴۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۴۲ | رعنا حسن پور | روانشناسی عمومی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۳۶۱۴۹۹۰۸۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۴۳ | فائزه خدائی راد | روانشناسی عمومی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۱۳۴۲۳۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۴۴ | علی جباری قوزلوجه | روانشناسی بالینی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۷۱۰۲۴۸۰۶۸ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۴۵ | سیدمحمدجواد آریان نژاد | روانشناسی عمومی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۸۶۵۱۷۰۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۴۶ | سیده سمیرا جاویدآذر | روانشناسی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۳۶۱۶۷۵۶۴۰ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۴۷ | علی سلمانی قورتلو | روانشناسی بالینی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۱۲۰۶۰۵ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۴۸ | زهرا شریعت نیا | روانشناسی عمومی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۵۴۰۳۱۹۴۴۱ | حائز شرایط نیست |
۴۹ | خدیجه محمدی | روانشناسی بالینی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۲۱۴۲۸۰۷۰۰۳ | حائز شرایط نیست |
۵۰ | مریم کریمی اسرمی | روانشناسی بالینی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۲۰۸۰۷۸۴۹۸۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۵۱ | نیما صادق زاده بلبل | روانشناسی تربیتی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۶۳۰۲۸۲۹۲۸ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۵۲ | امین اسدی حیه | روانشناسی بالینی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۴۱۶۰۳۲۷۱۳۳ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۵۳ | سمیه علی نیا | روانشناسی عمومی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۲۶۹۱۱۵۲۳۲۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۵۴ | الناز نورافکن | روانشناسی عمومی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۲۲۷۰۱۰۹۴۱۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۵۵ | زیبا کریمی | روانشناسی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۲۷۲۱۶۰۳۴۳ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۵۶ | محمدرضا رادمرد | روانشناسی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۶۶۶۰۲۱۸۸۷۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۵۷ | سجاد حاج حسینی | روانشناسی عمومی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۴۵۰۸۰۳۷۷۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۵۸ | رقیه قدیری | روانشناسی تربیتی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۶۴۰۳۲۱۵۸۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۵۹ | مهدیه حیاتی گرجان | روانشناسی و آموزش کوکان استثنایی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۴۵۰۸۲۷۱۸۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۶۰ | علی پناهنده سوها | روانشناسی و آموزش کودکان استثایی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۴۵۰۴۷۷۵۸۵ | حائز شرایط نیست |
۶۱ | عاطفه میدانی | روانشناسی بالینی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۵۲۰۲۶۲۲۴۸ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۶۲ | مهسا بخشنده پیله رود | روانشناسی عمومی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۳۷۸۷۹۳ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۶۳ | هانیه برنجی زاده | روانشناسی و آموزش کوکان استثنایی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۱۸۳۲۲۵ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۶۴ | فریده سیف جمالی جمال آباد | روانشناسی عمومی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۱۳۸۲۳۴۱۹۸۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۶۵ | غزل لک چالسپاری | روانشناسی بالینی | روانشناسی | علوم تربیتی | ۳۱۱۶۵۹۸۹۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۶۶ | راضیه رمضان زاده درآباد | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | فیزیولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۱۴۵۰۳۴۵۶۸۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۶۷ | اسماء جعفری خوشن آبادی | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | فیزیولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۳۰۶۰۲۰۹۲۸۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۶۸ | امیرحسین حرمتی اوغول بیگ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | فیزیولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۲۹۴۰۲۲۶۸۸۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۶۹ | فاطمه سعیدی | فیزیولوژی ورزشی | فیزیولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۰۴۲۹۳۰ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۷۰ | قنبرعلی صمدی | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی | فیزیولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۲۱۶۲۰۰۴۸۴۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۷۱ | نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی | فیزیولوژی ورزشی محض | فیزیولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۲۰۷۷۱۵۱۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۷۲ | مهدی قنواتی | فعالیت بدنی و تندرستی | فیزیولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۱۹۷۱۶۶۲۶۱۵ | حائز شرایط نیست |
۷۳ | حامد ابراهیم پور | فیزیولوژی ورزشی محض | فیزیولوژی ورزشی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۱۵۹۷۸۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۷۴ | سمانه بالازاده | مدیریت آموزشی | مدیریت آموزشی | علوم تربیتی | ۱۴۵۰۹۶۸۱۷۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۷۵ | نادر حیدری رضی آباد | تحقیقات آموزشی | مدیریت آموزشی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۴۳۶۷۳۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۷۶ | راضیه محمدی | مدیریت آموزشی | مدیریت آموزشی | علوم تربیتی | ۵۶۶۹۹۲۴۵۹۲ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۷۷ | مجتبی سرگزی | مدیریت آموزشی | مدیریت آموزشی | علوم تربیتی | ۳۶۶۰۵۸۰۴۹۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۷۸ | مهران احمدی | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش | مدیریت آموزشی | علوم تربیتی | ۳۸۳۰۱۹۵۲۰۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۷۹ | مهدیه مشتاقی | مدیریت آموزشی | مدیریت آموزشی | علوم تربیتی | ۳۶۴۰۵۵۰۲۸۵ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸۰ | احسان صابری نصر آباد سفلی | آموزش و بهسازی منبع انسانی | مدیریت آموزشی | علوم تربیتی | ۴۲۲۰۳۸۰۹۱۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸۱ | ربابه رعدی | مدیریت آموزشی | مدیریت آموزشی | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۴۲۷۱۵۸ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸۲ | حامد خیرالهی میدانی | مدیریت ورزشی | مدیریت ورزشی | علوم تربیتی | ۵۰۷۰۲۰۰۰۰۳ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸۳ | زهرا سلطانی | مدیریت بازاریابی در ورزش | مدیریت ورزشی | علوم تربیتی | ۶۰۴۹۵۴۰۱۴۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸۴ | فرشته شعبانی | مشاوره | مشاوره | علوم تربیتی | ۵۷۰۰۰۷۳۰۰۵ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸۵ | زهرا خادمی آستانه | مشاور مدرسه | مشاوره | علوم تربیتی | ۱۴۵۱۲۱۰۰۲۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸۶ | رحیم دلائی میلان | مشاوره مدرسه | مشاوره | علوم تربیتی | ۴۹۳۰۰۹۵۹۳۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸۷ | سید محمد سالاری | مشاوره خانواده | مشاوره | علوم تربیتی | ۹۲۳۸۹۳۴۷۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸۸ | امید سیفوری | مشاوره مدرسه | مشاوره | علوم تربیتی | ۵۲۱۰۳۵۰۵۸ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۸۹ | فاطمه جمشیددوست میانرودی | مشاوره توانبخشی | مشاوره | علوم تربیتی | ۵۷۰۰۰۸۸۰۰۲ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۹۰ | رعنا طاهری | مشاوره خانواده | مشاوره | علوم تربیتی | ۱۲۷۱۳۰۴۱۲۰ | حائز شرایط نیست |
۹۱ | زینب امینی خناوندی | مشاوره توانبخشی | مشاوره | علوم تربیتی | ۱۶۳۰۲۴۹۹۳۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۹۲ | آذر زنگنه | مشاوره خانواده | مشاوره | علوم تربیتی | ۳۹۶۲۰۹۹۳۲۸ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۹۳ | امیرمحمد براتی | مشاوره | مشاوره | علوم تربیتی | ۹۲۲۵۸۸۰۹۰ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۹۴ | مریم دشتی رحمت آبادی | مشاوره خانواده | مشاوره | علوم تربیتی | ۹۳۸۹۲۰۷۳۱ | حائز شرایط نیست |
۹۵ | نفیسه خوش نیت | مشاوره خانواده | مشاوره | علوم تربیتی | ۹۲۱۹۵۳۱۹۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۹۶ | محمدرضا نوروزی همایون | مشاوره مدرسه | مشاوره | علوم تربیتی | ۹۲۳۹۵۵۶۴۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۹۷ | پریسا رستمی | مشاوره خانواده | مشاوره | علوم تربیتی | ۳۳۳۰۳۵۰۱۶۴ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۹۸ | زهره غفاری | مشاوره توانبخشی | مشاوره | علوم تربیتی | ۶۸۷۴۳۶۱۰ | حائز شرایط نیست |
۹۹ | ناصر عباسی | مشاوره خانواده | مشاوره | علوم تربیتی | ۴۳۷۲۴۴۴۵۳۲ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۰۰ | حسین عظیم خانی | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | تبدیل انرژی | فنی و مهندسی | ۱۴۵۱۳۰۲۶۳۰ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۰۱ | امین رسولی جوکندان | مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی | تبدیل انرژی | فنی و مهندسی | ۲۶۲۰۲۴۷۹۷۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۰۲ | مریم کیانی | مهندسی عمران سازه | سازه | فنی و مهندسی | ۱۴۵۱۴۱۲۹۳۲ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۰۳ | ناصر پرتوی | عمران-ژئوتکنیک | عمران-ژئوتکنیک | فنی و مهندسی | ۱۴۶۶۰۹۲۱۲۲ | حائز شرایط نیست |
۱۰۴ | سیدامیرمحمد لاحقی | سیتم های قدرت | مهندسی برق- قدرت | فنی و مهندسی | ۵۲۱۱۷۳۳۹۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۰۵ | میلاد پورحسن | مهندسی برق-کنترل | مهندسی برق- قدرت | فنی و مهندسی | ۱۴۵۱۲۱۷۶۷۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۰۶ | مجتبی نوچهره | مهندسی برق-قدرت | مهندسی برق- قدرت | فنی و مهندسی | ۵۰۴۰۰۲۱۵۷۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۰۷ | نوید احدی جمایران | مهندسی شیمی/طراحی فرایند | مهندسی شیمی | فنی و مهندسی | ۱۴۵۰۸۲۱۵۷۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۰۸ | محمد افشاری | مهندسی عمران سازه | مهندسی عمران -سازه | فنی و مهندسی | ۱۴۵۱۱۲۱۴۰۷ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۰۹ | امیرلامعی جوان | مهندسی عمران سازه | مهندسی عمران سازه | فنی و مهندسی | ۱۴۶۶۱۱۴۵۵۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۱۰ | فرشته رئیسی ساداتی | مهندسی فضای سبز | دو رشته ۱-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی ۲-فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان باغبانی | کشاورزی | ۱۴۵۰۵۲۰۸۳۹ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۱۱ | مصطفی مهدوی | مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت | فناوری پس از برداشت | کشاورزی | ۲۷۰۰۲۲۴۷۰۱ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۱۲ | زهرا محمدزاده | اگرو تکنولوژی /علوم تکنولوژی بذر | فیزیولوژی گیاهان زراعی | کشاورزی | ۱۴۵۱۲۶۰۰۴۰ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
۱۱۳ | حامد فتاحی | فیزیولوژی گیاهان زراعی | فیزیولوژی گیاهان زراعی | کشاورزی | ۳۱۱۴۹۵۳۴۶ | از طریق دانشکده اعلام می گردد |
نشانی دانشگاه محقق اردبیلی
آدرس دانشگاه و تلفن های تماس با دانشگاه محقق اردبیلی به شرح زیر است:
- اردبیل – انتهای خیابان دانشگاه – دانشگاه محقق اردبیلی
- تلفن : ۹ – ۳۳۵۱۲۰۸۱-۰۴۵
- تلفن دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه: ۳۱۵۰۵۳۱۳-۰۴۵