پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۳
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
دانشگاه تربیت مدرس برای سال ۱۴۰۳ به استناد آییننامه استعداد درخشان دانشجوی دکتری بدون کنکور میپذیرد.
به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب استعدادهای درخشان و مستعد از بین دانش آموختگان/دانشجویان نیمسال آخر کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر کشور به استناد آیین نامه دکتری استعداد درخشان و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب دانشگاه نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط در دورههای دکتری تخصصی به شرح زیر اقدام میکند:
نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه تربیت مدرس
– زمان ثبتنام: ۱۴۰۳/۱/۴ تا ۱۴۰۳/۱/۲۲
– هزینه ثبتنام: ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال (به صورت الکترونیکی از طریق سامانه گلستان).
هزینه واریزی به هیچ عنوان عودت نخواهد شد.
اطلاعیه شماره ۲ دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۳
بر اساس اطلاعیه شماره ۲ استعداد درخشان دکتری، مهلت ثبت نام داوطلبان پذیرش در دورههای دکتری سال ۱۴۰۳ این دانشگاه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تا پایان روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ تمدید شد.
ضروری است داوطلبان محترم واجد شرایط در فرصت باقی مانده نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان دانشگاه وفق اطلاعیه شماره یک اقدام نمایند.
* برای اطلاع از وضعیت ثبت نام و مدارک ارسالی روز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۰، از طریق سامانه گلستان / آزمون / ثبت نام / دانشگاه تربیت مدرس / پذیرش برگزیدگان علمی – دکتری دانشگاه تربیت مدرس / آخرین وضعیت داوطلب، اقدام نمایید.
۱- وضعیت تایید نسخه الکترونیکی مدارک داوطلبانی که حداقل یکی از شرایط مندرج در اطلاعیه شماره یک (معدل، دوره، شیوه و تاریخ فارغ التحصیلی) را نداشته باشند، «عدم تایید» ثبت میشود و این داوطلبان بررسی دیگری نخواهند داشت.
۲- وضعیت تایید نسخه الکترونیکی مدارک داوطلبانی که «مشروط» ثبت میشود، دارای توضیح است که با رنگ آبی درج خواهد شد.
این توضیح برای داوطلبان دارای شرایط، اعلام تاریخ انتشار اطلاعیه اسامی راهیافتگان به مصاحبه خواهد بود. این داوطلبان لازم است به منظور اطلاع از راه یابی/عدم راهیابی به مصاحبه علمی، منتظر اطلاعیه اعلام اسامی راهیافتگان به مصاحبه (اواسط خردادماه) باشند.
سایر داوطلبان لازم است مدرکی که عدم تایید شده است را براساس توضیح درج شده در مقابل آن مدرک، رفع نقص نموده و حداکثر تا ۱۶ اردیبهشت ماه در سامانه گلستان مجددا بارگذاری نمایند.
یادآور میشود داوطلبانی که مدارک ناقص ارسال نموده باشند، در صورتعدم رفع نقص/ تکمیل مدارک حداکثر تا ۱۶ اردیبهشت ماه، وضعیت آنانعدم تایید خواهد شد.
توجه: در هر صورت نیازی به دریافت گواهی ثبت نام نیست.
درضمن پوشه (فولدر) Documents شامل توضیحات فوق نمیشود و در زمان مصاحبه بررسی خواهد شد. پوشه (فولدر) Documents تا پایان روز ۱۹ اردیبهشت ماه حتما بارگذاری شود.
نحوه ثبت نام
ثبت نام از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه (گلستان) به آدرس زیر
توجه: صرفا از مرورگر Google Chrome استفاده شود. داوطلبان لازم است شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت می کنند، یادداشت و نزد خود نگه دارند.
شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۳
۱- دوره تحصیلی کارشناسی ارشد: روزانه، نوبت دوم و پردیس
۲- شیوه تحصیل: صرفا آموزشی- پژوهشی
۳- تناسب رشته: دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دکتری به تشخیص و تایید دانشگاه
۴- تاریخ دانش آموختگی: صرفا دانش آموختگان ۱۴۰۰/۷/۱ تا ۱۴۰۳/۶/۳۱ (دانشجویان ترم آخر)
۵- داشتن حداقل معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد (بدون احتساب نمره پایان نامه) به شرح زیر:
حداقل معدل کارشناسی
- دانشگاههای نوع ۱: ۱۵
- دانشگاههای نوع ۲: ۱۶
- سایر دانشگاه ها: ۱۸
حداقل معدل کارشناسی ارشد
- دانشگاههای نوع ۱: ۱۶
- دانشگاههای نوع ۲: ۱۷
- سایر دانشگاه ها: ۱۸
در صورت دارا بودن بیش از یک مدرک کارشناسی، معدل مدرکی قابل قبول است که پیش از مدرک کارشناسی ارشد اخذ شده باشد.
دانشگاههای نوع ۱: دانشگاههای ۱- اصفهان، ۲- تبریز، ۳- تربیت مدرس، ۴- تهران، ۵- شهید بهشتی، ۶- شیراز، ۷- صنعتی اصفهان، ۸- صنعتی امیرکبیر، ۹- صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۰- صنعتی شریف، ۱۱- علامه طباطبایی، ۱۲- علم و صنعت، ۱۳- فردوسی مشهد، ۱۴- هنر اسلامی تبریز، ۱۵- هنر اصفهان، ۱۶- هنر تهران و دانشگاه های علوم پزشکی ۱- اصفهان، ۲- ارومیه، ۳- بقیه الله (عج)، ۴- تبریز، ۵- تهران، ۶- جندی شاپور اهواز، ۷- زاهدان، ۸- شهید بهشتی، ۹- شیراز، ۱۰- کاشان، ۱۱- کرمان، ۱۲- کرمانشاه، ۱۳- مازندران، ۱۴- مشهد، ۱۵- یزد (شهید صدوقی)
دانشگاههای نوع ۲: دانشگاههای دولتی مراکز استان (به غیر از دانشگاههای نوع ۱) و دانشگاههای مازندارن (واقع در شهرستان بابلسر)، صنعتی سهند تبریز، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعت نفت آبادان (برای گروه مهندسی نفت) و امام صادق (ع)
سایر دانشگاه ها: دانشگاههای معتبر کشور به غیر از دانشگاههای نوع ۱ و نوع ۲
مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۳
لازم است داوطلبان پذیرش بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس تصویر مدارک مورد نیاز به شرح زیر را با فرمت و سایز اعلامشده تهیه و در سامانه جامع آموزشی دانشگاه (گلستان) بارگذاری نمایند. (تحویل مدارک از طریق پست یا مراجعه حضوری امکانپذیر نیست).
توجه: در صورت راهیابی داوطلبان به جلسه آزمون شفاهی، ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاریشده در سامانه گلستان دانشگاه را در روز برگزاری جلسه مصاحبه ارائه نمایند.
جدول شماره ۱
ردیف | نام مدرک | فرمت | اندازه فایل (kb) | توضیحات |
۱ | فایل عکس رنگی تمام رخ | JPG | حداکثر ۷۰ | الزامی |
۲ | کارت ملی | JPG | ۵۰- ۲۰۰ | الزامی |
۳ | مدرک دیپلم دارای معدل کل یا فرم شماره ۳ (خوداظهاری جایگزین دیپلم) | ۱۰۰- ۵۰۰ | الزامی | |
۴ | مدرک کاردانی دارای معدل (برای کارشناسی ناپیوسته) | ۱۰۰- ۵۰۰ | الزامی | |
۵ | مدرک تحصیلی کارشناسی با تاریخ اخذ قبل از مدرک کارشناسی ارشد دارای معدل (یا فرم شماره ۱ بخش اطلاعات مقطع کارشناسی) | ۱۰۰- ۵۰۰ | الزامی | |
۶ | مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط دارای معدل (یا فرم تکمیلشده شماره ۱ مربوط به گواهی تایید معدل، نمره پایان نامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیلی) | ۱۰۰- ۵۰۰ | الزامی | |
۷ | ریزنمرات دوره کارشناسی ** | ۱۰۰- ۵۰۰ | الزامی | |
۸ | ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد ** | ۱۰۰- ۵۰۰ | الزامی |
** منظور از ریزنمرات، کارنامه کلی مقطع کارشناسی/ کارشناسی ارشد بدون تایید یا مهر و امضاء دانشگاه است. این کارنامه بایستی نشان دهنده همه نیمسالهای تحصیلی دانشجو (کارشناسی در دو صفحه، کارشناسی ارشد در یک صفحه) باشد. در کارنامه بارگذاریشده نام یا آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو، نوع دوره تحصیلی نیمسالهای تحصیلی و معدل باید مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سامانه گلستان، هیچ یک از اطلاعات مربوط به فرمت اصلی کارنامه، حذف و یا از طریق فتوشاپ اضافه نشود.
توجه: مدارک و مستندات مندرج در جدول شماره ۲ را به فرمت PDF تهیه و در یک پوشه (folder) فشرده شده (ZIP) با نام Documents در سامانه گلستان بارگذاری نمایید. لطفا نام فایلها و پوشه (folder) را انگلیسی تایپ نمایید.
مهم: برای فشردهسازی پوشه (folder) آن را با فرمت ZIP ذخیره نمایید. نحوه تهیه فایل ZIP در راهنمای ثبت نام موجود است.
مدارک اختیاری دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس
به جز ردیف ۱ (الزامی) سایر موارد زیر اختیاری است و در امتیازدهی به داوطلب مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول شماره ۲
ردیف | مدارک |
۱ | فرم تکمیل شده شماره ۴ (اطلاعات داوطلب) (الزامی) |
۲ | گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی براساس معدل کل بدون احتساب نمره پایان نامه |
۳ | گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی در حداکثر مدت تحصیل هشت نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل |
۴ | صفحه اول هر مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته مورد تقاضا به همراه فرم شماره ۲، چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات علمی داخلی یا خارجی معتبر نامه وصول مقاله قابل قبول نیست و تاریخ نامه پذیرش/ چاپ مقاله نیز بایستی حداکثرتا آخرین روز مهلت رفع نقص مدارک در سامانه گلستان دانشگاه باشد. |
۵ | گواهی ثبت اختراع داخلی (مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) یا خارجی، مرتبط با رشته مورد تقاضا |
۶ | گواهی کسب رتبه اول الی پانزده در المپیاد های علمی دانشجویی نهایی کشوری در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا با تایید مراجع ذی صلاح |
۷ | گواهی برگزیدگی در یک جشنواره علمی معتبر ملی و بین المللی (جوان خوارزمی، علوم پزشکی رازی، شیخ بهایی، فارابی و بین المللی فجر برای داوطلبان رشته های هنر) مورد تایید مراجع ذی صلاح |
۸ | صفحه اول و خلاصه کامل مقالههای علمی- ترویجی (چاپشده) مرتبط با پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب |
۹ | صفحه اول / خلاصه و متن کامل مقالههای چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی) مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب یا مرتبط با رشته مورد تقاضا به همراه گواهی ارائه مقاله در کنفرانس توسط نویسنده |
۱۰ | مستندات مربوط به تالیف/ ترجمه/ گردآوری کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) |
۱۱ | مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانشنامه یا فرهنگ های توصیفی |
۱۲ | گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/ موسسه |
۱۳ | گواهی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح |
۱۴ | مستندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای کشوری و جهانی علمی دانش آموزی با تایید مراجع ذی صلاح |
۱۵ | گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی |
۱۶ | مدرک دوم کارشناسی مرتبط با رشته تخصصی |
۱۷ | مدرک دوم کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی |
۱۸ | گواهی رتبه اول تا سوم نتایج اولیه آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل |
۱۹ | مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات (مختص دانشکده حقوق) |
۲۰ | مستندات مربوط به تاثیرگذاری بر آراء قضایی با ارائه مستندات از مراجع مربوط (مختص دانشکده حقوق) |
۲۱ | مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاه های مجازی در سطح ملی و بین المللی (مختص دانشکده حقوق) |
۲۲ | آثار هنری برجسته (مختص دانشکده هنر و معماری) |
۲۳ | سایر مدارک و سوابق برجسته علمی |
۲۴ | زبان انگلیسی مطابق با عناوین آزمونهای زیر با تاریخ برگزاری از ۱۴۰۱/۱/۱ و بعد از آن). آزمون زبان انگلیسی دانشگاه های نوع MHLE ،MSRT ،۱: با حداقل نمره ۵۰ IELTS ACADEMIC: با حداقل نمره ۴ TOEFL IBT: با حداقل نمره ۲۹ TOLIMO: با حداقل نمره ۴۲۵ بارگذاری مدرک فوق در سامانه گلستان در هنگام ثبتنام این فراخوان، صرفا به منظور کسب امتیاز مربوط است و در صورت قبولی، ضروری است داوطلب نسبت به ارائه گواهی دارای حداقل نمره قابل قبول در مهلت مقرر مندرج در بند «د- ۸» (قبل از آزمون جامع) اقدام نمایند. |
مصاحبه علمی و اعلام نتایج
اطلاعیه اعلام نتیجه اولیه و اسامی راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حتی المقدور اواخر اردیبهشت یا اوایل خردادماه سال، ۱۴۰۳ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی modares.ac.ir/edu اعلام خواهد شد.
یادآور میشود صرفا احراز شرایط پذیرش مندرج در بند الف اطلاعیه منجر به راهیابی به جلسه آزمون شفاهی نخواهد شد. اسامی راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی، با بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه گلستان دانشگاه توسط گروه آموزشی مربوط، تعیین و اعلام می شود.
پذیرش بدون آزمون، امتیازی است که در چارچوب مقررات به متقاضیانی با شرایط برجسته اعطا میشود. از این رو، متقاضیان امکان اعتراض نسبت به معیارها و نحوه ارزیابی دانشگاه برای معرفی راهیافتگان به مرحله جلسه آزمون شفاهی را ندارند.
جلسه آزمون شفاهی استعدادهای درخشان همزمان با داوطلبان آزمون نیمه متمرکز (احتمالا نیمه دوم خرداد ماه ۱۴۰۳) برگزار خواهد شد.
نتیجه نهایی بررسی پذیرش و آزمون شفاهی نیز حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی www.modares.ac.ir/edu دانشگاه اعلام خواهد شد.
عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاری آزمون شفاهی به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری مجدد جلسه مصاحبه مقدور نخواهد بود.
نکات مهم
۱- پذیرش استعدادهای درخشان در رشتههای گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام میشود و داوطلبان این رشتهها میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت مذکور مراجعه نمایند.
۲- کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی-پژوهشی و مقالات چاپ شده در کنفرانسها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب یا مرتبط با رشته مورد تقاضا باشند. مقالات علمی-پژوهشی بایستی توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشد و مقالات علمی-ترویجی چاپ شده داوطلبان نیز ضروری است مرتبط با پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آنان باشند.
۳- مقالاتی که در مجلات فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم، بهداشت و دانشگاه (ممنوعه) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.
توجه: دسترسی به فهرست انواع مجلات معتبر و ممنوعه از طریق وبگاه دانشگاه (بخش پژوهش/ مدیریت پژوهش و نوآوری لینک فهرست مجلات) امکانپذیر است.
۴- در صورت ارائه تالیف، گردآوری یا ترجمه کتاب بایستی مستندات ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد در غیراینصورت امتیازی به آن تعلق نمیگیرد.
۵- چنانچه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسه آزمون شفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود، از طریق استعدادهای درخشان نیز در این رشتهها پذیرش دانشجو انجام نخواهد شد. لذا ثبت نام داوطلبان در سامانه گلستان دانشگاه به منظور بررسی پذیرش و ارسال مدارک هیچ گونه حقی برای آنان ایجاد نمیکند.
۶- کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش (که توسط دانشگاه تعیین میشود) و دارا بودن حداقل ۲۰ امتیاز از ۳۰ امتیاز جدول مصاحبه علمی از شرایط اصلی پذیرش در این دانشگاه است و در صورت عدم کسب حدنصاب مذکور، دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلب نیست.
۷- دانشجویان نیمسال آخر در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیراین صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان پذیرفته شده حذف خواهند شد.
۸- ثبت نام قطعی کلیه پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط، تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور، تشکیل دوره در رشته مربوط از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ و ارائه مدرک زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه تا قبل از زمان برگزاری آزمون جامع میباشد و در صورتی که داوطلبی موفق به ارائه مدرک فوق زبان انگلیسی معتبر نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج میشود.
۹- پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.
۱۰- پذیرفته شدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک لازم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.
۱۱- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده داوطلب با اصل مدارک صادره از مراجع ذیربط وجود داشته باشد، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری میشود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۱۲- به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست.
رشتههای دکتری بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه تربیت مدرس
رشتههای دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر هستند:
دانشکده | کد گرایش | عنوان گرایش | دوره |
حقوق | 2098 | حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی | روزانه |
حقوق | 9901 | حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
حقوق | 4090 | حقوق خصوصی | روزانه |
حقوق | 8615 | حقوق خصوصی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
حقوق | 3775 | حقوق کیفری و جرم شناسی | روزانه |
حقوق | 8618 | حقوق کیفری و جرم شناسی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 0958 | آب و هواشناسی | روزانه |
علوم انسانی | 3500 | آموزش زبان انگلیسی | روزانه |
علوم انسانی | 3505 | آموزش زبان روسی | روزانه |
علوم انسانی | 8601 | آموزش زبان روسی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3510 | آموزش زبان فرانسه | روزانه |
علوم انسانی | 8602 | آموزش زبان فرانسه- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3520 | باستان شناسی- پیش از تاریخ | روزانه |
علوم انسانی | 8800 | باستان شناسی- پیش از تاریخ- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3525 | باستان شناسی- دوران اسلامی | روزانه |
علوم انسانی | 8691 | باستان شناسی- دوران اسلامی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3535 | باستان شناسی- دوران تاریخی | روزانه |
علوم انسانی | 8801 | باستان شناسی- دوران تاریخی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3925 | تاریخ- بعد از اسلام | روزانه |
علوم انسانی | 8908 | تاریخ- بعد از اسلام- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3935 | تاریخ- تاریخ اسلام | روزانه |
علوم انسانی | 8604 | تاریخ- تاریخ اسلام- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3140 | تکنولوژی آموزشی | روزانه |
علوم انسانی | 4380 | جامعه شناسی- جامعه شناسی سیاسی | روزانه |
علوم انسانی | 2371 | جامعه شناسی- جامعه شناسی سیاسی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3205 | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | روزانه |
علوم انسانی | 3550 | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | روزانه |
علوم انسانی | 8802 | جغرافیا و برنامه ریزی شهری- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3555 | جغرافیای سیاسی | روزانه |
علوم انسانی | 8608 | جغرافیای سیاسی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3225 | روابط بین الملل | روزانه |
علوم انسانی | 8613 | روابط بین الملل- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3795 | روانشناسی | روزانه |
علوم انسانی | 8617 | روانشناسی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3607 | زبان شناسی | روزانه |
علوم انسانی | 2372 | زبان شناسی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3310 | زبان و ادبیات عربی | روزانه |
علوم انسانی | 3335 | زبان و ادبیات فارسی | روزانه |
علوم انسانی | 8603 | زبان و ادبیات عربی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 1211 | سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی | روزانه |
علوم انسانی | 8610 | سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 4190 | علوم سیاسی- اندیشه های سیاسی | روزانه |
علوم انسانی | 8695 | علوم سیاسی- اندیشه های سیاسی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 4195 | علوم سیاسی- مسائل ایران | روزانه |
علوم انسانی | 8696 | علوم سیاسی- مسائل ایران- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 1474 | علوم شناختی- زبانشناسی | روزانه |
علوم انسانی | 8616 | علوم شناختی- زبانشناسی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3645 | علوم قرآن و حدیث | روزانه |
علوم انسانی | 8807 | علوم قرآن و حدیث- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 3830 | فلسفه تعلیم و تربیت | روزانه |
علوم انسانی | 2266 | فلسفه دین | روزانه |
علوم انسانی | 0169 | فیزیولوژی ورزشی | روزانه |
علوم انسانی | 8606 | فیزیولوژی ورزشی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 0168 | مدیریت ورزشی | روزانه |
علوم انسانی | 8605 | مدیریت ورزشی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم انسانی | 2301 | مطالعات زنان و خانواده- حقوق زن در اسلام | روزانه |
علوم انسانی | 2369 | مطالعات زنان و خانواده- حقوق زن در اسلام- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم پایه | 1525 | شیمی- شیمی آلی | روزانه |
علوم پایه | 8639 | شیمی- شیمی آلی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم پایه | 1550 | شیمی- شیمی تجزیه | روزانه |
علوم پایه | 1555 | شیمی- شیمی فیزیک | روزانه |
علوم پایه | 8687 | شیمی- شیمی فیزیک- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم پایه | 1545 | شیمی- شیمی معدنی | روزانه |
علوم پایه | 8641 | شیمی- شیمی معدنی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم پایه | 1964 | علوم زمین- تکتونیک | روزانه |
علوم پایه | 8638 | علوم زمین- تکتونیک- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم پایه | 1206 | علوم زمین- زمین شناسی اقتصادی | روزانه |
علوم پایه | 8824 | علوم زمین- زمین شناسی اقتصادی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم پایه | 1162 | علوم زمین- زمین شناسی مهندسی | روزانه |
علوم پایه | 8825 | علوم زمین- زمین شناسی مهندسی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم پایه | 1428 | فیزیک- اپتیک و لیزر | روزانه |
علوم پایه | 8644 | فیزیک- اپتیک و لیزر- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم پایه | 1285 | فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه |
علوم پایه | 1429 | فیزیک- فیزیک ماده چگال | روزانه |
علوم پایه | 8642 | فیزیک- فیزیک ماده چگال- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم ریاضی | 1425 | آمار | روزانه |
علوم ریاضی | 1340 | ریاضی کاربردی | روزانه |
علوم ریاضی | 8654 | ریاضی کاربردی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم ریاضی | 1380 | ریاضی محض- آنالیز | روزانه |
علوم ریاضی | 8652 | ریاضی محض- آنالیز- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم ریاضی | 1370 | ریاضی محض- جبر | روزانه |
علوم ریاضی | 8651 | ریاضی محض- جبر- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم ریاضی | 0812 | ریاضی محض- هندسه و توپولوژی | روزانه |
علوم ریاضی | 8653 | ریاضی محض- هندسه و توپولوژی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم زیستی | 1390 | بیوشیمی | روزانه |
علوم زیستی | 8647 | بیوشیمی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم زیستی | 1385 | بیوفیزیک | روزانه |
علوم زیستی | 8648 | بیوفیزیک- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم زیستی | 1570 | ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی) | روزانه |
علوم زیستی | 8649 | ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم زیستی | 1459 | زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک | روزانه |
علوم زیستی | 1424 | زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی | روزانه |
علوم زیستی | 8646 | زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
علوم زیستی | 0699 | ژنتیک مولکولی | روزانه |
علوم زیستی | 8645 | ژنتیک مولکولی- پردیس دانشگاهی | پردیس دانشگاهی |
