کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سالهای گذشته به داوطلبان این رشته کمک میکند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه محل قبولی داشته باشند.
هر ساله داوطلبان در آزمون کتبی دکتری تخصصی به سؤالات عمومی (شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی دکتری) و نیز سؤالات تخصصی پاسخ میدهند. درصد کسبشده در هر یک از دروس امتحانی به همراه نمره تراز و نیز رتبه داوطلب، در کارنامه نتایج اولیه دکتری اعلام میشود.
بعد از اعلام نتایج دکتری از سوی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری و دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد منتشر خواهد شد و سپس داوطلبان مهلت دارند تا در زمان انتخاب رشته دکتری، رشتهمحلهای مدنظر خود را در فرم انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش و یا دانشگاه آزاد وارد کنند.
با اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری، مشخص خواهد شد که هر یک از داوطلبان امکان حضور در مصاحبه دکتری کدام دانشگاهها را خواهد داشت. سپس زمان مصاحبه دکتری سراسری و زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد و سایر جزئیات لازم به اطلاع داوطلبان خواهد رسید تا بتوانند در موعد مقرر در مرحله دوم آزمون دکتری شرکت کنند.
اطلاعات مهم درخصوص مصاحبه دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
با توجه به اهمیت مرحله مصاحبه در قبولی آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی به داوطلبان عزیز توصیه میکنیم، به مقالات زیر مراجعه کنند:
رتبه قبولی دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
در جدول زیر جزئیات کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در سالهای گذشته ارائه شده است تا داوطلبان بتوانند با توجه به درصد کسبشده در هر درس، تخمینی از امکان قبولی خود در دانشگاهها داشته باشند.
کارنامه و رتبه قبولی دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دانشگاه سراسری 97 – 98
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | 16 | 21 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2656 |
استعداد تحصیلی | 9 | |||||||
زبان | 11 | |||||||
دروس تخصصی | 43 | 24 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز30 | روزانه | 6954 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 30 | |||||||
دروس تخصصی | 64 | 32 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 5301 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 34 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت)
| سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1554 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 52 | 41 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 4602 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 20 | |||||||
دروس تخصصی | 46 | 49 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 4101 |
استعداد تحصیلی | 14 | |||||||
زبان | 13 | |||||||
دروس تخصصی | 61 | 55 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 3823 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 6 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 56 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1964 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 14 | |||||||
دروس تخصصی | 38 | 63 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 3687 |
استعداد تحصیلی | 20 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 70 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 3437 |
استعداد تحصیلی | 44 | |||||||
زبان | 22 | |||||||
دروس تخصصی | 30 | 78 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 3311 |
استعداد تحصیلی | 15 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 23 | 84 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 3285 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 19 | |||||||
دروس تخصصی | 33 | 92 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 3225 |
استعداد تحصیلی | 15 | |||||||
زبان | 7 | |||||||
دروس تخصصی | 15 | 98 | رزمندگان | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1114 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 25 | 99 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 3105 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 17 | |||||||
دروس تخصصی | 11 | 106 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2963 |
استعداد تحصیلی | 16 | |||||||
زبان | 18 | |||||||
دروس تخصصی | 33 | 110 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 3634 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 9 | 111 | رزمندگان | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2231 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 16 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 114 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2844 |
استعداد تحصیلی | 12 | |||||||
زبان | 13 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 119 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2634 |
استعداد تحصیلی | 17 | |||||||
زبان | 20 | |||||||
دروس تخصصی | 18 | 124 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2577 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 20 | 128 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2311 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 6 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 133 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2134 |
استعداد تحصیلی | 23 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 19 | 137 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1847 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 14 | 140 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1743 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 144 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1607 |
استعداد تحصیلی | 15 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 149 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1523 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 4 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 152 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1363 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 2 | 155 | آزاد | سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1109 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 158 |
| سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 907 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 1 |
- گرایش های دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
- رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
- سرفصل های آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
- منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
- دانشگاه های دارای پذیرش دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
- انجمن دکتری علوم جغرافیایی