کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام سالهای گذشته به داوطلبان این رشته کمک میکند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه محل قبولی داشته باشند.
هر ساله داوطلبان در آزمون کتبی دکتری تخصصی به سؤالات عمومی (شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی دکتری) و نیز سؤالات تخصصی پاسخ میدهند. درصد کسبشده در هر یک از دروس امتحانی به همراه نمره تراز و نیز رتبه داوطلب، در کارنامه نتایج اولیه دکتری اعلام میشود.
بعد از اعلام نتایج دکتری از سوی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری و دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد منتشر خواهد شد و سپس داوطلبان مهلت دارند تا در زمان انتخاب رشته دکتری، رشتهمحلهای مدنظر خود را در فرم انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش و یا دانشگاه آزاد وارد کنند.
با اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری، مشخص خواهد شد که هر یک از داوطلبان امکان حضور در مصاحبه دکتری کدام دانشگاهها را خواهد داشت. سپس زمان مصاحبه دکتری سراسری و زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد و سایر جزئیات لازم به اطلاع داوطلبان خواهد رسید تا بتوانند در موعد مقرر در مرحله دوم آزمون دکتری شرکت کنند.
ظرفیت پذیرش دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام | مشاوره انتخاب رشته دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام |
نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام | مصاحبه دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام |
اطلاعات مهم درخصوص مصاحبه دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام
با توجه به اهمیت مرحله مصاحبه در قبولی آزمون دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام به داوطلبان عزیز توصیه میکنیم، به مقالات زیر مراجعه کنند:
رتبه قبولی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام
در جدول زیر جزئیات کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان آزمون دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام در سالهای گذشته ارائه شده است تا داوطلبان بتوانند با توجه به درصد کسبشده در هر درس، تخمینی از امکان قبولی خود در دانشگاهها داشته باشند.
کارنامه و رتبه قبولی دکتری تاریخ دانشگاه سراسری 97 – 98
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | 11 | 17 | رزمندگان | تاریخ | تاریخ اسلام | دانشگاه لرستان – خرم آباد | روزانه | 1282 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 2 | 20 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | تاریخ | تاریخ اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 826 |
استعداد تحصیلی | 9 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 23 | 23 | آزاد | تاریخ | تاریخ اسلام | دانشگاه تهران | روزانه | 1537 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 20 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 26 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | تاریخ | تاریخ اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 206 |
استعداد تحصیلی | 25 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 30 | 37 | آزاد | تاریخ | تاریخ ایران بعد از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 2945 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 41 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | تاریخ | تاریخ ایران قبل از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 1033 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 49 | رزمندگان | تاریخ | تاریخ اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 1135 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 6 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 56 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | تاریخ | تاریخ ایران قبل از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 590 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 57 | رزمندگان | تاریخ | تاریخ ایران بعد از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 937 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 66 | رزمندگان | تاریخ | تاریخ ایران قبل از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 1005 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 74 | آزاد | تاریخ | تاریخ ایران قبل از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 1999 |
استعداد تحصیلی | 11 | |||||||
زبان | 19 | |||||||
دروس تخصصی | 34 | 80 | آزاد | تاریخ | تاریخ اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 3845 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 20 | 97 | آزاد | تاریخ | تاریخ ایران قبل از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 1890 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 100 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | تاریخ | تاریخ ایران قبل از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 395 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 107 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | تاریخ | تاریخ اسلام | دانشگاه اصفهان | روزانه | 1105 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 25 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 115 | آزاد | تاریخ | تاریخ ایران قبل از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 1424 |
استعداد تحصیلی | 15 | |||||||
زبان | 4 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 121 | رزمندگان | تاریخ | تاریخ ایران قبل از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 638 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 138 | آزاد | تاریخ | تاریخ ایران قبل از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 899 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 161 | آزاد | تاریخ | تاریخ ایران قبل از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 493 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 217 | رزمندگان | تاریخ | تاریخ ایران بعد از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 733 |
استعداد تحصیلی | 8 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 219 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | تاریخ | تاریخ ایران بعد از اسلام |
| روزانه | 226 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 25 | 257 | آزاد | تاریخ | تاریخ ایران بعد از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 2369 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 311 | آزاد | تاریخ | تاریخ اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 884 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 2 | 353 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | تاریخ | تاریخ ایران بعد از اسلام |
| روزانه | 310 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 467 | آزاد | تاریخ | تاریخ اسلام | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | 522 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 525 | آزاد | تاریخ | تاریخ ایران بعد از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 1728 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 679 | آزاد | تاریخ | تاریخ اسلام | دانشگاه خوارزمی – تهران | پردیس خودگردان | 213 |
استعداد تحصیلی | 16 | |||||||
زبان | 15 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 712 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | تاریخ | تاریخ ایران بعد از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 419 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 1167 | آزاد | تاریخ | تاریخ ایران بعد از اسلام | دانشگاه تبریز | روزانه | 320 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 1 |
کارنامه و رتبه قبولی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه سراسری 97 – 98
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | 5 | 37 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | تاریخ انقلاب اسلامی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 326 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 2 | 44 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | تاریخ انقلاب اسلامی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 928 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 87 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | تاریخ انقلاب اسلامی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 702 |
استعداد تحصیلی | 9 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 94 | رزمندگان | تاریخ انقلاب اسلامی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1015 |
استعداد تحصیلی | 9 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 15 | 96 | آزاد | تاریخ انقلاب اسلامی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2235 |
استعداد تحصیلی | 19 | |||||||
زبان | 9 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 119 | رزمندگان | تاریخ انقلاب اسلامی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 769 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 20 | 156 | آزاد | تاریخ انقلاب اسلامی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1712 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 269 | آزاد | تاریخ انقلاب اسلامی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1526 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 15 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 304 | آزاد | تاریخ انقلاب اسلامی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1140 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 368 | آزاد | تاریخ انقلاب اسلامی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 300 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 5 |
کارنامه و رتبه قبولی دکتری تاریخ محلی دانشگاه سراسری 97 – 98
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | 10 | 29 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | تاریخ محلی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1346 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 13 | 60 | آزاد | تاریخ محلی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2448 |
استعداد تحصیلی | 20 | |||||||
زبان | 12 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 62 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | تاریخ محلی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1020 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 15 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 69 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | تاریخ محلی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 387 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 92 | آزاد | تاریخ محلی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1538 |
استعداد تحصیلی | 12 | |||||||
زبان | 16 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 121 | رزمندگان | تاریخ محلی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 814 |
استعداد تحصیلی | 9 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 20 | 136 | آزاد | تاریخ محلی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1355 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 183 | رزمندگان | تاریخ محلی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 499 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 186 | آزاد | تاریخ محلی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1007 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 252 | آزاد | تاریخ محلی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 501 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 0 |
کارنامه و رتبه قبولی دکتری ایران شناسی دانشگاه سراسری 97 – 98
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | 1 | 21 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | ایران شناسی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 468 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 55 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | ایران شناسی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 848 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 40 | 66 | آزاد | ایران شناسی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2065 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 92 | رزمندگان | ایران شناسی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1455 |
استعداد تحصیلی | 15 | |||||||
زبان | 7 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 98 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | ایران شناسی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 833 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 4 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 144 | رزمندگان | ایران شناسی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1200 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 15 | 150 | آزاد | ایران شناسی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1607 |
استعداد تحصیلی | 15 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 6 | 219 | آزاد | ایران شناسی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1411 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 15 | |||||||
دروس تخصصی | 9 | 280 | آزاد | ایران شناسی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 916 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 2 | 336 | آزاد | ایران شناسی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 639 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 5 |