کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای سالهای گذشته به داوطلبان این رشته کمک میکند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه محل قبولی داشته باشند.
هر ساله داوطلبان در آزمون کتبی دکتری تخصصی به سؤالات عمومی (شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی دکتری) و نیز سؤالات تخصصی پاسخ میدهند. درصد کسبشده در هر یک از دروس امتحانی به همراه نمره تراز و نیز رتبه داوطلب، در کارنامه نتایج اولیه دکتری اعلام میشود.
بعد از اعلام نتایج دکتری از سوی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری و دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد منتشر خواهد شد و سپس داوطلبان مهلت دارند تا در زمان انتخاب رشته دکتری، رشتهمحلهای مدنظر خود را در فرم انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش و یا دانشگاه آزاد وارد کنند.
با اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری، مشخص خواهد شد که هر یک از داوطلبان امکان حضور در مصاحبه دکتری کدام دانشگاهها را خواهد داشت. سپس زمان مصاحبه دکتری سراسری و زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد و سایر جزئیات لازم به اطلاع داوطلبان خواهد رسید تا بتوانند در موعد مقرر در مرحله دوم آزمون دکتری شرکت کنند.
اطلاعات مهم درخصوص مصاحبه دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای
با توجه به اهمیت مرحله مصاحبه در قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای به داوطلبان عزیز توصیه میکنیم، به مقالات زیر مراجعه کنند:
رتبه قبولی دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای
در جدول زیر جزئیات کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان آزمون دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای در سالهای گذشته ارائه شده است تا داوطلبان بتوانند با توجه به درصد کسبشده در هر درس، تخمینی از امکان قبولی خود در دانشگاهها داشته باشند.
کارنامه و رتبه قبولی دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه سراسری 97 – 98
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | 2 | 102 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم سیاسی | – | دانشگاه خوارزمی – تهران | پردیس خودگردان | 996 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 122 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم سیاسی | مسائل ایران |
| روزانه | 856 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 6 | 201 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم سیاسی | جامعه شناسی سیاسی |
| روزانه | 889 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 9 | 202 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم سیاسی | سیاست گذاری عمومی |
| روزانه | 1187 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 7 | |||||||
دروس تخصصی | 26 | 208 | آزاد | علوم سیاسی | مسائل ایران |
| روزانه | 2611 |
استعداد تحصیلی | 15 | |||||||
زبان | 16 | |||||||
دروس تخصصی | 30 | 219 | آزاد | علوم سیاسی | اندیشه های سیاسی | دانشگاه گیلان – رشت | روزانه | 4080 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 16 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 235 | رزمندگان | علوم سیاسی | مسائل ایران |
| روزانه | 1365 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 245 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | علوم سیاسی | سیاست گذاری عمومی |
| روزانه | 734 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 6 | 281 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم سیاسی | سیاست گذاری عمومی |
| روزانه | 925 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 26 | 341 | آزاد | علوم سیاسی | جامعه شناسی سیاسی |
| روزانه | 2842 |
استعداد تحصیلی | 21 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 341 | رزمندگان | علوم سیاسی | – | دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) – قم | غیرانتفاعی | 1230 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 342 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم سیاسی | سیاست گذاری عمومی |
| روزانه | 448 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 355 | رزمندگان | علوم سیاسی | جامعه شناسی سیاسی |
| روزانه | 1865 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 11 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 362 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم سیاسی | – | دانشگاه غیرانتفاعی مفید – قم | غیرانتفاعی | 1850 |
استعداد تحصیلی | 8 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 28 | 382 | آزاد | علوم سیاسی | سیاست گذاری عمومی |
| روزانه | 2812 |
استعداد تحصیلی | 23 | |||||||
زبان | 6 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 384 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | علوم سیاسی | جامعه شناسی سیاسی |
| روزانه | 502 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 37 | 387 | آزاد | علوم سیاسی | اندیشه های سیاسی | دانشگاه مازندران – بابلسر | نوبت دوم | 2716 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 8 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 468 | رزمندگان | علوم سیاسی | مسائل ایران |
| روزانه | 904 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 502 | رزمندگان | علوم سیاسی | – | دانشگاه های آزاد اسلامی | دانشگاه آزاد | 1198 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 9 | 527 | رزمندگان | علوم سیاسی | جامعه شناسی سیاسی |
| روزانه | 1433 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 589 | آزاد | علوم سیاسی | سیاست گذاری عمومی |
| روزانه | 2020 |
استعداد تحصیلی | 29 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 612 | رزمندگان | علوم سیاسی | اندیشه های سیاسی | دانشگاه خوارزمی – تهران | پردیس خودگردان | 1910 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 9 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 632 | آزاد | علوم سیاسی | – | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) | پردیس خودگردان | 1935 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 18 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 645 | رزمندگان | علوم سیاسی | مسائل ایران |
| روزانه | 321 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 747 | آزاد | علوم سیاسی | جامعه شناسی سیاسی |
| روزانه | 2352 |
استعداد تحصیلی | 13 | |||||||
زبان | 15 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 847 | رزمندگان | علوم سیاسی | جامعه شناسی سیاسی |
| روزانه | 720 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 2 |
- گرایش های دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای
- رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای
- سرفصل های آزمون دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای
- منابع آزمون دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای
- دانشگاه های دارای پذیرش دکتری علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقهای
- انجمن دکتری علوم سیاسی
سلام
وقت شما بخیر
توی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
رتبه ۲۵۹با نمره کل ۲۷۷۲رو آوردم.به نظر شما روزانه اصفهان رو میارم.لطفا راهنمایی بفرمایید
لطفا میشه درصدهاتون بگین