کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مدیریت دولتی
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مدیریت دولتی سالهای گذشته به داوطلبان این رشته کمک میکند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه محل قبولی داشته باشند.
هر ساله داوطلبان در آزمون کتبی دکتری تخصصی به سؤالات عمومی (شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی دکتری) و نیز سؤالات تخصصی پاسخ میدهند. درصد کسبشده در هر یک از دروس امتحانی به همراه نمره تراز و نیز رتبه داوطلب، در کارنامه نتایج اولیه دکتری اعلام میشود.
بعد از اعلام نتایج دکتری از سوی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری و دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد منتشر خواهد شد و سپس داوطلبان مهلت دارند تا در زمان انتخاب رشته دکتری، رشتهمحلهای مدنظر خود را در فرم انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش و یا دانشگاه آزاد وارد کنند.
با اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری، مشخص خواهد شد که هر یک از داوطلبان امکان حضور در مصاحبه دکتری کدام دانشگاهها را خواهد داشت. سپس زمان مصاحبه دکتری سراسری و زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد و سایر جزئیات لازم به اطلاع داوطلبان خواهد رسید تا بتوانند در موعد مقرر در مرحله دوم آزمون دکتری شرکت کنند.
ظرفیت پذیرش دکتری مدیریت دولتی | مشاوره انتخاب رشته دکتری مدیریت دولتی |
نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی | مصاحبه دکتری مدیریت دولتی |
اطلاعات مهم درخصوص مصاحبه دکتری مدیریت دولتی
با توجه به اهمیت مرحله مصاحبه در قبولی آزمون دکتری مدیریت دولتی به داوطلبان عزیز توصیه میکنیم، به مقالات زیر مراجعه کنند:
رتبه قبولی دکتری مدیریت دولتی
در جدول زیر جزئیات کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان آزمون دکتری مدیریت دولتی در سالهای گذشته ارائه شده است تا داوطلبان بتوانند با توجه به درصد کسبشده در هر درس، تخمینی از امکان قبولی خود در دانشگاهها داشته باشند.
کارنامه و رتبه قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سراسری ۱۴۰۰
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | ۲۶ | ۲۱ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی | دانشگاه تهران | روزانه | ۱۸۷۹ |
استعداد تحصیلی | ۲ | |||||||
زبان | ۸ | |||||||
دروس تخصصی | ۱۷ | ۲۳ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه تهران | روزانه | ۱۶۹۷ |
استعداد تحصیلی | ۰ | |||||||
زبان | ۱۰ | |||||||
دروس تخصصی | ۲۶ | ۱۹ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | دانشگاه تهران | روزانه | ۲۱۴۵ |
استعداد تحصیلی | ۲۱ | |||||||
زبان | ۰ | |||||||
دروس تخصصی | ۲۶ | ۲۴ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه گیلان – رشت | روزانه | ۲۴۶۳ |
استعداد تحصیلی | ۱۱ | |||||||
زبان | ۰ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۹ | ۳۳ | آزاد | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | ۳۰۱۶ |
استعداد تحصیلی | ۱۸ | |||||||
زبان | ۲۷ | |||||||
دروس تخصصی | ۴۷ | ۳۶ |
آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | دانشگاه شیراز | روزانه | ۳۲۶۹ |
استعداد تحصیلی | ۲۸ | |||||||
زبان | ۳۹ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۸ | ۳۶ | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه | دانشگاه تهران | روزانه | ۳۲۶۳ |
استعداد تحصیلی | ۱۸ | |||||||
زبان | ۲۹ | |||||||
دروس تخصصی | ۴۱ | ۳۶ | آزاد | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | ۳۳۸۷ |
استعداد تحصیلی | ۲۶ | |||||||
زبان | ۳۷ | |||||||
دروس تخصصی | ۴۷ | ۳۶ | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | دانشگاه شیراز | روزانه | ۳۲۶۹ |
استعداد تحصیلی | ۲۸ | |||||||
زبان | ۳۹ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۵ | ۴۱ | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | ۳۱۵۴ |
استعداد تحصیلی | ۱۴ | |||||||
زبان | ۲۷ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۴ | ۴۴ | آزاد | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه علامه طباطبایی | پردیس خودگردان | ۲۹۰۳ |
استعداد تحصیلی | ۱۵ | |||||||
زبان | ۲۳ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۸ | ۴۴ | آزاد | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | ۳۲۴۹ |
استعداد تحصیلی | ۲۴ | |||||||
زبان | ۳۵ | |||||||
دروس تخصصی | ۴۳ | ۴۶ |
آزاد
| مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | دانشگاه علامه طباطبایی | پردیس خودگردان | ۳۱۳۶ |
استعداد تحصیلی | ۲۵ | |||||||
زبان | ۳۶ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۱ | ۴۸ |
آزاد
| مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | ۳۰۲۱ |
استعداد تحصیلی | ۱۱ | |||||||
زبان | ۲۳ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۰ | ۵۵ |
آزاد
| مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه علامه طباطبایی | پردیس خودگردان | ۲۸۰۱ |
استعداد تحصیلی | ۱۱ | |||||||
زبان | ۱۷ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۹ | ۵۸ | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | روزانه | ۳۰۱۷ |
استعداد تحصیلی | ۲۱ | |||||||
زبان | ۳۳ | |||||||
دروس تخصصی | ۲۵ | ۵۹ |
آزاد
| مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه | دانشگاه علامه طباطبایی | پردیس خودگردان | ۲۸۹۷ |
استعداد تحصیلی | ۶ | |||||||
زبان | ۲۰ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۵ | ۵۹ |
آزاد
| مدیریت دولتی | رفتار سازمانی | دانشگاه لرستان – خرم آباد | روزانه | ۳۰۰۲ |
استعداد تحصیلی | ۲۲ | |||||||
زبان | ۳۳ | |||||||
دروس تخصصی | ۲۴ | ۶۳ |
آزاد
| مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | روزانه | ۲۶۹۹ |
استعداد تحصیلی | ۱۰ | |||||||
زبان | ۷ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۰ | ۶۳ | آزاد | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی | دانشگاه لرستان – خرم آباد | روزانه | ۲۸۶۳ |
استعداد تحصیلی | ۱۸ | |||||||
زبان | ۲۷ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۰ | ۹۷ | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | روزانه | ۲۷۸۹ |
استعداد تحصیلی | ۱۷ | |||||||
زبان | ۲۷ |
کارنامه و رتبه قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سراسری ۱۳۹۸
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | ۴۱ | ۱۷ | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | ۶۵۳۴ |
استعداد تحصیلی | ۲۳ | |||||||
زبان | ۲۷ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۹ | ۲۲ | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | ۶۳۶۹ |
استعداد تحصیلی | ۲۶ | |||||||
زبان | ۱۹ | |||||||
دروس تخصصی | ۳۱ | ۳۹ | آزاد | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه تهران | نوبت دوم | ۶۰۲۷ |
استعداد تحصیلی | ۲۴ | |||||||
زبان | ۲۲ |
کارنامه و رتبه قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سراسری 97 – 98
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | 7 | 301 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه | دانشگاه علامه طباطبایی | پردیس خودگردان | 1563 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 9 | |||||||
دروس تخصصی | 9 | 320 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | نوبت دوم | 1630 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 6 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 342 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی | دانشگاه سمنان | نوبت دوم | 1719 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 33 | 516 | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی |
| روزانه | 3895 |
استعداد تحصیلی | 27 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 11 | 598 | رزمندگان | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی |
| روزانه | 1945 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 9 | 630 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی |
| روزانه | 1369 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 16 | 693 | رزمندگان | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی |
| روزانه | 1748 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 32 | 711 | آزاد | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه سمنان | نوبت دوم | 5026 |
استعداد تحصیلی | 27 | |||||||
زبان | 11 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 716 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت)
| مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی |
| روزانه | 1456 |
استعداد تحصیلی | 8 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 54 | 725 | آزاد | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی |
| روزانه | 4136 |
استعداد تحصیلی | 8 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 740 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت)
| مدیریت دولتی | رفتار سازمانی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | 1185 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 11 | 856 | رزمندگان | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | نوبت دوم | 2352 |
استعداد تحصیلی | 8 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 930 | رزمندگان | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه | دانشگاه های آزاد اسلامی | دانشگاه آزاد | 1468 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 9 | 990 | رزمندگان | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی |
| روزانه | 1425 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 6 | 1002 | رزمندگان | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی |
| روزانه | 1036 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 6 | 1032 | رزمندگان | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی |
| روزانه | 1635 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 4 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 1087 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی |
| روزانه | 852 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 4 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 1096 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه |
| روزانه | 1064 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 1112 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی |
| روزانه | 1073 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 29 | 1155 | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه |
| روزانه | 4437 |
استعداد تحصیلی | 14 | |||||||
زبان | 17 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 1236 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی |
| روزانه | 630 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 1253 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی |
| روزانه | 836 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 11 | 1258 | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی |
| روزانه | 3261 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 21 | |||||||
دروس تخصصی | 28 | 1265 | آزاد | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه علامه طباطبایی | پردیس خودگردان | 4462 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 8 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 1330 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه |
| روزانه | 1163 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 23 | 1463 | آزاد | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی |
| روزانه | 3102 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 6 | |||||||
دروس تخصصی | 13 | 1736 | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | 3521 |
استعداد تحصیلی | 21 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 1740 | رزمندگان | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه |
| روزانه | 496 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 23 | 1769 | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی |
| روزانه | 2654 |
استعداد تحصیلی | 8 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 15 | 1962 | آزاد | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی |
| روزانه | 2631 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 19 | 2252 | آزاد | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی |
| روزانه | 2663 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 12 | 2369 | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه |
| روزانه | 2316 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 13 | 2936 | آزاد | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی |
| روزانه | 1760 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 3020 | آزاد | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی |
| روزانه | 1899 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 12 | 3150 | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی |
| روزانه | 1792 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 6 | 3206 | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه | دانشگاه های آزاد اسلامی | دانشگاه آزاد | 1360 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 8 | |||||||
دروس تخصصی | 6 | 3471 | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت تطبیقی و توسعه |
| روزانه | 826 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 3478 | آزاد | مدیریت دولتی | مدیریت منابع انسانی | دانشگاه تبریز | روزانه | 811 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 4139 | آزاد | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1010 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 4696 | آزاد | مدیریت دولتی | تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی | دانشگاه تبریز | روزانه | 820 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 5001 | آزاد | مدیریت دولتی | رفتار سازمانی | دانشگاه تبریز | روزانه | 822 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 0 |
کارنامه و رتبه قبولی دکتری مدیریت سازمان های دولتی ایران دانشگاه سراسری 97 – 98
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | 18 | 455 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) |
| روزانه | 4052 |
استعداد تحصیلی | 35 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 55 | 505 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | رفتاری |
| روزانه | 4156 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 728 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مدیریت سازمان های دولتی ایران | سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) |
| روزانه | 1025 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 774 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مدیریت سازمان های دولتی ایران | رفتاری |
| روزانه | 689 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 6 | 919 | رزمندگان | مدیریت سازمان های دولتی ایران | سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) |
| روزانه | 1205 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 7 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 1078 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | رفتاری |
| روزانه | 1257 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 12 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 1078 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مدیریت سازمان های دولتی ایران | رفتاری |
| روزانه | 985 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 20 | 1255 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) |
| روزانه | 3416 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 6 | |||||||
دروس تخصصی | 6 | 1226 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) |
| روزانه | 735 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 1262 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مدیریت سازمان های دولتی ایران | سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) |
| روزانه | 807 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 1350 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مدیریت سازمان های دولتی ایران | سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) |
| روزانه | 777 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 11 | 1405 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مدیریت سازمان های دولتی ایران | رفتاری |
| روزانه | 546 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 1458 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | رفتاری |
| روزانه | 2986 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 26 | |||||||
دروس تخصصی | 11 | 1798 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | رفتاری |
| روزانه | 2367 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 4 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 1892 | رزمندگان | مدیریت سازمان های دولتی ایران | رفتاری |
| روزانه | 685 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 17 | 2511 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) | دانشگاه تبریز | روزانه | 2700 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 12 | 3174 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | رفتاری | دانشگاه تبریز | روزانه | 1983 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 3 | 3263 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) | دانشگاه تبریز | روزانه | 1628 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 4646 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) | دانشگاه تبریز | روزانه | 730 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 4811 | آزاد | مدیریت سازمان های دولتی ایران | رفتاری | دانشگاه تبریز | روزانه | 1023 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 0 |