کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی سالهای گذشته به داوطلبان این رشته کمک میکند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه محل قبولی داشته باشند.
هر ساله داوطلبان در آزمون کتبی دکتری تخصصی به سؤالات عمومی (شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی دکتری) و نیز سؤالات تخصصی پاسخ میدهند. درصد کسبشده در هر یک از دروس امتحانی به همراه نمره تراز و نیز رتبه داوطلب، در کارنامه نتایج اولیه دکتری اعلام میشود.
بعد از اعلام نتایج دکتری از سوی سازمان سنجش، دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری و دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد منتشر خواهد شد و سپس داوطلبان مهلت دارند تا در زمان انتخاب رشته دکتری، رشتهمحلهای مدنظر خود را در فرم انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش و یا دانشگاه آزاد وارد کنند.
با اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری، مشخص خواهد شد که هر یک از داوطلبان امکان حضور در مصاحبه دکتری کدام دانشگاهها را خواهد داشت. سپس زمان مصاحبه دکتری سراسری و زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد و سایر جزئیات لازم به اطلاع داوطلبان خواهد رسید تا بتوانند در موعد مقرر در مرحله دوم آزمون دکتری شرکت کنند.
اطلاعات مهم درخصوص مصاحبه دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
با توجه به اهمیت مرحله مصاحبه در قبولی آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی به داوطلبان عزیز توصیه میکنیم، به مقالات زیر مراجعه کنند:
رتبه قبولی دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
در جدول زیر جزئیات کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی در سالهای گذشته ارائه شده است تا داوطلبان بتوانند با توجه به درصد کسبشده در هر درس، تخمینی از امکان قبولی خود در دانشگاهها داشته باشند.
کارنامه و رتبه قبولی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه سراسری 97 – 98
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | 10 | 68 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1411 |
استعداد تحصیلی | 12 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 20 | 77 | رزمندگان | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1512 |
استعداد تحصیلی | 12 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 15 | 102 | رزمندگان | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1436 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 7 | |||||||
دروس تخصصی | 40 | 106 | آزاد | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 3241 |
استعداد تحصیلی | 15 | |||||||
زبان | 8 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 110 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1308 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 6 | |||||||
دروس تخصصی | 40 | 115 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2980 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 20 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 119 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | دانشگاه تبریز | روزانه | 963 |
استعداد تحصیلی | 8 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 123 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1011 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 13 | 138 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2907 |
استعداد تحصیلی | 23 | |||||||
زبان | 29 | |||||||
دروس تخصصی | 30 | 139 | آزاد | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 3202 |
استعداد تحصیلی | 22 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 143 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | دانشگاه تبریز | روزانه | 569 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 35 | 145 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2841 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 13 | |||||||
دروس تخصصی | 20 | 152 | آزاد | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 3151 |
استعداد تحصیلی | 14 | |||||||
زبان | 17 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 155 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1230 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 31 | 158 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2810 |
استعداد تحصیلی | 16 | |||||||
زبان | 15 | |||||||
دروس تخصصی | 20 | 163 | آزاد | رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2600 |
استعداد تحصیلی | 8 | |||||||
زبان | 19 | |||||||
دروس تخصصی | 23 | 167 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1822 |
استعداد تحصیلی | 20 | |||||||
زبان | 4 | |||||||
دروس تخصصی | 30 | 169 | آزاد | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2931 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 12 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 170 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2745 |
استعداد تحصیلی | 35 | |||||||
زبان | 20 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 175 | آزاد | رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2580 |
استعداد تحصیلی | 32 | |||||||
زبان | 8 | |||||||
دروس تخصصی | 26 | 178 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2106 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 186 | آزاد | رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2501 |
استعداد تحصیلی | 23 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 30 | 187 | آزاد | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2801 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 7 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 188 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2706 |
استعداد تحصیلی | 14 | |||||||
زبان | 35 | |||||||
دروس تخصصی | 13 | 196 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2652 |
استعداد تحصیلی | 24 | |||||||
زبان | 20 | |||||||
دروس تخصصی | 16 | 198 | آزاد | رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2423 |
استعداد تحصیلی | 17 | |||||||
زبان | 8 | |||||||
دروس تخصصی | 0 | 207 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1654 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 20 | |||||||
دروس تخصصی | 25 | 208 | آزاد | رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2323 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 9 | |||||||
دروس تخصصی | 23 | 213 | آزاد | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1496 |
استعداد تحصیلی | 9 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 214 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2621 |
استعداد تحصیلی | 15 | |||||||
زبان | 35 | |||||||
دروس تخصصی | 20 | 214 | آزاد | رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2265 |
استعداد تحصیلی | 7 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 15 | 231 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1488 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 21 | 232 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 2107 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 13 | 233 | آزاد | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1842 |
استعداد تحصیلی | 6 | |||||||
زبان | 6 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 235 | آزاد | رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1827 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 242 | آزاد | رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1678 |
استعداد تحصیلی | 9 | |||||||
زبان | 6 | |||||||
دروس تخصصی | 10 | 251 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1395 |
استعداد تحصیلی | 9 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 15 | 257 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1901 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 263 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1323 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 1 | 267 | آزاد | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1689 |
استعداد تحصیلی | 10 | |||||||
زبان | 9 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 280 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1284 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 283 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 707 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 2 | 284 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1668 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 11 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 290 | آزاد | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1442 |
استعداد تحصیلی | 9 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 12 | 309 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1211 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 311 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1449 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 319 | آزاد | رفتار حرکتی | کنترل حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 905 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 324 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1249 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 337 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1156 |
استعداد تحصیلی | 1 | |||||||
زبان | 3 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 360 | آزاد | رفتار حرکتی | رشد حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1002 |
استعداد تحصیلی | 0 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 362 | آزاد | رفتار حرکتی | یادگیری حرکتی | دانشگاه تبریز | روزانه | 1063 |
استعداد تحصیلی | 2 | |||||||
زبان | 1 |
کارنامه و رتبه قبولی دکتری روان شناسی ورزشی دانشگاه سراسری 97 – 98
درصد پاسخگویی به هر درس | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | رشته | گرایش | دانشگاه | نوع دوره | تراز کل | |
دروس تخصصی | 14 | 56 | رزمندگان | روانشناسی ورزشی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1852 |
استعداد تحصیلی | 20 | |||||||
زبان | 10 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 79 | رزمندگان | روانشناسی ورزشی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1682 |
استعداد تحصیلی | 22 | |||||||
زبان | 5 | |||||||
دروس تخصصی | 28 | 120 | آزاد | روانشناسی ورزشی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2630 |
استعداد تحصیلی | 11 | |||||||
زبان | 9 | |||||||
دروس تخصصی | 13 | 157 | آزاد | روانشناسی ورزشی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 2344 |
استعداد تحصیلی | 19 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 4 | 189 | آزاد | روانشناسی ورزشی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1512 |
استعداد تحصیلی | 17 | |||||||
زبان | 0 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 207 | آزاد | روانشناسی ورزشی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1499 |
استعداد تحصیلی | 4 | |||||||
زبان | 7 | |||||||
دروس تخصصی | 8 | 246 | آزاد | روانشناسی ورزشی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1396 |
استعداد تحصیلی | 5 | |||||||
زبان | 1 | |||||||
دروس تخصصی | 7 | 252 | آزاد | روانشناسی ورزشی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 1215 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 2 | |||||||
دروس تخصصی | 5 | 284 | آزاد | روانشناسی ورزشی | – | دانشگاه تبریز | روزانه | 985 |
استعداد تحصیلی | 3 | |||||||
زبان | 0 |