حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاهها صورت میگیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلامشده از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش باشد.
پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۴ در فروردین منتشر میشود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسبشده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصلهای آزمون دکتری علوم اجتماعی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسبشده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده میشود.
همچنین با توجه به این که رشته علوم اجتماعی در مجموعه امتحانی علوم اجتماعی قرار گرفته، در کارنامه اولیه مجاز بودن یا نبودن داوطلب برای انتخاب سایر رشتههای این مجموعه امتحانی نیز اعلام میشود.
انتخاب رشته دکتری علوم اجتماعی
پس از اعلام نتایج دکتری 1404، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۴ داوطلبان رشته علوم اجتماعی که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان میتوانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1404 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاههای سراسری شامل رشتهمحلهای دارای پذیرش در گرایشهای مختلف این رشته (گرایشهای دارای پذیرش دکتری علوم اجتماعی در دانشگاههای سراسری و آزاد در انجمن دکتری علوم اجتماعی قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1404 علوم اجتماعی است.
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۴ نیز اواخر فروردین آغاز میشود که فهرست رشتهمحلهای دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1404 اعلام خواهد شد.
حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی
طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی در دانشگاههای مختلف بر اساس نمرهتراز صورت میگیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آنها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاهها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.
در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشتهمحل وجود ندارد.
اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاههای مختلف میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی دانشگاههای مختلف آورده شده است:
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی ۱۴۰۳ | |||||||||||||
نام دانشگاه یا موسسه | نام رشته | گرایش | دوره | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | نمره حد نصاب دانشگاه | ||||||
دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | روزانه | 7022 | الی | 7049 | 6825 | الی | 7021 | 6624 | الی | 6824 | 7024 |
دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 7022 | الی | 7049 | 6825 | الی | 7021 | 6624 | الی | 6824 | 7024 |
دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 6797 | الی | 6824 | 6600 | الی | 6796 | 6399 | الی | 6599 | 6799 |
دانشگاه خوارزمی – تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 6680 | الی | 6707 | 6483 | الی | 6679 | 6282 | الی | 6482 | 6682 |
دانشگاه تهران | رفاه اجتماعی | روزانه | 6437 | الی | 6464 | 6240 | الی | 6436 | 6039 | الی | 6239 | 6439 | |
دانشگاه تهران | جامعه شناسی | توسعه اجتماعی ر روستایی | روزانه | 6422 | الی | 6449 | 6225 | الی | 6421 | 6024 | الی | 6224 | 6424 |
دانشگاه خوارزمی – تهران | جامعه شناسی | سیاست گذاری فرهنگی | روزانه | 6164 | الی | 6191 | 5967 | الی | 6163 | 5766 | الی | 5966 | 6166 |
دانشگاه تهران | مردم شناسی | روزانه | 6164 | الی | 6191 | 5967 | الی | 6163 | 5766 | الی | 5966 | 6166 | |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | روزانه | 6060 | الی | 6087 | 5863 | الی | 6059 | 5662 | الی | 5862 | 6062 |
دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | نوبت دوم | 6006 | الی | 6033 | 5809 | الی | 6005 | 5608 | الی | 5808 | 6008 |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 5986 | الی | 6013 | 5789 | الی | 5985 | 5588 | الی | 5788 | 5988 |
دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | نوبت دوم | 5938 | الی | 5965 | 5741 | الی | 5937 | 5540 | الی | 5740 | 5940 |
دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | نوبت دوم | 5938 | الی | 5965 | 5741 | الی | 5937 | 5540 | الی | 5740 | 5940 |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی سیاسی | روزانه | 5910 | الی | 5937 | 5713 | الی | 5909 | 5512 | الی | 5712 | 5912 |
دانشگاه تهران | دانش اجتماعی مسلمین | نوبت دوم | 5851 | الی | 5878 | 5654 | الی | 5850 | 5453 | الی | 5653 | 5853 | |
دانشگاه تهران | دانش اجتماعی مسلمین | روزانه | 5767 | الی | 5794 | 5570 | الی | 5766 | 5369 | الی | 5569 | 5769 | |
دانشگاه تربیت مدرس | جامعه شناسی | جامعه شناسی سیاسی | روزانه | 5601 | الی | 5628 | 5404 | الی | 5600 | 5203 | الی | 5403 | 5603 |
دانشگاه تربیت مدرس | جامعه شناسی – فاقد خوابگاه | جامعه شناسی سیاسی | روزانه | 5399 | الی | 5426 | 5202 | الی | 5398 | 5001 | الی | 5201 | 5401 |
دانشگاه تهران | جامعه شناسی | توسعه اجتماعی روستایی | نوبت دوم | 5274 | الی | 5301 | 5077 | الی | 5273 | 4876 | الی | 5076 | 5276 |
دانشگاه تهران | رفاه اجتماعی | نوبت دوم | 5185 | الی | 5212 | 4988 | الی | 5184 | 4787 | الی | 4987 | 5187 | |
دانشگاه تهران | مردم شناسی | نوبت دوم | 5153 | الی | 5180 | 4956 | الی | 5152 | 4755 | الی | 4955 | 5155 | |
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) – تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 5005 | الی | 5032 | 4808 | الی | 5004 | 4607 | الی | 4807 | 5007 |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | رفاه اجتماعی | روزانه | 4981 | الی | 5008 | 4784 | الی | 4980 | 4583 | الی | 4783 | 4983 | |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | نوبت دوم | 4905 | الی | 4932 | 4708 | الی | 4904 | 4507 | الی | 4707 | 4907 |
دانشگاه اصفهان | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 4879 | الی | 4906 | 4682 | الی | 4878 | 4481 | الی | 4681 | 4881 |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی سیاسی | نوبت دوم | 4807 | الی | 4834 | 4610 | الی | 4806 | 4409 | الی | 4609 | 4809 |
دانشگاه خوارزمی – تهران | جامعه شناسی | سیاست گذاری فرهنگی | نوبت دوم | 4613 | الی | 4640 | 4416 | الی | 4612 | 4215 | الی | 4415 | 4615 |
دانشگاه شیراز | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 4498 | الی | 4525 | 4301 | الی | 4497 | 4100 | الی | 4300 | 4500 |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | رفاه اجتماعی | نوبت دوم | 4420 | الی | 4447 | 4223 | الی | 4419 | 4022 | الی | 4222 | 4422 | |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 4398 | الی | 4425 | 4201 | الی | 4397 | 4000 | الی | 4200 | 4400 |
دانشگاه اصفهان | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | نوبت دوم | 4135 | الی | 4162 | 3938 | الی | 4134 | 3737 | الی | 3937 | 4137 |
دانشگاه باهنر کرمان | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 4005 | الی | 4032 | 3808 | الی | 4004 | 3607 | الی | 3807 | 4007 |
دانشگاه خوارزمی – تهران | جامعه شناسی | سیاست گذاری فرهنگی | پردیس خودگردان | 3876 | الی | 3903 | 3679 | الی | 3875 | 3478 | الی | 3678 | 3878 |
دانشگاه یزد | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 3795 | الی | 3822 | 3598 | الی | 3794 | 3397 | الی | 3597 | 3797 |
دانشگاه فردوسی مشهد | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 3621 | الی | 3648 | 3424 | الی | 3620 | 3223 | الی | 3423 | 3623 |
دانشگاه مازندران – بابلسر | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 3574 | الی | 3601 | 3377 | الی | 3573 | 3176 | الی | 3376 | 3576 |
دانشگاه مازندران – بابلسر | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 3416 | الی | 3443 | 3219 | الی | 3415 | 3018 | الی | 3218 | 3418 |
دانشگاه تبریز | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 3394 | الی | 3421 | 3197 | الی | 3393 | 2996 | الی | 3196 | 3396 |
دانشگاه فردوسی مشهد | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | نوبت دوم | 3373 | الی | 3400 | 3176 | الی | 3372 | 2975 | الی | 3175 | 3375 |
دانشگاه گیلان – رشت | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | روزانه | 3219 | الی | 3246 | 3022 | الی | 3218 | 2821 | الی | 3021 | 3221 |
دانشگاه شهید چمران – اهواز | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 3078 | الی | 3105 | 2881 | الی | 3077 | 2680 | الی | 2880 | 3080 |
دانشگاه کاشان | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 3055 | الی | 3082 | 2858 | الی | 3054 | 2657 | الی | 2857 | 3057 |
دانشگاه کاشان | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | نوبت دوم | 3055 | الی | 3082 | 2858 | الی | 3054 | 2657 | الی | 2857 | 3057 |
دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع) | جامعه شناسی | سیاست گذاری فرهنگی | غیرانتفاعی | 2998 | الی | 3025 | 2801 | الی | 2997 | 2600 | الی | 2800 | 3000 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | پردیس خودگردان | 2833 | الی | 2860 | 2636 | الی | 2832 | 2435 | الی | 2635 | 2835 |
دانشگاه یاسوج | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 2814 | الی | 2841 | 2617 | الی | 2813 | 2416 | الی | 2616 | 2816 |
دانشگاه گیلان – رشت | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | نوبت دوم | 2743 | الی | 2770 | 2546 | الی | 2742 | 2345 | الی | 2545 | 2745 |
دانشگاه مازندران – بابلسر | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | نوبت دوم | 2733 | الی | 2760 | 2536 | الی | 2732 | 2335 | الی | 2535 | 2735 |
دانشگاه یاسوج | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | نوبت دوم | 2629 | الی | 2656 | 2432 | الی | 2628 | 2231 | الی | 2431 | 2631 |
دانشگاه تبریز | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | نوبت دوم | 2605 | الی | 2632 | 2408 | الی | 2604 | 2207 | الی | 2407 | 2607 |
دانشگاه مازندران – بابلسر | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | نوبت دوم | 2388 | الی | 2415 | 2191 | الی | 2387 | 1990 | الی | 2190 | 2390 |
دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | پیام نور | 2239 | الی | 2266 | 2042 | الی | 2238 | 1841 | الی | 2041 | 2241 |
دانشگاه غیر انتفاعی باقرالعلوم(ع ) – قم | جامعه شناسی | سیاست گذاری فرهنگی | غیرانتفاعی | 1410 | الی | 1437 | 1213 | الی | 1409 | 1012 | الی | 1212 | 1412 |
دانشگاه غیر انتفاعی باقرالعلوم(ع ) – قم | دانش اجتماعی مسلمین | غیرانتفاعی | 1135 | الی | 1162 | 938 | الی | 1134 | 737 | الی | 937 | 1137 | |
دانشگاه شیراز | جامعه شناسی | جامعه شناسی سیاسی | پردیس خودگردان | 676 | الی | 703 | 479 | الی | 675 | 278 | الی | 478 | 678 |
دانشگاه شیراز | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | پردیس خودگردان | 262 | الی | 289 | 65 | الی | 261 | -136 | الی | 64 | 264 |
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی و مددکاری 1400 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه آزاد بابل | آزاد | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 1 |
دانشگاه آزاد بابل | آزاد | جامعه شناسی فرهنگی | 1 |
دانشگاه آزاد بابل | آزاد | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 1 |
دانشگاه آزاد بابل | آزاد | جامعه شناسی سیاسی | 1 |
دانشگاه علوم و تحقیقات | آزاد | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 700 |
دانشگاه آزاد تهران شمال | آزاد | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 700 |
دانشگاه آزاد تهران مرکز | آزاد | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 700 |
دانشگاه علوم و تحقیقات | آزاد | جامعه شناسی فرهنگی | 600 |
دانشگاه آزاد تهران شمال | آزاد | جامعه شناسی فرهنگی | 600 |
دانشگاه آزاد تهران مرکز | آزاد | جامعه شناسی فرهنگی | 600 |
دانشگاه علوم و تحقیقات | آزاد | جامعه شناسی گروه های اجتماعی | 500 |
تراز ۴۲۷۲ جامعه شناسی به مصاحبه دانشگاه های کاشان، اهواز، یزد، فردوسی، بوعلی، مازندران، یاسوج، و تبریز دعوت شده است. |
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی 1400 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه تهران | روزانه | علوم اجتماعی | ۷۳۰۰ |
دانشگاه تهران | شبانه | علوم اجتماعی | ۵۶۰۰ |
پردیس خودگردان تهران | پردیس | علوم اجتماعی | ۳۵۴۰ |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اجتماعی 98 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه اصفهان | روزانه | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 4601 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3352 |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اجتماعی 96 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 5674 |
دانشگاه تهران | روزانه | جامعه شناسی فرهنگی | 5066 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | روزانه | جامعه شناسی سیاسی | 5016 |
دانشگاه تهران | روزانه | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 4943 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | جامعه شناسی فرهنگی | 4877 |
دانشگاه تهران | روزانه | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 4872 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | جامعه شناسی سیاسی | 4827 |
دانشگاه خوارزمی-تهران | روزانه | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 4780 |
دانشگاه تهران | روزانه | توسعه اجتماعی-روستایی | 4736 |
دانشگاه تهران | روزانه | مردم شناسی | 4527 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | رفاه اجتماعی | 4398 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | جامعه شناسی فرهنگی | 4286 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 4262 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) | روزانه | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 4250 |
دانشگاه تبریز | روزانه | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 4238 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 4238 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | توسعه اجتماعی-روستایی | 3916 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | مردم شناسی | 3809 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3684 |
دانشگاه کاشان | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3564 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | دانش اجتماعی مسلمین | 3545 |
دانشگاه تبریز | نوبت دوم | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 3458 |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3395 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 3392 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3298 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 3294 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3091 |
دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع)-قم | غیرانتفاعی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 2767 |
دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع)-قم | غیرانتفاعی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 2397 |
تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی 96 | |||||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 5672–5699 | 5475–5671 | 5274–5474 |
دانشگاه تهران | روزانه | جامعه شناسی فرهنگی | 5064–5091 | 4867–5063 | 4666–4866 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | روزانه | جامعه شناسی سیاسی | 5014–5041 | 4817–5013 | 4616–4816 |
دانشگاه تهران | روزانه | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 4941–4968 | 4744–4940 | 4543–4743 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | جامعه شناسی فرهنگی | 4875–4902 | 4678–4874 | 4477–4677 |
دانشگاه تهران | روزانه | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 4870–4897 | 4673–4869 | 4472–4672 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | جامعه شناسی سیاسی | 4825–4852 | 4628–4824 | 4427–4627 |
دانشگاه خوارزمی-تهران | روزانه | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 4778–4805 | 4581–4777 | 4380–4580 |
دانشگاه تهران | روزانه | توسعه اجتماعی- روستایی | 4734–4761 | 4537–4733 | 4336–4536 |
دانشگاه تهران | روزانه | مردم شناسی | 4525–4552 | 4328–4524 | 4127–4327 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | رفاه اجتماعی | 4396–4423 | 4199–4395 | 3998–4198 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | جامعه شناسی فرهنگی | 4284–4311 | 4087–4283 | 3886–4086 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 4260–4287 | 4063–4259 | 3862–4062 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) | روزانه | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 4248–4275 | 4051–4247 | 3850–4050 |
دانشگاه تبریز | روزانه | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 4236–4263 | 4039–4235 | 3838–4038 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 4236–4263 | 4039–4235 | 3838–4038 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | توسعه اجتماعی- روستایی | 3914–3941 | 3717–3913 | 3516–3716 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | مردم شناسی | 3807–3834 | 3610–3806 | 3409–3609 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3682–3709 | 3485–3681 | 3284–3484 |
دانشگاه کاشان | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3562–3589 | 3365–3561 | 3164–3364 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | دانش اجتماعی مسلمین | 3543–3570 | 3346–3542 | 3145–3345 |
دانشگاه تبریز | نوبت دوم | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 3456–3483 | 3259–3455 | 3058–3258 |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3393–3420 | 3196–3392 | 2995–3195 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 3390–3417 | 3193–3389 | 2992–3192 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3296–3323 | 3099–3295 | 2898–3098 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 3292–3319 | 3095–3291 | 2894–3094 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 3089–3116 | 2892–3088 | 2691–2891 |
دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع)-قم | غیرانتفاعی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 2765–2792 | 2568–2764 | 2367–2567 |
دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع)-قم | غیرانتفاعی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 2395–2422 | 2198–2394 | 1997–2197 |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اجتماعی در دانشگاه آزاد
| ||
دانشگاه / مؤسسه | گرایش | نمره حدنصاب دانشگاه |
واحد تهران شمال | جامعه شناسی-توسعه اجتماعی – روستایی | 01272 |
دانشگاه / مؤسسه | گرایش | نمره حدنصاب دانشگاه |
واحد علوم و تحقیقات | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 1732 |
واحد تهران مرکزی | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 1667 |
واحد تهران شمال | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 1638 |
واحد تهران غرب | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 1543 |
واحد رودهن | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 1043 |
واحد قم | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 1031 |
واحد اراک | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 811 |
واحد قوچان | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 724 |
واحد خلخال | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 703 |
واحد دهاقان | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 703 |
واحد آشتیان | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 702 |
واحد آزادشهر | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 701 |
واحد بابل | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 701 |
واحد زنجان | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 701 |
واحد گرمسار | جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | 701 |
دانشگاه / مؤسسه | گرایش | نمره حدنصاب دانشگاه |
واحد علوم و تحقیقات | جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی | 1652 |
واحد تهران مرکزی | جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی | 1558 |
واحد تهران شمال | جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی | 1513 |
واحد قم | جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی | 1001 |
واحد بابل | جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی | 702 |
دانشگاه / مؤسسه | گرایش | نمره حدنصاب دانشگاه |
واحد علوم و تحقیقات | جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی | 1886 |
واحد تهران شمال | جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی | 1744 |
واحد تهران مرکزی | جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی | 1744 |
واحد بابل | جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی | 727 |
واحد دهاقان | جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی | 701 |
دانشگاه / مؤسسه | گرایش | نمره حدنصاب دانشگاه |
واحد علوم و تحقیقات | جامعه شناسی-جامعه شناسی گروه های اجتماعی | 1608 |
واحد تهران مرکزی | جامعه شناسی-جامعه شناسی گروه های اجتماعی | 1546 |
واحد دهاقان | جامعه شناسی-جامعه شناسی گروه های اجتماعی | 701 |
دانشگاه / مؤسسه | گرایش | نمره حدنصاب دانشگاه |
واحد علوم و تحقیقات | جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 1806 |
واحد تهران مرکزی | جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 1702 |
واحد تهران شمال | جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 1701 |
واحد بابل | جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 727 |
واحد آشتیان | جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 701 |
واحد تبریز | جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | 701 |
دانشگاه / مؤسسه | گرایش | نمره حدنصاب دانشگاه |
واحد علوم و تحقیقات | جامعه شناسی ورزش | 1140 |
واحد تهران مرکزی | جامعه شناسی ورزش | 1112 |
واحد تهران جنوب | جامعه شناسی ورزش | 1015 |
دانشگاه / مؤسسه | گرایش | نمره حدنصاب دانشگاه |
واحد تهران شمال | سیاست گذاری فرهنگی | 1447 |
دانشگاه / مؤسسه | گرایش | نمره حدنصاب دانشگاه |
واحد تهران مرکزی | مردم شناسی | 1382 |
مصاحبه دکتری علوم اجتماعی
نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۴ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1404 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.
زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۴ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۴ در تیرماه خواهد بود.
