حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاهها صورت میگیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلامشده از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش باشد.
پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۳ در فروردین منتشر میشود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسبشده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصلهای آزمون دکتری علوم اقتصادی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسبشده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده میشود.
انتخاب رشته دکتری علوم اقتصادی
پس از اعلام نتایج دکتری 1403، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۳ داوطلبان رشته علوم اقتصادی که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان میتوانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1403 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاههای سراسری شامل رشتهمحلهای دارای پذیرش در گرایشهای مختلف این رشته (گرایشهای دارای پذیرش دکتری علوم اقتصادی در دانشگاههای سراسری و آزاد در انجمن دکتری علوم اقتصادی قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1403 علوم اقتصادی است.
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ نیز اواخر فروردین آغاز میشود که فهرست رشتهمحلهای دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1403 اعلام خواهد شد.
حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی
طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی در دانشگاههای مختلف بر اساس نمرهتراز صورت میگیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آنها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاهها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.
در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشتهمحل وجود ندارد.
اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاههای مختلف میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی دانشگاههای مختلف آورده شده است:
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی 1401 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
کمترین تراز دانشگاه های تهران | روزانه | اقتصاد (گرایش پولی و توسعه) | 4700 |
دانشگاه تهران | شبانه | اقتصاد (گرایش پولی و توسعه) | 4300 |
دانشگاه علامه | شبانه | اقتصاد (گرایش پولی و توسعه) | 4300 |
رتبه 77 (تراز 4100) به هیچ یک از دورههای روزانه و شبانه دانشگاههای تهران دعوت نشده است. |
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی 1400 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
کمترین تراز دانشگاه های تهران | روزانه | اقتصاد (گرایش پولی و توسعه) | 4700 |
دانشگاه تهران | شبانه | اقتصاد (گرایش پولی و توسعه) | 4300 |
دانشگاه علامه | شبانه | اقتصاد (گرایش پولی و توسعه) | 4300 |
دانشگاه آزاد | آزاد | اقتصاد | 2400 (رتبه 360) |
دانشگاه پیام نور ارومیه | پیام نور | اقتصاد | 2000 |
رتبه 77 (تراز 4100) به هیچ یک از دورههای روزانه و شبانه دانشگاههای تهران دعوت نشده است. |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 98 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه اصفهان | روزانه | اقتصاد پولی | 4697 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | اقتصاد مالی | 4283 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | اقتصاد سنجی | 4209 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | اقتصاد منابع | 3909 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | اقتصاد شهری و منطقه ای | 3825 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 2720 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | اقتصاد مالی | 2659 |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 96 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه صنعتی شریف-تهران | روزانه | اقتصاد ایران | 5100 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | اقتصاد پولی | 5016 |
دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | اقتصاد بین الملل | 5014 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | اقتصاد بین الملل | 5014 |
دانشگاه تهران | روزانه | توسعه اقتصادی | 4831 |
دانشگاه تهران | روزانه | اقتصاد منابع | 4774 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | اقتصاد پولی | 4753 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | توسعه اقتصادی | 4740 |
دانشگاه تهران | روزانه | اقتصادسنجی | 4725 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | اقتصادسنجی | 4692 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | اقتصاد پولی | 4616 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | توسعه اقتصادی | 4525 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | توسعه اقتصادی | 4444 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 4413 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | اقتصاد منابع | 4375 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | اقتصاد سنجی | 4313 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصاد منابع | 4297 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | اقتصاد شهری و منطقه ای | 4284 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصاد پولی | 4284 |
دانشگاه تبریز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4278 |
دانشگاه یزد | روزانه | اقتصاد پولی | 4236 |
دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4151 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4094 |
دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد پولی | 4026 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد پولی | 4011 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4011 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4011 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصادسنجی | 4000 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4000 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | اقتصادسنجی | 3997 |
دانشگاه ارومیه | روزانه | اقتصاد مالی | 3985 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد پولی | 3967 |
دانشگاه تربیت مدرس | نوبت دوم | اقتصاد بین الملل | 3930 |
دانشگاه تربیت مدرس | نوبت دوم | اقتصاد سلامت | 3930 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | توسعه اقتصادی | 3927 |
دانشگاه یزد | روزانه | توسعه اقتصادی | 3927 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | توسعه اقتصادی | 3900 |
دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 3890 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصادسنجی | 3888 |
دانشگاه ارومیه | روزانه | توسعه اقتصادی | 3880 |
دانشگاه ارومیه | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3814 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3814 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد منابع | 3814 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد ایران | 3746 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 3619 |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | روزانه | توسعه اقتصادی | 3523 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 3520 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | نوبت دوم | اقتصاد بخش عمومی | 3206 |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | روزانه | اقتصاد بین الملل | 2989 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد بین الملل | 2976 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد پولی | 2923 |
دانشگاه سمنان | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 2900 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 2899 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 2887 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد پولی | 2809 |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | اقتصاد پولی | 2800 |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | توسعه اقتصادی | 2800 |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 2800 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد بخش عمومی | 2769 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد بین الملل | 2762 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد پولی | 2762 |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | اقتصاد مالی | 2760 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد بخش عمومی | 2736 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد سنجی | 2735 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | پردیس خودگردان | توسعه اقتصادی | 2729 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | نوبت دوم | اقتصاد شهری و منطقه ای | 2724 |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 2721 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) | پردیس خودگردان | توسعه اقتصادی | 2701 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد منابع | 2693 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 2681 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | اقتصاد بین الملل | 2616 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد سنجی | 2605 |
دانشگاه سمنان | نوبت دوم | اقتصاد بخش عمومی | 2600 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 2574 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) | پردیس خودگردان | اقتصاد منابع | 2530 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 2506 |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | اقتصاد بین الملل | 2483 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد اسلامی | 2378 |
دانشگاه غیرانتفاعی عدالت | غیرانتفاعی | اقتصاد پولی | 2027 |
دانشگاه سمنان | پردیس خودگردان | اقتصاد بین الملل | 1903 |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 1611 |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | پردیس خودگردان | اقتصاد بخش عمومی | 1562 |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | پردیس خودگردان | توسعه اقتصادی | 1500 |
دانشگاه سمنان | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 1076 |
دانشگاه تهران(پردیس خودگردان کیش) | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 984 |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 96 | |||||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه |
دانشگاه صنعتی شریف-تهران | روزانه | اقتصاد ایران | 5201–5300 | 4951–5200 | 4800–4950 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | اقتصاد پولی | 5117–5216 | 4867–5116 | 4716–4866 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | روزانه | اقتصاد بین الملل | 5115–5214 | 4865–5114 | 4714–4864 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | اقتصاد بین الملل | 5115–5214 | 4865–5114 | 4714–4864 |
دانشگاه تهران | روزانه | توسعه اقتصادی | 4932–5031 | 4682–4931 | 4531–4681 |
دانشگاه تهران | روزانه | اقتصاد منابع | 4875–4974 | 4625–4874 | 4474–4624 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | اقتصاد پولی | 4854–4953 | 4604–4853 | 4453–4603 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | توسعه اقتصادی | 4841–4940 | 4591–4840 | 4440–4590 |
دانشگاه تهران | روزانه | اقتصادسنجی | 4826–4925 | 4576–4825 | 4425–4575 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | اقتصادسنجی | 4793–4892 | 4543–4792 | 4392–4542 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | اقتصاد پولی | 4717–4816 | 4467–4716 | 4316–4466 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | توسعه اقتصادی | 4626–725 | 4376–4625 | 4225–4375 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | توسعه اقتصادی | 4545–4644 | 4295–4544 | 4144–4294 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 4514–4613 | 4264–4513 | 4113–4263 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | اقتصاد منابع | 4476–4575 | 4226–4475 | 4075–4225 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | اقتصاد سنجی | 4414–4513 | 4164–4413 | 4013–4163 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصاد منابع | 4398–4497 | 4148–4397 | 3997–4147 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | اقتصاد شهری و منطقه ای | 4385–4484 | 4135–4384 | 3984–4134 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصاد پولی | 4385–4484 | 4135–4384 | 3984–4134 |
دانشگاه تبریز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4379–4478 | 4129–4378 | 3978–4128 |
دانشگاه یزد | روزانه | اقتصاد پولی | 4337–4436 | 4087–4336 | 3936–4086 |
دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4252–4351 | 4002–4251 | 3851–4001 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4195–4294 | 3945–4194 | 3794–3944 |
دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد پولی | 4127–4226 | 3877–4126 | 3726–3876 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد پولی | 4112–4211 | 3862–4111 | 3711–3861 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4112–4211 | 3862–4111 | 3711–3861 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4112–4211 | 3862–4111 | 3711–3861 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصادسنجی | 4101–4200 | 3851–4100 | 3700–3850 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4101–4200 | 3851–4100 | 3700–3850 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | اقتصادسنجی | 4098–4197 | 3848–4097 | 3697–3847 |
دانشگاه ارومیه | روزانه | اقتصاد م– | 4086–4185 | 3836–4085 | 3685–3835 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد پولی | 4068–4167 | 3818–4067 | 3667–3817 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | نوبت دوم | اقتصاد بین الملل | 4031–4130 | 3781–4030 | 3630–780 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | نوبت دوم | اقتصاد سلامت | 4031–4130 | 3781–4030 | 3630–3780 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | توسعه اقتصادی | 4028–4127 | 3778–4027 | 3627–3777 |
دانشگاه یزد | روزانه | توسعه اقتصادی | 4028–4127 | 3778–4027 | 3627–3777 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | توسعه اقتصادی | 4001–4100 | 3751–4000 | 3600–3750 |
دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 3991–4090 | 3741–3990 | 3590–3740 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصادسنجی | 3989–4088 | 3739–3988 | 3588–3738 |
دانشگاه ارومیه | روزانه | توسعه اقتصادی | 3981–4080 | 3731–3980 | 3580–3730 |
دانشگاه ارومیه | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3915–4014 | 3665–3914 | 3514–3664 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3915–4014 | 3665–3914 | 3514–3664 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد منابع | 3915–4014 | 3665–3914 | 3514–3664 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد ایران | 3847–3946 | 3597–3846 | 3446–3596 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 3720–3819 | 3470–3719 | 3319–3469 |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | روزانه | توسعه اقتصادی | 3624–3723 | 3374–3623 | 3223–3373 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 3621–3720 | 3371–3620 | 3220–3370 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | نوبت دوم | اقتصاد بخش عمومی | 3307–3406 | 3057–3306 | 2906–3056 |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3090–3189 | 2840–3089 | 2689–2839 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد بین الملل | 3077–3176 | 2827–3076 | 2676–2826 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد پولی | 3024–3123 | 2774–3023 | 2623–2773 |
دانشگاه سمنان | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 3001–3100 | 2751–3000 | 2600–2750 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 3000–3099 | 2750–2999 | 2599–2749 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 2988–3087 | 2738–2987 | 2587–2737 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد پولی | 2910–3009 | 2660–2909 | 2509–2659 |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | اقتصاد پولی | 2901–3000 | 2651–2900 | 2500–2650 |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | توسعه اقتصادی | 2901–3000 | 2651–2900 | 2500–2650 |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 2901–3000 | 2651–2900 | 2500–2650 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد بخش عمومی | 2870–2969 | 2620–2869 | 2469–2619 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد بین الملل | 2863–2962 | 2613–2862 | 2462–2612 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد پولی | 2863–2962 | 2613–2862 | 2462–2612 |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | اقتصاد مالی | 2861–2960 | 2611–2860 | 2460–2610 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد بخش عمومی | 2837–2936 | 2587–2836 | 2436–2586 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد سنجی | 2836–2935 | 2586–2835 | 2435–2585 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | پردیس خودگردان | توسعه اقتصادی | 2830–2929 | 2580–2829 | 2429–2579 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | نوبت دوم | اقتصاد شهری و منطقه ای | 2826–2925 | 2576–2825 | 2425–2575 |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 2822–2921 | 2572–2821 | 2421–2571 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) | پردیس خودگردان | توسعه اقتصادی | 2802–2901 | 2552–2801 | 2401–2551 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | اقتصاد منابع | 2794–2893 | 2544–2793 | 2393–2543 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | اقتصاد پولی | 2782–2881 | 2532–2781 | 2381–2531 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | اقتصاد بین الملل | 2717–2816 | 2467–2716 | 2316–2466 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد سنجی | 2706–2805 | 2456–2705 | 2305–2455 |
دانشگاه سمنان | نوبت دوم | اقتصاد بخش عمومی | 2701–2800 | 2451–2700 | 2300–2450 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 2675–2774 | 2425–2674 | 2274–2424 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) | پردیس خودگردان | اقتصاد منابع | 2631–2730 | 2381–2630 | 2230–2380 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 2607–2706 | 2357–2606 | 2206–2356 |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | اقتصاد بین الملل | 2584–2683 | 2334–2583 | 2183–2333 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | اقتصاد اسلامی | 2479–2578 | 2229–2478 | 2078–2228 |
دانشگاه غیرانتفاعی عدالت | غیرانتفاعی | اقتصاد پولی | 2128–2227 | 1878–2127 | 1727–1877 |
دانشگاه سمنان | پردیس خودگردان | اقتصاد بین الملل | 2004–2103 | 1754–2003 | 1603–1753 |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 1712–1811 | 1462–1711 | 1311–1461 |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | پردیس خودگردان | اقتصاد بخش عمومی | 1663–1762 | 1413–1662 | 1262–1412 |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | پردیس خودگردان | توسعه اقتصادی | 1601–1700 | 1351–1600 | 1200–1350 |
دانشگاه سمنان | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 1177–1276 | 927–1176 | 776–926 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کیش) | پردیس خودگردان | اقتصاد سنجی | 1085–1184 | 835–1084 | 684–834 |
تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی 96 | |||||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه |
دانشگاه صنعتی شریف-تهران | روزانه | اقتصاد ایران | 5098–5125 | 4901–5097 | 4700–4900 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | اقتصاد پولی | 5014–5041 | 4817–5013 | 4616–4816 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | روزانه | اقتصاد بین الملل | 5012–5039 | 4815–5011 | 4614–4814 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | اقتصاد بین الملل | 5012–5039 | 4815–5011 | 4614–4814 |
دانشگاه تهران | روزانه | توسعه اقتصادی | 4829–4856 | 4632–4828 | 4431–4631 |
دانشگاه تهران | روزانه | اقتصاد منابع | 4772–4799 | 4575–4771 | 4374–4574 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | اقتصاد پولی | 4751–4778 | 4554–4750 | 4353–4553 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | توسعه اقتصادی | 4738–4765 | 4541–4737 | 4340–4540 |
دانشگاه تهران | روزانه | اقتصادسنجی | 4723–4750 | 4526–4722 | 4325–4525 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | اقتصادسنجی | 4690–4717 | 4493–4689 | 4292–4492 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | اقتصاد پولی | 4614–4641 | 4417–4613 | 4216–4416 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | توسعه اقتصادی | 4523–4550 | 4326–4522 | 4125–4325 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | توسعه اقتصادی | 4442–4469 | 4245–4441 | 4044–4244 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | توسعه اقتصادی | 4411–4438 | 4214–4410 | 4013–4213 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | اقتصاد منابع | 4373–4400 | 4176–4372 | 3975–4175 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | اقتصاد سنجی | 4311–4338 | 4114–4310 | 3913–4113 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصاد منابع | 4295–4322 | 4098–4294 | 3897–4097 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | اقتصاد شهری و منطقه ای | 4282–4309 | 4085–4281 | 3884–4084 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصاد پولی | 4282–4309 | 4085–4281 | 3884–4084 |
دانشگاه تبریز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4276–4303 | 4079–4275 | 3878–4078 |
دانشگاه یزد | روزانه | اقتصاد پولی | 4234–4261 | 4037–4233 | 3836–4036 |
دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد بین الملل | 4149–4176 | 3952–4148 | 3751–3951 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4092–4119 | 3895–4091 | 3694–3894 |
دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد پولی | 4024–4051 | 3827–4023 | 3626–3826 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد پولی | 4009–4036 | 3812–4008 | 3611–3811 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4009–4036 | 3812–4008 | 3611–3811 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 4009–4036 | 3812–4008 | 3611–3811 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصادسنجی | 3998–4025 | 3801–3997 | 3600–3800 |
دانشگاه سمنان | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3998–4025 | 3801–3997 | 3600–3800 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | اقتصادسنجی | 3995–4022 | 3798–3994 | 3597–3797 |
دانشگاه ارومیه | روزانه | اقتصاد مالی | 3983–4010 | 3786–3982 | 3585–3785 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد پولی | 3965–3992 | 3768–3964 | 3567–3767 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | نوبت دوم | اقتصاد بین الملل | 3928–3955 | 3731–3927 | 3530–3730 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | نوبت دوم | اقتصاد سلامت | 3928–3955 | 3731–3927 | 3530–3730 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | توسعه اقتصادی | 3925–3952 | 3728–3924 | 3527–3727 |
دانشگاه یزد | روزانه | توسعه اقتصادی | 3925–3952 | 3728–3924 | 3527–3727 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | توسعه اقتصادی | 3898–3925 | 3701–3897 | 3500–3700 |
دانشگاه شیراز | روزانه | اقتصاد بخش عمومی | 3888–3915 | 3691–3887 | 3490–3690 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اقتصادسنجی | 3886–3913 | 3689–3885 | 3488–3688 |
دانشگاه ارومیه | روزانه | توسعه اقتصادی | 3878–3905 | 3681–3877 | 3480–3680 |
دانشگاه ارومیه | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3812–3839 | 3615–3811 | 3414–3614 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد بین الملل | 3812–3839 | 3615–3811 | 3414–3614 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد منابع | 3812–3839 | 3615–3811 | 3414–3614 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | اقتصاد ایران | 3744–3771 | 3547–3743 | 3346–3546 |
