حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری معماری
از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظهای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …
دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاهها صورت میگیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلامشده از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش باشد.
پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۳ در فروردین منتشر میشود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسبشده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصلهای آزمون دکتری معماری) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسبشده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده میشود.
همچنین با توجه به این که رشته معماری در مجموعه امتحانی معماری قرار گرفته، در کارنامه اولیه مجاز بودن یا نبودن داوطلب برای انتخاب سایر رشتههای این مجموعه امتحانی نیز اعلام میشود.
انتخاب رشته دکتری معماری
پس از اعلام نتایج دکتری 1403، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۳ داوطلبان رشته معماری که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان میتوانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1403 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاههای سراسری شامل رشتهمحلهای دارای پذیرش در گرایشهای مختلف این رشته (گرایشهای دارای پذیرش دکتری معماری در دانشگاههای سراسری و آزاد در انجمن دکتری مجموعه معماری قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1403 معماری است.
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ نیز اواخر فروردین آغاز میشود که فهرست رشتهمحلهای دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1403 اعلام خواهد شد.
حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری معماری
طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری معماری در دانشگاههای مختلف بر اساس نمرهتراز صورت میگیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آنها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاهها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.
در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشتهمحل وجود ندارد.
اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری دانشگاههای مختلف میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری معماری دانشگاههای مختلف آورده شده است:
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری معماری 1400 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه تبریز | روزانه | معماری معاصر | ۵۴۰۰ |
دانشگاه بوعلی همدان | روزانه | معماری معاصر | ۵۴۰۰ |
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم | غیرانتفاعی | معماری | ۴۲۲۵ |
دانشگاه علوم تحقیقات | آزاد | معماری | ۲۸۰۰ |
رتبه زیر 40 به مصاحبه دانشگاه های شهید بهشتی، تربیت مدرس و هنر تهران دعوت نشده است. رتبه حدود 80 و تراز 5400 معماری معاصر فقط به مصاحبه دکتری روزانه دانشگاه های تبریز و بوعلی همدان دعوت شده است، و حتی به مصاحبه دوره شبانه دانشگاه های دیگر دعوت نشده است. تراز 3400 معماری به مصاحبه هیچ دانشگاهی دعوت نشده است. |
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری معماری 99 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه تهران | روزانه | معماری | ۷۳۴۲ |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد 96 | |
دانشگاه / مؤسسه | تراز حد نصاب دانشگاه |
واحد اراک | 2797 |
واحد اراک | 2797 |
واحد اردبیل | 2600 |
واحد اردبیل | 2600 |
واحد اردستان | 2529 |
واحد اردستان | 2529 |
واحد اصفهان(خوراسگان) | 2972 |
واحد اصفهان(خوراسگان) | 2972 |
واحد امارات متحده عربی | 1870 |
واحد امارات متحده عربی | 1870 |
واحد اهر | 2370 |
واحد اهر | 2370 |
واحد اهواز | 2486 |
واحد اهواز | 2486 |
واحد اهواز | 2486 |
واحد بروجرد | 1771 |
واحد بروجرد | 2529 |
واحد بروجرد | 2529 |
واحد بم | 2315 |
واحد بم | 2315 |
واحد بوشهر | 2356 |
واحد بوشهر | 1650 |
واحد بیرجند | 2315 |
واحد بیرجند | 2315 |
واحد پردیس | 2701 |
واحد پردیس | 2701 |
واحد پردیس | 2701 |
واحد پردیس | 2701 |
واحد تبریز | 2918 |
واحد تبریز | 2918 |
واحد تبریز-پردیس بین المللی جلفا | 2080 |
واحد تبریز-پردیس بین المللی جلفا | 2080 |
واحد تفرش | 2442 |
واحد تفرش | 2442 |
واحد تهران جنوب | 3857 |
واحد تهران جنوب | 3857 |
واحد تهران جنوب | 3857 |
واحد تهران جنوب | 3857 |
واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 2321 |
واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 2321 |
واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 2321 |
واحد تهران شمال | 3899 |
واحد تهران شمال | 3899 |
واحد تهران شمال | 3899 |
واحد تهران غرب | 3815 |
واحد تهران غرب | 3815 |
واحد تهران غرب | 3815 |
واحد تهران مرکزی | 3973 |
واحد تهران مرکزی | 3973 |
واحد تهران مرکزی | 3973 |
واحد تهران مرکزی | 3973 |
واحد چالوس | 2864 |
واحد چالوس | 2864 |
واحد چالوس | 2864 |
واحد خلخال | 2346 |
واحد خلخال | 2346 |
واحد دامغان | 2475 |
واحد دامغان | 2475 |
واحد رشت | 2919 |
واحد رشت | 2919 |
واحد زاهدان | 2140 |
واحد زنجان | 1891 |
واحد زنجان | 2701 |
واحد زنجان | 2701 |
واحد ساری | 2821 |
واحد ساری | 2821 |
واحد سمنان | 2752 |
واحد سمنان | 2752 |
واحد سنندج | 1749 |
واحد سنندج | 2498 |
واحد سنندج | 2498 |
واحد شبستر | 2356 |
واحد شبستر | 2356 |
واحد شهرکرد | 2482 |
واحد شهرکرد | 2482 |
واحد شیراز | 2889 |
واحد شیراز | 2889 |
واحد علوم و تحقیقات | 2748 |
واحد علوم و تحقیقات | 3925 |
واحد علوم و تحقیقات | 3925 |
واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم | 2269 |
واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم | 2269 |
واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم | 2269 |
واحد علوم و تحقیقات | 3925 |
واحد قزوین | 3130 |
واحد قزوین | 3130 |
واحد قزوین | 3130 |
واحد کرج | 3254 |
واحد کرج | 3254 |
واحد کرج | 3254 |
واحد کرمان | 2460 |
واحد کرمان | 2460 |
واحد مشهد | 2824 |
واحد مشهد | 2824 |
واحد مشهد | 1977 |
واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار | 2099 |
واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار | 2099 |
واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار | 1470 |
واحد نجف آباد | 2832 |
واحد نجف آباد | 2832 |
واحد نور | 2740 |
واحد نور | 2740 |
واحد همدان | 1944 |
واحد همدان | 2777 |
واحد همدان | 2777 |
تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری معماری دانشگاه آزاد 96 | |||
دانشگاه / مؤسسه | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه |
واحد تهران مرکزی | 3971–3998 | 3774–3970 | 3573–3773 |
واحد علوم و تحقیقات | 3923–3950 | 3726–3922 | 3525–3725 |
واحد تهران شمال | 3897–3924 | 3700–3896 | 3499–3699 |
واحد تهران جنوب | 3855–3882 | 3658–3854 | 3457–3657 |
واحد تهران غرب | 3813–3840 | 3616–3812 | 3415–3615 |
واحد کرج | 3252–3279 | 3055–3251 | 2854–3054 |
واحد قزوین | 3128–3155 | 2931–3127 | 2730–2930 |
واحد اصفهان(خوراسگان) | 2970–2997 | 2773–2969 | 2572–2772 |
واحد رشت | 2917–2944 | 2720–2916 | 2519–2719 |
واحد تبریز | 2916–2943 | 2719–2915 | 2518–2718 |
واحد شیراز | 2887–2914 | 2690–2886 | 2489–2689 |
واحد چالوس | 2862–889 | 2665–2861 | 2464–2664 |
واحد نجف آباد | 2830–2857 | 2633–2829 | 2432–2632 |
واحد مشهد | 2822–2849 | 2625–2821 | 2424–2624 |
واحد ساری | 2819–2846 | 2622–2818 | 2421–2621 |
واحد اراک | 2795–2822 | 2598–2794 | 2397–2597 |
واحد همدان | 2775–2802 | 2578–2774 | 2377–2577 |
واحد سمنان | 2750–2777 | 2553–2749 | 2352–2552 |
واحد نور | 2738–2765 | 2541–2737 | 2340–2540 |
واحد پردیس | 2699–2726 | 2502–2698 | 2301–2501 |
واحد اردبیل | 2598–2625 | 2401–2597 | 2200–2400 |
واحد اردستان | 2527–2554 | 2330–2526 | 2129–2329 |
واحد بروجرد | 2527–2554 | 2330–2526 | 2129–2329 |
واحد سنندج | 2496–2523 | 2299–2495 | 2098–2298 |
واحد اهواز | 2484–2511 | 2287–2483 | 2086–2286 |
واحد شهرکرد | 2480–2507 | 2283–2479 | 2082–2282 |
واحد دامغان | 2473–2500 | 2276–2472 | 2075–2275 |
واحد کرمان | 2458–2485 | 2261–2457 | 2060–2260 |
واحد تفرش | 2440–2467 | 2243–2439 | 2042–2242 |
واحد اهر | 2368–2395 | 2171–2367 | 1970–2170 |
واحد شبستر | 2354–2381 | 2157–2353 | 1956–2156 |
واحد خلخال | 2344–2371 | 2147–2343 | 1946–2146 |
واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 2319–2346 | 2122–2318 | 1921–2121 |
واحد بم | 2313–2340 | 2116–2312 | 1915–2115 |
واحد بیرجند | 2313–2340 | 2116–2312 | 1915–2115 |
واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم | 2267–2294 | 2070–2266 | 1869–2069 |
واحد زاهدان | 2138–2165 | 1941–2137 | 1740–1940 |
واحد تبریز-پردیس بین المللی جلفا | 2078–2105 | 1881–2077 | 1680–1880 |
واحد زنجان | 1889–1916 | 1692–1888 | 1491–1691 |
واحد امارات متحده عربی | 1868–1895 | 1671–1867 | 1470–1670 |
واحد بوشهر | 1648–1675 | 1451–1647 | 1250–1450 |
واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار | 1468–1495 | 1271–1467 | 1070–270 |
مصاحبه دکتری معماری
نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۳ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1403 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.
زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۳ در تیرماه خواهد بود.
داوطلبان لازم است در فرصت باقیمانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.
منبع: گروه وبگردی پی اچ دی تست
مطالب پیشنهادی:
- مشاوره انتخاب رشته دکتری (رایگان)
- مشاوره آزمون دکتری
- راهنمای انتخاب رشته دکتری
- تراز دعوت به مصاحبه دکتری
گرایشهای دکتری معماری چیست؟
در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری معماری ذکر شده است.
آیا دعوت به مصاحبه دکتری معماری به معنای قبولی قطعی است؟
خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت میگیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر بهسزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.
حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟
در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشتهمحل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین میرود و دست دانشگاهها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ اعمال خواهد شد.
درود بر شما
رتبه آزاد من شده ٨٧ و رتبه سهمیه ١٣ دکتری معماری و تراز ۴٧٠٠ ایا دعوت به مصاحبه از دانشگاه دولتی امکانش هست؟
سلام
نمره کل من شده ۱۷۶۴/ و رتبه در سهمیه ام شده ۹۵۳
این یعنی چی؟ الان تراز قبولی من همون نمره کل، جایی قبول میشم؟
مجاز به انتخاب رشته شدین؟
من رتبه کلم ۱۱۰۰ شد مجاز به انتختب رشته شبانه و ازاد و پردیس شدم